Sci alpino
Aggiungere notizie
Notizie

Calendario sci alpino oggi in tv: orari superG Cortina e Garmisch, programma, pettorali, streaming

Calendario sci alpino oggi in tv: orari superG Cortina e Garmisch, programma, pettorali, streaming

Si va a concludere ufficialmente il fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Sarà una domenica davvero importante per il Circo Bianco. Si inizierà alle ore 10.30 con il superG femminile di Cortina, mentre alle ore 11.30 si passerà a Garmisch per il superG maschile.

Dopo le due discese disputate nei giorni scorsi, si andrà a concludere il programma sull’Olympia delle Tofane. Dalle ore 10.30, quindi, si tornerà in azione con il superG per una nuova occasione per Sofia Goggia per centrare il successo dopo i due podi dei giorni scorsi. Attenzione, ovviamente, anche a Federica Brignone e Marta Bassino.

Alle ore 11.30 si passerà a Garmisch-Partenkirchen con il secondo dei due superG sulla celebre pista Kandahar. La gara di ieri ha regalato emozioni e sorprese a non finire con Allegre che ha beffato Bosca.

Come seguire gli eventi in tv? Il superG di Garmisch sarà su RaiSportHD (227 e 58 sgt) e Eurosport 2 (211). Il superG di Cortina sarà visibile su Rai2 e Eurosport 2 (211). In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI

Domenica 28 gennaio

Ore 10.30 superG femminile Cortina
Ore 11.30 superG maschile Garmisch-Partenkirchen

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (211) e Rai2 per il superG id Cortina, Rai2 e RaiSportHD (227 e 58 dgt) per il superG di Garmisch.

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG DI CORTINA

1 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
2 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
3 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
4 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
5 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
6 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
7 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
8 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
9 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
10 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
11 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
12 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
13 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
14 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
15 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
16 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
17 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
18 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
19 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
20 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
21 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
22 56417 FEST Nadine 1998 AUT Salomon
23 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
24 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
25 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol
26 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
27 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Atomic
28 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
29 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
30 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
31 56471 NIEDERWIESER Michelle 1999 AUT Head
32 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
33 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Kaestle
34 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head
35 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
36 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
37 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
38 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
39 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
40 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol
41 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli
42 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
43 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer
44 6295152 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA Head
45 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Atomic
46 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
47 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
48 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA Salomon
49 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
50 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica
51 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN

I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG DI GARMISCH

1 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
2 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
3 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
4 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
5 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
6 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
7 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
8 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
9 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
10 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
11 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
12 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
13 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
14 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
15 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
16 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
17 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
18 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
19 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
20 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
21 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
22 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
23 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
24 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
25 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
26 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
27 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
28 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
29 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
30 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
31 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
32 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
33 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol
34 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
35 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol
36 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
37 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
38 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
39 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
40 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Augment
41 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
42 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
43 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
44 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
45 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
46 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
47 512275 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar
48 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic
49 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
50 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
51 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol
52 6532793 SMITH Jack 2001 USA
53 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
54 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
55 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol
56 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
57 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
58 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
59 110383 von APPEN Sven 1997 CHI

Foto: LaPresse

Загрузка...

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Altri sport

Sponsored