Sci alpino
Aggiungere notizie
Notizie

Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali superG Bormio e gigante Semmering

Sarà un ricco lunedì per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le donne saranno impegnate in Austria a Semmering per il quarto gigante della stagione; mentre gli uomini saranno protagonisti a Bormio sulla Stelvio per un supergigante (a rischio causa nevicata).

Di seguito il programma e le startlist delle gare di Bormio e Semmering, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SUPER-G BORMIO 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

LUNEDI’ 28 DICEMBRE
ore 11.30 SuperG maschile

GIGANTE SEMMERING 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

LUNEDI’ 28 DICEMBRE
ore 10.00 prima manche gigante femminile
ore 13.00 seconda manche gigante femminile

 

GARE BORMIO E SEMMERING 2020: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, SkyGo .

DIRETTA LIVE su OA Sport.

 

SUPER-G BORMIO 2020: LA STARTLIST 

1 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
2 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
3 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
4 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
6 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
7 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
8 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon
9 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
10 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
11 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
13 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
14 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
15 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
16 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
17 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
18 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
19 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
20 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
21 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
22 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
23 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer
24 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
25 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
26 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
27 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
28 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
29 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
30 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
31 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
32 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Salomon
33 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard
34 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
35 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
36 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
37 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
38 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
39 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
40 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
41 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
42 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
43 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
44 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol
45 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
46 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
47 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
48 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol
49 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic
50 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
51 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA
52 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol
53 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
54 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

GIGANTE SEMMERING 2020: LA STARTLIST

1 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
2 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl
3 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
4 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
5 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
6 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
7 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
8 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl
9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
10 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
11 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon
12 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
13 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
14 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
15 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic
16 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
17 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer
18 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic
19 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Voelkl
20 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head
21 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
22 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon
23 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head
24 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
25 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
26 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
27 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
28 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
29 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer
30 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT Atomic
31 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
32 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
33 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Kaestle
34 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
35 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar
36 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar
37 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
38 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol
39 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
40 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
41 507018 RASK Sara 2000 SWE Rossignol
42 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT Rossignol
43 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol
44 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head
45 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl
46 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol
47 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer
48 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic
49 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
50 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic
51 299388 BERTANI Luisa Matilde Maria 1996 ITA Voelkl
52 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN Dynastar
53 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
54 298904 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA Head
55 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic
56 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
57 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
58 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
59 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head
60 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer
61 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
62 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer
63 485973 SILANTEVA Anastasiia 1998 RUS
64 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
65 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
66 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol
67 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
68 496055 PAU Nuria 1994 ESP
69 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon
70 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic
71 155951 GASPARIKOVA Klara 2001 CZE

 

Foto: LaPresse

Загрузка...

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Altri sport

Sponsored