Listes des sélectionnés 34ème meeting européen de Nivelles du 19 juin
Programme international : 34ème meeting européen EAP de Nivelles
Liste des athlètes sélectionnés dans la partie internationale
16h00 : 100 m haies dames
| Nom et prénom | Pays ou club | Dossard | Année naissance | Record personnel | Infos |
| SMARS ROMEE | CABW | 1303 | 2001 | 14″86 | |
| GEORGE PHILICIA | CAN | 1987 | 12″65 | 5 JO 12 Londres – 8 JO 16 Rio | |
| BERINGS ELINE | BEL | 1686 | 1986 | 12″72 | 1 CE in 09 – 1 CE U20 05 – 17x CB haies |
| DE PAUW YOKA | STAX | 1551 | 1995 | 14 »69 | |
| BEAUCARNE CHLOE | BEL | 2267 | 1997 | 13″82 | |
| VANCAUWEMBERGHE SILIANE | MOHA | 1309 | 1996 | 13″89 |
16h10 : 100 m dames, série B
| Nom et prénom | Pays ou club | Dossard | Année naissance | Record personnel | Infos |
| DE NAEYER JANIE | HAKI | 1766 | 2001 | 12″03 | |
| JOUBERTON EMILY | CABW | 2896 | 1980 | 12″15 | |
| CHAVEPEYER CLOE | CABW | 1224 | 2001 | 11″95 | |
| MORENCY POILVACHE ALIZEE | RESC | 1363 | 1998 | 11″86 | |
| ALABISO MARILYN | CABW | 1330 | 1994 | 12″10 | |
| SKRIVAN BIBOR | HUN | 2003 | 12″05 |
16h15 : 100 m dames, série A
| Nom et prénom | Pays ou club | Dossard | Année naissance | Record personnel | Infos |
| FURULYAS LILI | HUN | 2000 | 11″83 | ||
| MORTANT ALEXANDRA | CABW | 2667 | 2004 | 11″80 | Rec Bel cad 100 |
| BOLINGO MBONGO CYNTHIA | CABW | 1135 | 1993 | 11″57 | Rec Bel 400 – JO 21 – 2 CEI 19 400 |
| VASSELL KADENE | NED | 1989 | 11″42 | 6 jo 12 4×100 | |
| OULARE MARIAM | RCB | 235 | 2002 | 11″66 | Rec Bel scol 60 m |
| REGULIER LEISLY | FRA | 1998 | 11″70 |
16h20 : 100 m hommes, série B
| Nom et prénom | Pays ou club | Dossard | Année naissance | Record personnel | Infos |
| RANDRIANASOLO HAJATIANA | FRA | 1993 | 10″72 | ||
| NAIT ABDELAZIZ MEHDI | FRA | 2000 | 10″66 | ||
| MERCKX WARD | VAC | 3431 | 1997 | 10″78 | |
| GLADMAN JAMES | GBR | 1993 | 10″64 | ||
| ADRIN VIRGIL ZEDONG | CMR | 1996 | 10″68 | ||
| FAYE ASSAN | GAM | 1572 | 1996 | 10″72 |
16h25 : 100 m hommes, série A
| Nom et prénom | Pays ou club | Dossard | Année naissance | Record personnel | Infos |
| PAQUOT JORDAN | SER | 1681 | 1998 | 10″60 | |
| KUBA DI VITA GAYLORD | CABW | 1392 | 1995 | 10″43 | |
| EMMANUEL ALOBWEDE | CMR | 1993 | 10″24 | 1 Cam 100-200 19 | |
| MWIMBA OLIVIER | COD | 1994 | 10″28 | ||
| LASCAUX ALIX | FRA | 1999 | 10″53 | ||
| AMAAR AHMED | LBA | 1997 | 10″57 |
16h35 : 800 m dames, série A
| Nom et prénom | Pays ou club | Dossard | Année naissance | Record personnel | Infos |
| 1 DE CONINCK GAEL | SWE | 2001 | 2’05″82 | ||
| 1 WYNS JENNA | VAC | 1891 | 1993 | 2’07″80 | |
| 2 MULS CAMILLE | RESC | 1173 | 1999 | 2’03″72 | Cand CE U23 |
| 2 GIANNOPOULOU KONSTANTINA | GRE | 1994 | 2’04″80 | ||
| 3 SLOOT BREGJE | NED | 2000 | 2’01″53 | ||
| 4 SCAUNET VANESSA | CABW | 1036 | 1996 | 2’04″86 | ½ fin CEI 21 |
| 5 DAKA SOULIATH | BEN | 1991 | PACE | 58’’5/59’’ au 400 m | |
| 5 FANNES MIRTE | DCLA | 2408 | 1999 | 2’03″47 | Cand CE U23 |
| 6 SMOLDERS LISELOT | ROBA | 1792 | 1999 | 2’07″88 | |
| 6 DELAHOUTRE AGATHE | FRA | 1997 | 2’08″69 |
16h45 : 800 m hommes, série A
| Nom et prénom | Pays ou club | Dossard | Année naissance | Record personnel | Infos |
| 1 LECHAT PIERRE | FRA | 1999 | 1’50″36 | ||
| 1 MAZID MOHAMMED | USBW | 1654 | 1995 | 1’51″23 | |
| 2 HOUCKE CLEMENT | FRA | 1996 | 1’49″29 | ||
| 2 KEBRON QUENTIN | RFCL | 1289 | 1992 | 1’47’’98 | 1CBI 17 |
| 3 DE SMET TIBO | RCG | 2963 | 1999 | 1’48″09 (21) | |
| 4 BOTTERMAN AARON | KAAG | 2738 | 1994 | 1’46″17 | 2 CE U20 13 – 4x CB |
| 5 TILMAN MAXIME | RFCL | 1917 | 1999 | PACE | 51/52 au 400 m |
| 5 HUTS GERBRAND | RCT | 3647 | 1998 | 1’48″85 | |
| 6 WRZESINSKI MAXIME | FRA | 2001 | 1’51″54 | ||
| 6 ACHAB SAMY | FRA | 2001 | 1’51’’70 |
16h50 : 1500 m dames, série A
| Nom et prénom | Pays ou club | Dossard | Année naissance | Record personnel | Infos | |
| MESL VERENA | GER | 2001 | 4’17″85 | |||
| GRANDJEAN LUCIE | BBS | 37 | 2003 | 4’22″56 | Cand CE U20 | |
| BROMMEL RAHEL | GER | 2002 | 4’25″29 | |||
| CHYLINSKI MARTA ALEXANDRA | RESC | 1294 | 1986 | 4’32″68 | ||
| BRULS MARGAUX | RFCL | 1301 | 2001 | 4’33″08 | ||
| VERVOORT CHARLOTTE | LYRA | 3648 | 2004 | 4’35″69 | ||
| MARIJNEN LIEKE | NED | 1993 | 4’35″78 | |||
| EARTHA WEBER | CAN | 1995 | 4’38″90 | |||
| DUBIE EMMA | MOHA | 94 | 2002 | 4’40″12 | ||
| MEERT SORAYA | LEBB | 2050 | 1993 | 4’41″19 | ||
| STORDEUR MELANIE | FCHA | 1219 | 1992 | 4’43″80 | ||
| HERBIET CHLOE | WACO | 1351 | 1998 | PACE |
17h00 : 1500 m hommes, série A
| Nom et prénom | Pays ou club | Dossard | Année naissance | Record personnel | Infos |
| HUSTIN VALERE | RFCL | 1815 | 1993 | PACE | 2’25’’ au 1000 m |
| TIJTGAT LANDER | ALVA | 6231 | 1983 | 3’37″21 | 8 CEI 13 |
| BOUCHIKHI SOUFIANE | RFCL | 1292 | 1990 | 3’43″06 | 6 CE 10000 18 |
| DOUKKANA RABII | FRA | 1987 | 3’43″43 | ||
| BOMBEKE SVEN | ALVA | 2846 | 1993 | 3’44″69 | |
| BALHAN PIERRE ANTOINE | RESC | 1354 | 1992 | 3’42″58 | 3x CB 800 m |
| BENALLOU KEVIN | FRA | 1990 | 3’46″06 | ||
| THIBERT REGIS | HERV | 2399 | 2004 | 3’46″93 | Cand CE U20 |
| PETITJEAN SIMON | RESC | 1506 | 1996 | 3’47″02 | |
| COMAN NICOLAE MARIAN | ROU | 1996 | 3’47″11 | ||
| GABEZ CHRISTOPHER | JSMC | 1748 | 1997 | 3’49″10 | |
| DE LOCHT CISSE | ACW | 2695 | 1999 | 3’53″28 | |
| GOUDESEUNE JONATHAN | FLAC | 3297 | 1998 | 3’55″69 |
17h10 : 200 m dames, série B
| Nom et prénom | Pays ou club | Dossard | Année naissance | Record personnel | Infos |
| FURULYAS LILI | HUN | 2000 | 24″38 | ||
| ALABISO MARILYN | CABW | 1330 | 1994 | 24″93 | |
| BASTMEIJER EVA | NED | 1995 | 24″38 | ||
| CHAVEPEYER CLOE | CABW | 1224 | 2001 | 24″20 | |
| OULARE MARIAM | RRCB | 235 | 2001 | 24″25 | |
| REGULIER LEISLY | FRA | 1998 | 24″32 |
17h15 : 200 m dames, série A
| Nom et prénom | Pays ou club | Dossard | Année naissance | Record personnel | Infos |
| PARISOT HELENE | FRA | 1992 | 23″83 | ||
| DEPUYDT MANON | ACME | 1918 | 1997 | 23″79 | |
| THIAM NAFISSATOU | RFCL | 1067 | 1994 | 24″37 | 1 JO, CM, CE hepta – selec JO 21 |
| BOLINGO MBONGO CYNTHIA | CABW | 1135 | 1993 | 23″07 | Rec Bel 400 – 2 CEI 400 19 – Selec JO 21 |
| BEECHER JACINTA | AUS | 1998 | 23″26 | ||
| GOOSSENS JUSTINE | RCG | 2225 | 2000 | 23″66 |
17h20 : 200 m hommes, série B
| Nom et prénom | Pays ou club | Dossard | Année naissance | Record personnel | Infos |
| UMAR HAMEED | GBR | 1989 | 21″80 | ||
| ANICET JEHAN | FRA | 2001 | 21″61 | ||
| RANDRIANASOLO HAJATIANA | FRA | 1993 | 21″58 | ||
| KAPENDA RAPHAEL | SMAC | 1469 | 1998 | 21″35 | |
| PAQUOT JORDAN | SER | 1681 | 1998 | 21″45 | |
| MWIMBA OLIVIER | COD | 1994 | 21″48 |
17h25 : 200 m hommes, série A
| Nom et prénom | Pays ou club | Dossard | Année naissance | Record personnel | Infos |
| LASCAUX ALIX | FRA | 1999 | 21″28 | ||
| ADRIN VIRGIL ZEDONG | CMR | 1996 | 21″24 | ||
| GLADMAN JAMES | GBR | 1993 | 21″03 | ||
| ESEME EMMANUEL ALOBWEDE | CMR | 1993 | 20″31 | 1 CAM 100-200 19 | |
| SISSOKO FODE | MLI | 1996 | 20″52 | ||
| ADIGIDA ONYEMA | NED | 2000 | 20″68 |
17h45 : 400 m dames, série B
| Nom et prénom | Pays ou club | Dossard | Année naissance | Record personnel | Infos |
| BOTTY GYLLIANE | RFCL | 2785 | 2004 | ’55″92 | |
| DOM MODI NADEGE | CABW | 76 | 2002 | ’57″18 | |
| GRILLET JUSTIEN | VS | 2079 | 1994 | ’54″20 | |
| DEPUYDT ORPHEE | AVLO | 2352 | 1995 | ’54″67 | |
| GAYE KINE | RCG | 2288 | 1998 | ’55″02 | |
| SCHMIDT NELLY | GER | 1997 | ’55″27 |
17h50 : 400 m dames, série A
| Nom et prénom | Pays ou club | Dossard | Année naissance | Record personnel | Infos |
| DANTE DJENEBOU | MLI | 1989 | ’54″04 | ||
| SCHOEMAKER LIEFDE | MOHA | 195 | 2002 | ’53″53 | Cand 4×400 JO – selec CE U20 |
| ADEOYE MARGARET | GBR | 1985 | ’51″93 | 3 CE et CM 4×400 | |
| MARX LAURA | GER | 1997 | ’53″34 | 1 C All 18 4×400 | |
| SANCHEZ CARMEN | ESP | 1990 | ’53″46 | ||
| MAUDENS HANNE | VS | 1720 | 1997 | ’53″78 | Ex-hepta médaillée aux CE |
17h55 : 400 m hommes, série B
| Nom et prénom | Pays ou club | Dossard | Année naissance | Record personnel | Infos |
| ESPAGNOL JEREMY | RFCL | 1601 | 1993 | 49″03 | |
| HENDRICK CLEMENT | CABW | 1773 | 1999 | 48″93 | |
| DE SMET JONAS | KAAG | 2735 | 1997 | 48″50 | |
| FALL SAMBA | WS | 1757 | 1992 | 48″66 | |
| BORLEE RAYANE | OEH | 3388 | 1999 | 48″86 | |
| SCAUNET VINCENT | OEH | 3081 | 1998 | 48″85 |
17h55 : 400 m hommes, série A
| Nom et prénom | Pays ou club | Dossard | Année naissance | Record personnel | Infos |
| MAZEBO SIMON | RESC | 1509 | 2000 | 48″25 | |
| CRESTAN ELIOTT | SMAC | 1363 | 1999 | 47″75 | Selec JO 800 – 3 CM U20 800 |
| KHUZWAYO UKONA | RSA | 1997 | 46″06 | ||
| CHATTOUI YOUNED | MAR | 1996 | 45″79 | 1 C Mar 18 | |
| GREENE CILLIN | IRL | 1998 | 46″18 | 1 C Irl in 19 | |
| BLAKE KEENAN | NED | 2003 | 48″06 |
18h00 : 400 m haies dames, série A
| Nom et prénom | Pays ou club | Dossard | Année naissance | Record personnel | Infos | |
| NKAMSAO AUDREY | FRA | 1989 | ’59″23 | |||
| CLAEYS ELINE | ATLE | 1972 | 2000 | ’57″67 | Selec CE U23 | |
| SALTERBERG CHRISTINE | GER | 1994 | ’56″57 | 1 C All 18 | ||
| LHABZE LAMIAE | MAR | 1984 | ’55″51 | 9 x C Mar | ||
| LAMBARKI HAYAT | MAR | 1988 | ’55″27 | 1 aux C Afr et aux francophonie | ||
| KELETY ELENA | GER | 1999 | ’59″13 |

