El australiano Cameron Smith gana la 150ª edición del British Open de golf
El australiano Cameron Smith logró el primer torneo 'major' de golf de su carrera al ganar este domingo la 150ª edición del British Open, en el legendario campo Old Course de Saint Andrews (Escocia), la cuna de este deporte.
Cuando a mitad del último recorrido, el norirlandés Rory McIlroy parecía que iba a ser capaz de poner fin a su sequía en los torneos 'grandes', Smith remontó con 6 birdies en los últimos 9 hoyos (-20 al final del torneo) para levantar la Claret Jug, el trofeo en forma de jarra reservado para el vencedor de este prestigioso torneo.
Smith, líder del torneo tras la segunda jornada del viernes, pero que el sábado pareció despedirse de sus opciones de título (con un +1), presentó una tarjeta final con 8 golpes bajo el par del campo, para un total de -20, uno menos que el estadounidense Cameron Young, segundo.
McIlroy no cometió errores y cerró el último recorrido con -2, pero fue insuficiente para que el exnúmero 1 mundial conquistase su quinto 'major' y el primero desde el PGA Championship de 2014.
El noruego Viktor Hovland, que comenzó el último recorrido como líder empatado con McIlroy (ambos con -16), no pudo con la presión y presentó una tarjeta de 74 golpes, que le dejaron en la quinta plaza final con -14, el mismo resultado que el inglés Tommy Fleetwood, cuarto.
El mexicano Abraham Ancer realizó un fantástico recorrido final (65 golpes) para acabar a las puertas del Top 10, con -11.
Los españoles Jon Rahm y Sergio García, que llegaron a la jornada dominical lejos de la cabeza y sin posibilidades de pelear por la victoria, acabaron con -7 y -2 respectivamente.
- Clasificación final del British Open de golf:
1. Cameron Smith (AUS) 268 (67-64-73-64) -20
2. Cameron Young (USA) 269 (64-69-71-65) -19
3. Rory McIlroy (NIR) 270 (66-68-66-70) -18
4. Tommy Fleetwood (ENG) 274 (72-69-66-67) -14
Viktor Hovland (NOR) 274 (68-66-66-74) -14
6. Brian Harman (USA) 275 (73-68-68-66) -13
Dustin Johnson (USA) 275 (68-67-71-69) -13
8. Patrick Cantlay (USA) 276 (70-67-71-68) -12
Bryson DeChambeau (USA) 276 (69-74-67-66) -12
Jordan Spieth (USA) 276 (71-69-68-68) -12
11. Abraham Ancer (MEX) 277 (71-68-73-65) -11
Dean Burmester (RSA) 277 (71-73-67-66) -11
Tyrrell Hatton (ENG) 277 (70-66-73-68) -11
Sadom Kaewkanjana (THA) 277 (71-67-74-65) -11
15. Lucas Herbert (AUS) 278 (70-68-73-67) -10
Kim Si-Woo (KOR) 278 (69-69-67-73) -10
Francesco Molinari (ITA) 278 (73-71-66-68) -10
Anthony Quayle (AUS) 278 (74-69-68-67) -10
Xander Schauffele (USA) 278 (69-70-72-67) -10
Adam Scott (AUS) 278 (72-65-70-71) -10
21. Matthew Fitzpatrick (ENG) 279 (72-66-69-72) -9
Billy Horschel (USA) 279 (73-69-70-67) -9
Kevin Kisner (USA) 279 (74-70-65-70) -9
Min Woo Lee (AUS) 279 (69-69-73-68) -9
Shane Lowry (IRL) 279 (72-68-69-70) -9
Trey Mullinax (USA) 279 (71-73-66-69) -9
Scottie Scheffler (USA) 279 (68-68-69-74) -9
28. Corey Conners (CAN) 280 (71-71-71-67) -8
Tony Finau (USA) 280 (73-71-70-66) -8
Dylan Frittelli (RSA) 280 (70-71-69-70) -8
Thomas Pieters (BEL) 280 (75-67-67-71) -8
Harold Varner III (USA) 280 (73-67-72-68) -8
Will Zalatoris (USA) 280 (73-67-71-69) -8
34. Thomas Detry (BEL) 281 (70-69-74-68) -7
Talor Gooch (USA) 281 (68-69-75-69) -7
Robert MacIntyre (SCO) 281 (70-74-69-68) -7
Victor Perez (FRA) 281 (71-69-71-70) -7
Jon Rahm (ESP) 281 (73-67-71-70) -7
Sahith Theegala (USA) 281 (69-68-74-70) -7
Lee Westwood (ENG) 281 (68-71-73-69) -7
Aaron Wise (USA) 281 (72-67-71-71) -7
42. Sam Burns (USA) 282 (72-69-77-64) -6
Chris Kirk (USA) 282 (75-68-69-70) -6
Jason Kokrak (USA) 282 (72-70-72-68) -6
Thriston Lawrence (RSA) 282 (69-71-73-69) -6
Adrian Meronk (POL) 282 (75-68-70-69) -6
47. Filippo Celli (ITA) 283 (74-67-71-71) -5
Garrick Higgo (RSA) 283 (72-69-76-66) -5
Joohyung Kim (KOR) 283 (69-71-72-71) -5
Yuto Katsuragawa (JPN) 283 (71-68-75-69) -5
Patrick Reed (USA) 283 (72-68-76-67) -5
Jordan Smith (ENG) 283 (73-71-72-67) -5
53. Brad Brad Kennedy (AUS) 284 (68-72-72-72) -4
Paul Casey (ENG) 284 (71-72-71-70) -4
Robert Dinwiddie (ENG) 284 (67-77-71-69) -4
Nicolai Hoejgaard (DEN) 284 (73-67-71-73) -4
Joaquin Niemann (CHI) 284 (69-74-73-68) -4
Jason Scrivener (AUS) 284 (72-71-71-70) -4
Justin Thomas (USA) 284 (72-70-72-70) -4
Lars Van Meijel (NED) 284 (74-70-71-69) -4
Danny Willett (ENG) 284 (69-73-73-69) -4
62. David Carey (IRL) 285 (72-67-73-73) -3
Russell Henley (USA) 285 (70-72-68-75) -3
Juan Sebastián Muñoz (COL) 285 (73-71-71-70) -3
John Parry (ENG) 285 (69-74-70-72) -3
Ian Poulter (ENG) 285 (69-72-70-74) -3
Cameron Tringale (USA) 285 (71-71-74-69) -3
68. Christiaan Bezuidenhout (RSA) 286 (73-71-68-74) -2
Sergio García (ESP) 286 (75-66-72-73) -2
Richard Mansell (ENG) 286 (73-71-68-74) -2
Hideki Matsuyama (JPN) 286 (71-72-76-67) -2
72. Kurt Kitayama (USA) 287 (68-73-73-73) -1
David Law (SCO) 287 (72-69-77-69) -1
74. Marcus Armitage (ENG) 288 (71-72-71-74) 0
Justin De Los Santos (USA) 288 (71-73-70-74) 0
76. Adrià Arnaus (ESP) 289 (74-70-73-72) 1
Wyndham Clark (USA) 289 (71-73-76-69) 1
Aaron Jarvis (CAY) 289 (75-69-72-73) 1
79. Barclay Brown (GBR) 290 (68-70-77-75) 2
Laurie Canter (ENG) 290 (72-70-74-74) 2
81. Sam Bairstow (ENG) 292 (72-72-79-69) 4
Im Sung-Jae (KOR) 292 (71-73-74-74) 4
83. Jamie Rutherford (ENG) 296 (73-70-78-75) 8
ig/lh/mcd

