Tabla de posiciones en la Fórmula 1
0
13
| POS | Conductor | Nacionalidad | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 77 |
| 2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 64 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 59 |
| 4 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 55 |
| 5 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 37 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 32 |
| 7 | George Russell | GBR | MERCEDES | 24 |
| 8 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 24 |
| 9 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 10 |
| 10 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 9 |
| 11 | Yuki Tsunoda | JPN | RB HONDA RBPT | 7 |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | FERRARI | 6 |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 3 |
| 14 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 1 |
| 15 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 16 | Zhou Guanyu | CHN | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
| 17 | Daniel Ricciardo | AUS | RB HONDA RBPT | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 0 |
| 19 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
| 21 | Logan Sargeant | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |

