Siguiendo a los Naranjeros en Estados Unidos
Esta es la Actuación Naranja en MLB, MILB y NPB hasta el 2 de septiembre
OFENSIVA
| NOMBRE | EQUIPO | AVE. | AB | H | HR | CP | CA |
| Efrén Navarro | Hanshin (Japón) | .209 | 45 | 9 | 0 | 2 | 1 |
| Roberto Ramos | Albuquerque (AAA) Colorado | .309 | 427 | 132 | 29 | 104 | 76 |
| Julián León | Mobile BayBears (AA) LA Angels | .178 | 213 | 38 | 5 | 23 | 24 |
| Irving López | Springfield Cardinals (AA) STL | .260 | 358 | 93 | 11 | 35 | 63 |
| Luis González | Birmingham Barons (AA) Chicago WS | .247 | 473 | 117 | 9 | 59 | 63 |
| Norberto Obeso | Dunedin Blue Jays (A Av.) Toronto | .262 | 271 | 71 | 1 | 32 | 32 |
| César Salazar | Quad Cities Bandits (A) Houston | .262 | 248 | 65 | 3 | 39 | 28 |
| Alejandro Kirk | Dunedin Blue Jays (A Av.) Toronto | .290 | 310 | 90 | 7 | 44 | 41 |
| Brandon Valenzuela | AZL Padres 1 (Rookie) San Diego | .248 | 145 | 36 | 0 | 20 | 21 |
| Ramón Mendoza | GCL Cardinals
(Rookie) STL |
.284 | 102 | 29 | 1 | 9 | 19 |
| Yadiel Hernández | Fresno Grizzlies (AAA) Washington | .323 | 439 | 142 | 33 | 90 | 87 |
| Josh Fuentes | Albuquerque (AAA) Colorado | .254 | 398 | 101 | 17 | 64 | 65 |
PITCHEO
| NOMBRE | EQUIPO | PCLA. | INNINGS | G-P | SO | BB | SALVAMENTOS |
| Alan Rangel | Rome Braves (A) Atlanta | 4.51 | 131.2 | 10-7 | 121 | 47 | 0 |
| Javier Assad | Myrtle Beach Pelicans (A Av.) Chicago Cubs | 3.87 | 116.1 | 4-10 | 91 | 41 | 0 |
| Adrián Rodríguez | Dayton Dragons (A) Cincinnati | 3.38
|
82.2 | 6-4 | 72 | 29 | 0 |
| Omar Cruz | Fort Wayne TinCaps (A) Padres | 2.73 | 56.0 | 2-3 | 76 | 19 | 0 |
| Marcelo Martínez | Wilmington Blue Rocks (A Av.) KC Royals | 4.07 | 130.1 | 6-7 | 118 | 37 | 2 |
| Martín Córdova | GCL Cardinals (Rookie) STL | 5.63 | 40.0 | 1-1 | 19 | 19 | 1 |
| José Olague | Rome Braves
(A) Atlanta |
4.02 | 132.0 | 10-6 | 68 | 20 | 0 |
| Adrián del Moral | Kane County Cougars
(Clase A) Arizona |
2.86 | 72.1 | 5-4 | 59 | 21 | 0 |
| Jorge Rodríguez | Lowell Spinners (clase A corta)
Boston |
2.28 | 51.2 | 7-2 | 62 | 9 | 0 |
| Alejandro Carrillo | DSL Cubs2 (Rookie) Chicago Cubs | 2.28 | 47.1 | 7-0 | 35 | 12 | 0 |
| Arturo Roque | DSL D-backs 2 (Rookie) Arizona | 2.17 | 37.1 | 5-1 | 43 | 16 | 0 |

