Ramón Laureano conecta jonrón y dos dobles
0
11
Por Alex Rodríguez E
Prensa@licey.com
SANTO DOMINGO (Licey.com).- Ramón Laureano dio tres extrabases, incluyendo un cuadrangular, para destacarse en la jornada del miércoles correspondiente al béisbol de las Grandes Ligas.
En Oakland, Laureano (.274) bateó de 4-3 con dos dobles (21), un jonrón (19) con tres anotadas y una empujada (52) para los Atléticos que superaron 10-2 a los Marineros de Seattle.
Welington Castillo (.198) se fue de 4-1 con un doblete (4) en la derrota de los Medias Blancas de Chicago con pizarra de 7-5 ante los Reales en Kansas City.
En Filadelfia, Pedro Báez (4-2, 3.45) fue el lanzador ganador, aunque tuvo un salvamento desperdiciado (4) con labor de 1.2 entradas y dos ponches para los Dodgers de Los Angeles que les ganaron 7-2 a los Filis.
Michael Feliz (4.88) también arruinó un salvado (1) cuando en 0.2 innings cedió un hit, que fue un jonrón, con una vuelta limpia y un ponchado en el revés de los Piratas de Pittsburgh con anotación de 6-5 frente a los Cardenales en San Luis.
En Baltimore, Juan Soto (.301) recibió un par de boletos en dos veces al bate para los Nacionales de Washington que perdieron con marcador de 9-2 contra los Orioles.
En ese partido, Wander Suero (2-5, 5.58) cargó con la derrota y tuvo el salvamento arruinado (4). Laboró en un tercio de entrada, cedió tres hits, tres carreras merecidas con una base por bolas.
MLB Schedule – Jul 18th, 2019
| Visitor | Home | Time (AST) | Time (Local) | Visitor Pitcher | Home Pitcher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB | NYY | 3:00 PM | 3:00 PM ET | Chirinos, Y(8-4) | Germán, D(11-2) | |||||
| TB | NYY | TBD | TBD | Morton, C(11-2) | ||||||
| SD | MIA | 12:10 PM | 12:10 PM ET | Lamet, D(0-2) | Smith, C(5-4) | |||||
| LAD | PHI | 12:35 PM | 12:35 PM ET | Stripling, R(4-3) | Nola, A(8-2) | |||||
| TOR | BOS | 1:05 PM | 1:05 PM ET | Pannone, T(2-3) | Sale, C(3-9) | |||||
| CWS | KC | 1:15 PM | 12:15 PM CT | Detwiler, R(1-0) | Keller, B(5-9) | |||||
| STL | CIN | 7:10 PM | 7:10 PM ET | Hudson, D(8-4) | Roark, T(5-6) | |||||
| DET | CLE | 7:10 PM | 7:10 PM ET | Boyd, M(6-7) | Bauer, T(8-7) | |||||
| WSH | ATL | 7:20 PM | 7:20 PM ET | Strasburg, S(11-4) | Teheran, J(5-6) | |||||
| OAK | MIN | 8:10 PM | 7:10 PM CT | Fiers, M(9-3) | Gibson, K(8-4) | |||||
| HOU | LAA | 9:07 PM | 6:07 PM PT | Miley, W(7-4) | Harvey, M(3-4) | |||||
| MIL | ARI | 9:40 PM | 6:40 PM MT | Davies, Z(7-2) | Kelly, M(7-9) | |||||
| NYM | SF | 9:45 PM | 6:45 PM PT | Syndergaard, N(7-4) | Bumgarner, M(5-7) |

