Football
Add news
News

James Hardie Pro Football Hall of Fame Invitational Par Scores

0 2

Sunday

At Old Course

Boca Raton, Fla.

Purse: $2.2 million

Yardage: 7,008; Par: 72

Final Round

Zach Johnson, $330,000 70-66-69—205 -11
Stewart Cink, $176,000 67-72-70—209 -7
George McNeill, $176,000 68-69-72—209 -7
Steve Allan, $95,040 68-69-73—210 -6
Alex Cejka, $95,040 70-70-70—210 -6
Jamie Donaldson, $0 70-71-69—210 -6
Steve Flesch, $95,040 70-68-72—210 -6
Padraig Harrington, $95,040 79-66-65—210 -6
Boo Weekley, $61,600 70-69-72—211 -5
Timothy O’Neal, $55,000 70-71-71—212 -4
David Toms, $55,000 70-72-70—212 -4
Stephen Ames, $48,400 71-72-70—213 -3
Charlie Wi, $44,000 71-73-70—214 -2
Jason Caron, $35,294 71-75-69—215 -1
Greg Chalmers, $35,294 69-74-72—215 -1
Dicky Pride, $35,294 74-71-70—215 -1
Heath Slocum, $35,294 72-72-71—215 -1
Paul Stankowski, $35,294 75-70-70—215 -1
Kevin Sutherland, $35,294 70-76-69—215 -1
Bo Van Pelt, $35,294 71-73-71—215 -1
K.J. Choi, $25,667 73-70-73—216 E
Ricardo Gonzalez, $25,667 66-75-75—216 E
Ken Tanigawa, $25,667 73-71-72—216 E
Shane Bertsch, $20,114 69-73-75—217 +1
Chris DiMarco, $20,114 73-70-74—217 +1
Matt Gogel, $20,114 74-72-71—217 +1
Justin Hicks, $0 70-71-76—217 +1
Justin Leonard, $20,114 76-68-73—217 +1
Tom Pernice, $20,114 71-72-74—217 +1
Y.E. Yang, $20,114 73-71-73—217 +1
Darren Clarke, $15,510 76-69-73—218 +2
Ben Crane, $15,510 69-75-74—218 +2
Retief Goosen, $15,510 76-75-67—218 +2
Fredrik Jacobson, $15,510 71-75-72—218 +2
Angel Cabrera, $11,963 78-71-70—219 +3
Harrison Frazar, $11,963 77-70-72—219 +3
Tim Herron, $11,963 74-75-70—219 +3
Soren Kjeldsen, $11,963 71-75-73—219 +3
Scott McCarron, $11,963 76-72-71—219 +3
Tag Ridings, $11,963 72-75-72—219 +3
Kirk Triplett, $11,963 72-72-75—219 +3
Michael Wright, $11,963 76-71-72—219 +3
Mario Tiziani, $9,900 72-75-73—220 +4
Tommy Gainey, $9,020 76-72-73—221 +5
Jeff Maggert, $9,020 74-74-73—221 +5
Vanslow Phillips, $0 71-77-73—221 +5
Ken Duke, $7,700 75-72-75—222 +6
David Duval, $7,700 70-80-72—222 +6
Robert Karlsson, $7,700 78-70-74—222 +6
Chad Campbell, $6,380 70-75-78—223 +7
Jesper Parnevik, $6,380 74-76-73—223 +7
Gene Sauers, $6,380 77-69-77—223 +7
Stuart Appleby, $4,950 79-72-73—224 +8
Miguel Angel Jimenez, $4,950 72-74-78—224 +8
Billy Mayfair, $4,950 73-75-76—224 +8
Corey Pavin, $4,950 79-75-70—224 +8
Kenny Perry, $4,950 74-77-73—224 +8
John Rollins, $4,950 77-74-73—224 +8
Woody Austin, $3,850 78-75-72—225 +9
David Bransdon, $3,850 76-76-73—225 +9
J.J. Henry, $3,850 75-73-77—225 +9
Rob Labritz, $0 72-78-75—225 +9
Olin Browne, $2,970 75-77-74—226 +10
Jay Haas, $2,970 74-77-75—226 +10
Jerry Kelly, $2,970 76-74-76—226 +10
Tim Petrovic, $2,970 82-69-75—226 +10
Ryan Armour, $2,229 74-77-76—227 +11
Brian Gay, $2,229 77-77-73—227 +11
Duffy Waldorf, $2,229 80-73-74—227 +11
Billy Andrade, $1,804 74-73-81—228 +12
Glen Day, $1,804 81-74-73—228 +12
Rocco Mediate, $1,804 76-76-76—228 +12
Paul Goydos, $1,496 74-80-75—229 +13
Scott Parel, $1,496 76-76-77—229 +13
Lee Janzen, $1,364 76-73-81—230 +14
Mark Hensby 76-74-DQ

Source

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Read on Sportsweek.org:

Other sports

Sponsored