2nd FIDE Chess Olympiad for People with Disabilities participants
0
58
The 2nd FIDE Chess Olympiad for People with Disabilities will take place from October 20 to October 25 in Astana, Kazakhstan. It is a 6-round Swiss system for teams tournament with a time control of 90 min/40 moves + 30 min + 30 sec/move. For more events from Kazakhstan, check out The Asian Chess Calendar, which is part of The Chess Calendar.
The second edition of FIDE Chess Olympiad for People with Disabilities will include 34 teams. Here is the full team-coposition list:
1. Poland (RtgAvg:2296 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Marcin Tazbir | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | GM | Tazbir, Marcin | 2516 | POL | ||
2 | IM | Molenda, Marcin | 2370 | POL | ||
3 | IM | Piekielny, Pawel | 2308 | POL | ||
4 | WIM | Leszner, Liliana | 1991 | POL | w | S50 |
5 | Wolanski, Michal | 1990 | POL | |||
2. Israel (RtgAvg:2189 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Levitan Shon | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | GM | Gruenfeld, Yehuda | 2368 | ISR | S65 | |
2 | FM | Streltsov, Alexey | 2312 | ISR | ||
3 | IM | Gurbanov, Andrei | 2258 | ISR | ||
4 | WFM | Aleksandrova, Aleksandra | 1816 | ISR | w | S50 |
3. FIDE 1 (RtgAvg:2176 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Svetlana Gerasimova | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | FM | Babarykin, Stanislav | 2327 | FID | ||
2 | Ermakov, Maksim | 2265 | FID | U18 | ||
3 | FM | Lipilin, Ilia | 2165 | FID | ||
4 | Zakharova, Evgeniya | 1939 | FID | w | ||
5 | IM | Obodchuk, Andrei | 2171 | FID | S65 | |
4. Cuba (RtgAvg:2164 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Rodney Oscar Perez Garcia | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | IM | Morales Romero, Pedro | 2316 | CUB | ||
2 | IM | Larduet Despaigne, Carlos | 2267 | CUB | S50 | |
3 | Fuentes De Feria, Hector Luis | 2231 | CUB | U20 | ||
4 | Batista Rivera, Idalis | 1840 | CUB | w | ||
5. IBCA (RtgAvg:2133 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Sorin Lapadatu | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | IM | Nikac, Predrag | 2241 | MNE | S50 | |
2 | IM | Dukaczewski, Piotr | 2166 | POL | S50 | |
3 | FM | Pribeanu, Mihail-Dacian | 2149 | ROU | ||
4 | Salamon, Julia | 1976 | POL | w | U18 | |
6. USA (RtgAvg:2110 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Griffin McConnell | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | Mcconnell, Sullivan | 2280 | USA | U20 | ||
2 | Mcconnell, Griffin | 1983 | USA | |||
3 | CM | Aigner, Michael | 2005 | USA | S50 | |
4 | Atassi, Celine | 1862 | USA | w | U12 | |
5 | IM | Sarkar, Justin | 2291 | USA | ||
7. Philippines (RtgAvg:2073 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Jasper Rom | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | FM | Severino, Sander | 2355 | PHI | ||
2 | Rom, Jasper | 2171 | PHI | S50 | ||
3 | Bernardo, Darry | 2041 | PHI | |||
4 | Mendoza, Cheyzer Crystal J. | 1723 | PHI | w | ||
5 | Lopez, Henry | 2001 | PHI | |||
8. Hungary (RtgAvg:2057 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Miklos Galyas | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | IM | Varadi, Viktor | 2327 | HUN | ||
2 | FM | Laszlo, Janos | 2045 | HUN | S50 | |
3 | Mate, Balazs | 2041 | HUN | |||
4 | Paal-Szucs, Attila | 2003 | HUN | S50 | ||
5 | Farkas, Virag | 1814 | HUN | w | U18 | |
9. Czech Republic (RtgAvg:2053 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Kamil Babula | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | IM | Orsag, Milan | 2225 | CZE | S50 | |
2 | IM | Babula, Milan | 2132 | CZE | S65 | |
3 | FM | Valenta, Vit Vaclav | 1997 | CZE | ||
4 | WFM | Ryvova, Anna | 1856 | CZE | w | S50 |
10. Serbia (RtgAvg:2030 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Dragan Moldovanovic | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | IM | Mikheev, Stanislav | 2198 | SRB | ||
2 | Pavicevic, Jovan R | 2114 | SRB | |||
3 | FM | Zivic, Dragan | 2076 | SRB | S50 | |
4 | Pavicevic, Jovana | 1732 | SRB | w | ||
5 | Moldovanovic, Dragan | 2013 | SRB | S50 | ||
11. IPCA (RtgAvg:2028 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Nazarov Aleksandr | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | FM | Sargissyan, Sargis | 2226 | ARM | ||
2 | IM | Yarmonov, Igor | 2320 | UKR | S50 | |
3 | IM | Campos, Eugenio | 1961 | ANG | S50 | |
4 | Tran, Thi Bich Thuy | 1605 | VIE | w | ||
5 | Maikenov, Bakytzhan | 1927 | KAZ | |||
12. Argentina (RtgAvg:1998 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Alejandro Giampa | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | Amato, Leonel | 2158 | ARG | |||
2 | Simone, Valeria | 1672 | ARG | w | ||
3 | Sanz, Luis | 2140 | ARG | |||
4 | Curia, Santiago Jose | 2021 | ARG | |||
5 | Elias, Roberto | 1828 | ARG | |||
13. India (RtgAvg:1965 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Swayangsu Satyapragyan | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | Aryan, B Joshi | 1978 | IND | |||
2 | IM | Shashikant, Kutwal | 2205 | IND | ||
3 | Kishan, Gangolli | 2036 | IND | |||
4 | Darpan, Inani | 1961 | IND | |||
5 | Megha, Chakraborty | 1639 | IND | w | ||
14. Germany (RtgAvg:1947 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Thorsten Kaufmann | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | Kevorkov, Artur | 2110 | GER | S50 | ||
2 | FM | Dorner, Matthias | 2180 | GER | S65 | |
3 | Kaufmann, Ben | 1896 | GER | U12 | ||
4 | Dietsche, Birgit | 1602 | GER | w | S50 | |
15. Kazakhstan 3 (RtgAvg:1930 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: ZHUNUSSOV MURAT | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | FM | Soltanov, Serik | 2183 | KAZ | S50 | |
2 | Bibikov, Yuriy | 1995 | KAZ | S65 | ||
3 | IM | Zhunusov, Murat | 1952 | KAZ | S50 | |
4 | Yegembayeva, Yenlik | 1591 | KAZ | w | ||
5 | Nurak, Bakytzhan | 1454 | KAZ | |||
16. Venezuela (RtgAvg:1924 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Torres González, José Arturo | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | Rivas Cabrera, Edgar | 2019 | VEN | S50 | ||
2 | Colina Pinero, Jose Enrique | 1956 | VEN | |||
3 | Abiad Parra, Victor | 1936 | VEN | |||
4 | Palacios Figueroa, Barbara Del Valle | 1785 | VEN | w | ||
5 | Gonzalez Caraballo, Yvan Alfieri | 1892 | VEN | |||
17. Uzbekistan (RtgAvg:1912 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Ibraymov Askar | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | FM | Zaynidinov, Sirojiddin | 2044 | UZB | ||
2 | Kimsanboyev, Axadxon | 2029 | UZB | |||
3 | Shayusupov, Marsel | 1901 | UZB | U20 | ||
4 | Kakishova, Selbi | 1675 | UZB | w | ||
5 | Ergashev, Ilkhom | 1774 | UZB | |||
18. Kazakhstan ICCD (RtgAvg:1905 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Maxim Rozhkov | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | Kettebekov, Samazhan | 1903 | KAZ | |||
2 | FM | Maksimenko, Viktor | 2148 | KAZ | S50 | |
3 | Nauryzgaliev, Amangeldy | 1931 | KAZ | S50 | ||
4 | Zhukovskaya, Nina | 1639 | KAZ | w | S50 | |
5 | Rozhkov, Maxim | 1734 | KAZ | S50 | ||
19. Chile (RtgAvg:1876 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: BARRIOS LARA, Adolfo | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | Basualto Penalieres, Pedro | 1971 | CHI | S50 | ||
2 | Tapia Loncon, Andres Saul | 1945 | CHI | |||
3 | Rozas Lazcano, Valeska | 1812 | CHI | w | ||
4 | Gonzalez Gonzalez, Daniel | 1774 | CHI | S50 | ||
20. Colombia (RtgAvg:1870 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: CRISTHIAN CAMILO RIOS GOMEZ | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | Molina, Gildardo | 1924 | COL | S65 | ||
2 | Castillo Perez, Jaider Enrique | 1951 | COL | |||
3 | Mesa, Francisco Alonso Jr. | 1860 | COL | |||
4 | Molina Valdes, Luisa Fernanda | 1743 | COL | w | ||
5 | Bautista Chiquillo, Leidy Johanna | 1732 | COL | w | ||
21. Kazakhstan 2 (RtgAvg:1844 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Ayapov Alimzhan | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | Ayapov, Alimzhan | 2011 | KAZ | U20 | ||
2 | Kuanyshuly, Nurgisa | 1838 | KAZ | U12 | ||
3 | Nurhayev, Erlan | 1835 | KAZ | |||
4 | Kambarova, Aiganym | 1643 | KAZ | w | U20 | |
5 | Kozhamuratov, Marat | 1884 | KAZ | |||
22. Egypt (RtgAvg:1843 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Mostafa Mokhtar | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | Magdy Momtaz, Mathio | 1581 | EGY | U20 | ||
2 | WCM | Amin, Lila Mohamed | 1791 | EGY | w | |
3 | Zebib, Mohamed | 2014 | EGY | S65 | ||
4 | Ali Mohamed, Mohamed | 1984 | EGY | |||
23. FIDE 2 (RtgAvg:1820 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Ihar Rasikhin | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | Dzenisenia, Mikhail. | 1996 | FID | U14 | ||
2 | Koishman, Evgenij | 1939 | FID | S50 | ||
3 | Rasikhin, Ihar | 1811 | FID | S50 | ||
4 | Parkhomovich, Iryna | 1532 | FID | w | ||
5 | Pedzko, Serhei | 1658 | FID | S50 | ||
24. Croatia (RtgAvg:1813 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Bogdan Bozinovic | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | FM | Bozinovic, Bogdan | 2095 | CRO | S65 | |
2 | Glazar, Domagoj | 2035 | CRO | |||
3 | Maric, Stana | 1431 | CRO | w | S50 | |
4 | Vuljanic, Ana | 1689 | CRO | w | ||
25. Bangladesh (RtgAvg:1811 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Md Arifuzzaman Arif | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | Mohammad, Aminul Islam | 1933 | BAN | S50 | ||
2 | Nurnahar, Tonima | 1400 | BAN | w | ||
3 | Islam, Obaidul Shahin | 1938 | BAN | |||
4 | Syed, Ejaz Husain | 1971 | BAN | |||
5 | Sarkar, Md Ali Nawaz | 1878 | BAN | |||
26. North Macedonia (RtgAvg:1799 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Vanevski Ljupcho | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | Selkovski, Zarko | 1936 | MKD | S50 | ||
2 | Kostadinovski, Zoran | 1861 | MKD | S50 | ||
3 | Gjorgjevski, Janco | 1746 | MKD | S50 | ||
4 | Arsova, Marija | 1653 | MKD | w | ||
27. Panama (RtgAvg:1798 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Dr. Enrique Sánchez | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | Arias Cano, Iliak Omar | 1610 | PAN | S50 | ||
2 | Jimenez Moron, Elias | 1974 | PAN | S65 | ||
3 | Osorio, Jesus Camilo | 1915 | PAN | |||
4 | Munoz Rodriguez, Alba Cristal | 1692 | PAN | w | ||
28. Zambia (RtgAvg:1782 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: AARON BANDA | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | Chongo, Rodrick | 1950 | ZAM | |||
2 | Munthali, Adrian | 1860 | ZAM | |||
3 | Banda, Aaron | 1918 | ZAM | S50 | ||
4 | Kadilamwando, Tambuzhai | 1400 | ZAM | w | ||
5 | Mikondo, Christopher | 1400 | ZAM | |||
29. ICCD (RtgAvg:1781 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Phillip Gardner | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | Kozhakhmetov, Sultan | 1929 | KAZ | |||
2 | Rakhatbekov, Tilegen | 1853 | KGZ | |||
3 | Mamarajabov, Sardorbek | 1827 | UZB | |||
4 | Gardner, Phillip K | 1837 | ENG | S65 | ||
5 | Dzhumagazyeva, Balzhan | 1504 | KAZ | w | ||
30. Myanmar (RtgAvg:1619 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: NYI NYI ZAW | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | Maw, Shay | 1852 | MYA | |||
2 | Lin, Htet Naung | 1822 | MYA | |||
3 | Kaung, San | 1400 | MYA | |||
4 | Nar, Daw Law | 1400 | MYA | w | U20 | |
5 | Myo, San Aung | 1400 | MYA | |||
31. Uganda (RtgAvg:1576 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: MASIKO EZEKIEL | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | Seguya, Enock | 1413 | UGA | |||
2 | Mbaziira, Wasswa Sharif | 1647 | UGA | |||
3 | Masiko, Ezekiel | 1844 | UGA | |||
4 | Nakamya, Hannah | 1400 | UGA | w | U16 | |
32. Kenya (RtgAvg:1571 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Daphne Mwikali Muteti | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | Miheso, Clement Chomu | 1724 | KEN | S65 | ||
2 | Clinton, Muriithi Munene | 1400 | KEN | |||
3 | Otieno, Ronny | 1480 | KEN | |||
4 | Cherono, Mercy | 1678 | KEN | w | ||
33. Zimbabwe (RtgAvg:1551 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: BLESSING JEMANI | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | Shantel, Panashe Gweshe | 1400 | ZIM | w | ||
2 | Guvamatanga, Kudakwashe Munyoro | 1400 | ZIM | U20 | ||
3 | Musokeri, Prince | 1725 | ZIM | |||
4 | Murove, Presence | 1680 | ZIM | U20 | ||
34. United Arab Emirates (RtgAvg:1422 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Duha Muallem | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | sex | Typ | |
1 | Khalid Radwan, Alia | 1456 | UAE | w | ||
2 | Al Hosni, Aisha Hassan | 1400 | UAE | w | ||
3 | Omar, Alhashmi | 1432 | UAE | |||
4 | Saleh, Najeeb Lootah | 1400 | UAE | |||
5 | Hamad, Belal Alshehhi | 1400 | UAE |
More: European Chess Club Cup 2025 / European Women Chess Club Cup 2025
Archive: The 1st Chess Olympiad for People with Disabilities opened in Belgrade / Inspiring battles at Chess Olympiad for People with Disabilities