2022 Open and Women’s Championships of North Macedonia concluded in Skopje
The 2022 Open and Women’s Chess Championships of North Macedonia concluded yesterday in Skopje. The events simultaneously took place in Hotel Continental, being played from April 29 – May 5.
59 players competed in the 9 round swiss system Open tournament, while 12 women played the 7 rounds swiss system Women’s Championship.
IM Filip Pancevski scored an unbeaten 8/9 points to triumph the Open section and clinch the title of North Macedonia National chess champion. Emil Risteski and Robert Veleski tied for second place both with score of 7 points, with tiebreaks determining Risteski takes silver while Veleski claims bronze.
WFM Monika Stojkovska suffered an upset in the second round losing to underdog Katerina Petrovska. Stojkovska scored 5/5 till the end of the competition to be the sole winner of the Women’s Championship with the final score of 6/7 points. Gabriela Koskoska was silver and Ivana Manova won bronze medal.
Final rankings – 2022 Open Chess Championship of North Macedonia:
| Rk. | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | IM | Pancevski Filip | MKD | 2457 | 8 | 48 | 53 | 7 | |
| 2 | FM | Risteski Emil | U18 | MKD | 2374 | 7 | 50 | 53 | 6 |
| 3 | FM | Veleski Robert | S50 | MKD | 2136 | 7 | 47 | 51 | 6 |
| 4 | FM | Dinev Dejan | S50 | MKD | 2201 | 6.5 | 43 | 47 | 5 |
| 5 | IM | Lazov Toni | MKD | 2377 | 6 | 49 | 54 | 4 | |
| 6 | IM | Nikolovski Nikola | MKD | 2372 | 6 | 48 | 52 | 5 | |
| 7 | Veljanoski Andrej | U18 | MKD | 2200 | 6 | 47 | 51 | 6 | |
| 8 | Tancev Zoran | MKD | 2257 | 6 | 42 | 46 | 4 | ||
| 9 | Glavinac Goran | MKD | 2106 | 6 | 40 | 43 | 5 | ||
| 10 | Jordanov Mihail | U18 | MKD | 2219 | 6 | 40 | 43 | 5 | |
| 11 | Dimkovski Stojancho | MKD | 1966 | 6 | 38 | 40 | 6 | ||
| 12 | Petrov Georgi | S50 | MKD | 2153 | 5.5 | 43 | 47 | 4 | |
| 13 | Petreski Leonid | U18 | MKD | 1824 | 5.5 | 43 | 46 | 5 | |
| 14 | AFM | Zlatkov Anton | U16 | MKD | 2106 | 5.5 | 43 | 45 | 5 |
| 15 | FM | Ilic Ljubomir | S65 | MKD | 2005 | 5.5 | 42 | 45 | 5 |
| 16 | Sumkoski Yane | MKD | 1947 | 5.5 | 40 | 43 | 4 | ||
| 17 | Davkov Mitko | S50 | MKD | 0 | 5.5 | 32 | 34 | 3 | |
| 18 | FM | Kralevski Aleksander | S65 | MKD | 2058 | 5 | 46 | 51 | 3 |
| 19 | Jovanovski Teodor | U18 | MKD | 1900 | 5 | 44 | 44 | 5 | |
| 20 | Hristovski Srdzan | S50 | MKD | 2053 | 5 | 43 | 46 | 3 | |
| 21 | Tabakovski Dino | U18 | MKD | 1580 | 5 | 42 | 45 | 4 | |
| 22 | Velkoski Stojan | U18 | MKD | 1940 | 5 | 39 | 43 | 5 | |
| 23 | Eftovski Mateo | U20 | MKD | 1940 | 5 | 38 | 41 | 3 | |
| 24 | Crkvenjakov Filip | MKD | 0 | 5 | 32 | 34 | 2 | ||
| 25 | Krstev Emil | S50 | MKD | 1930 | 4.5 | 43 | 45 | 3 | |
| 26 | Stosevski Ilija | S65 | MKD | 1981 | 4.5 | 40 | 43 | 4 | |
| 27 | Petrov Vancho | S50 | MKD | 1963 | 4.5 | 39 | 42 | 4 | |
| 28 | Gjorgjevski Janco | S50 | MKD | 1857 | 4.5 | 37 | 40 | 4 | |
| 29 | Xheladini Valton | U16 | MKD | 1455 | 4.5 | 35 | 36 | 4 | |
| 30 | Petrovski Stojanche | MKD | 1445 | 4.5 | 35 | 38 | 3 | ||
| 31 | Trajkovski Mile | S65 | MKD | 1996 | 4.5 | 35 | 38 | 1 | |
| 32 | Linkinoski Borce | MKD | 1297 | 4.5 | 34 | 36 | 3 | ||
| 33 | Atanasovski Blazhe | S50 | MKD | 1775 | 4.5 | 33 | 36 | 2 | |
| 34 | Nikolovski David | MKD | 1723 | 4.5 | 31 | 34 | 3 | ||
| 35 | Kalin Andrei | U14 | MKD | 1641 | 4 | 42 | 46 | 3 | |
| 36 | Selkovski Zarko | S50 | MKD | 1996 | 4 | 40 | 43 | 4 | |
| 37 | Kostadinovski Zoran | S50 | MKD | 1914 | 4 | 39 | 42 | 3 | |
| 38 | Golubovic Tomislav | S50 | MKD | 1721 | 4 | 37 | 40 | 2 | |
| 39 | Boshkovski Nikola | U16 | MKD | 1381 | 4 | 36 | 39 | 3 | |
| 40 | Petrovski Nikola | U10 | MKD | 1242 | 4 | 35 | 38 | 3 | |
| 41 | Nikolovski Kiril | U14 | MKD | 1237 | 4 | 33 | 36 | 2 | |
| 42 | Dimov Trajce | MKD | 1691 | 4 | 33 | 34 | 2 | ||
| 43 | Gaberov Toshe | S65 | MKD | 1512 | 4 | 31 | 33 | 4 | |
| 44 | Zhezhov Emil | S50 | MKD | 1769 | 3.5 | 39 | 42 | 3 | |
| 45 | Bojkovski Matej | U16 | MKD | 1440 | 3.5 | 31 | 33 | 2 | |
| 46 | Miskoski Misko | MKD | 1956 | 3 | 42 | 46 | 2 | ||
| 47 | Cvetkovski Slobodan | S50 | MKD | 1693 | 3 | 39 | 43 | 2 | |
| 48 | Zhezhovski Marjan | S50 | MKD | 0 | 3 | 35 | 38 | 2 | |
| 49 | Stankovski Stefan | U16 | MKD | 1024 | 3 | 33 | 35 | 2 | |
| 50 | Naskov Aleks | U20 | MKD | 1371 | 3 | 32 | 35 | 1 | |
| 51 | Velkovski Zoran | MKD | 1440 | 3 | 30 | 31 | 3 | ||
| 52 | AFM | Tasevski Daniel | MKD | 0 | 3 | 29 | 30 | 3 | |
| 53 | Zvezdakoski Matej | U18 | MKD | 1937 | 2.5 | 39 | 42 | 2 | |
| 54 | Arsov Filip | U20 | MKD | 1676 | 2.5 | 34 | 35 | 2 | |
| 55 | Naskov Malachi | U14 | MKD | 0 | 2.5 | 33 | 35 | 2 | |
| 56 | Melnik Stefan | U14 | MKD | 0 | 2.5 | 26 | 26 | 1 | |
| 57 | Atanasov Sande | S50 | MKD | 1832 | 2 | 31 | 34 | 1 | |
| 58 | Topalov Nikola | S65 | MKD | 1525 | 2 | 31 | 32 | 2 | |
| 59 | Velickovski Filip | U14 | MKD | 0 | 1 | 29 | 31 | 0 |
.
Final rankings – 2022 Women’s Chess Championship of North Macedonia:
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | WFM | Stojkovska Monika | MKD | 2086 | 6 | 25 | 0 | 28 |
| 2 | WIM | Koskoska Gabriela | MKD | 1995 | 5 | 24 | 0 | 26 |
| 3 | Manova Ivana | MKD | 1853 | 4.5 | 26 | 0 | 28 | |
| 4 | Petrovska Katerina | MKD | 1880 | 4.5 | 26 | 0 | 28 | |
| 5 | Eftovska Lea | MKD | 1610 | 4 | 25 | 0 | 27 | |
| 6 | Nikolovska Dragana | MKD | 1904 | 4 | 23 | 0 | 25 | |
| 7 | Zhezhovska Monika | MKD | 1611 | 3 | 28 | 0 | 30 | |
| 8 | Ajradinoska Indzi | MKD | 1260 | 3 | 23 | 0 | 25 | |
| 9 | Lazarova Jovana | MKD | 1207 | 3 | 20 | 0 | 22 | |
| 10 | Lazarevska Ana | MKD | 0 | 2 | 20 | 0 | 22 | |
| 11 | Veleva Teodora | MKD | 1271 | 2 | 19 | 0 | 21 | |
| 12 | Trajkovska Marija | MKD | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 |

