Cyclingworld 2026: Haro Greer und Daley jetzt aus Carbon & neue E-MTBs
Im Februar hatten wir euch die Haro Neuheiten erstmals kurz vorgestellt – nun haben wir sie selbst auf der Cyclingworld sehen können. Die neuen Haro Enduro- und Allmountain-Bikes Greer und Daley gibt es nun als Kohlefaser-Variante.
[toc]
Video: Haro auf der Cyclingworld 2026
Sowohl Greer als auch Daley sind an sich nicht neu: Die Plattformen gab es bis zum vergangenen Jahr schon als Alu-Variante. Jetzt sind die Bikes in Carbon verfügbar und möchten im Premium-Segment mitmischen: Optisch schick, versprechen die Bikes auch noch moderne Geometrien und mehrere Ausstattungslinien für (fast) jeden Geldbeutel.
Haro Greer Carbon: Enduro-Bike mit Mullet-Laufrädern
Enduro mit Mullet: Das Greer ist das Bike fürs Grobe und soll mit 170/160 mm Federweg für alle harten Trails gewappnet sein. Die Mullet-Konfiguration soll dabei Laufruhe an der Front mit Verspieltheit am Heck kombinieren. Dabei soll das Bike mit Steifigkeit und besonders in der Highend-Ausstattung mit einem sensibel arbeitenden Fahrwerk glänzen.
In den Ausstattungsvarianten hat man die Wahl zwischen SRAM oder Shimano, das Topmodell kommt mit Fox 38 Float Factory-Gabel und passendem Dämpfer sowie SRAM XX Eagle AXS-Schaltung und TRP Evo Pro-Bremsen. Die Deluxe-Variante mit Shimano-Spec setzt alternativ auf Shimano XTR.
- Rahmenmaterial Carbon
- Federweg 170 mm (vorn) / 160 mm (hinten)
- Hinterbau Viergelenker
- Laufradgröße Mullet (29″ / 27,5″)
- Rahmengrößen S / M / L / XL
- Verfügbar ab sofort
- www.harobikes.com
Preis Haro Greer Carbon Frameset: 2.499,99 € (UVP, ohne Dämpfer)
Preis Haro Greer Carbon Top Shelf: 8.199,99 € (UVP)
Preis Haro Greer Carbon 1: ab 6.699,99 € (UVP)
Preis Haro Greer Carbon 2: 5.999,99 € (UVP)
Preis Haro Greer Carbon 3: 5.499,99 € (UVP)
Ausstattung
| Komponenten | Greer Top Shelf (SRAM) | Greer Top Shelf (Shimano) | Greer Carbon 1 (SRAM) | Greer Carbon 1 (Shimano) | Greer Carbon 2 | Greer Carbon 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Haro Greer Carbon Full Suspension frame, 1-1/8"-1-1/5" Tapered Head Tube, 148mm Boost OLD, UDH Derailleur Hanger, 160mm Travel | Haro Greer Carbon Full Suspension frame, 1-1/8"-1-1/5" Tapered Head Tube, 148mm Boost OLD, UDH Derailleur Hanger, 160mm Travel | Haro Greer Carbon Full Suspension frame, 1-1/8"-1-1/5" Tapered Head Tube, 148mm Boost OLD, UDH Derailleur Hanger, 160mm Travel | Haro Greer Carbon Full Suspension frame, 1-1/8"-1-1/5" Tapered Head Tube, 148mm Boost OLD, UDH Derailleur Hanger, 160mm Travel | Haro Greer Carbon Full Suspension frame, 1-1/8"-1-1/5" Tapered Head Tube, 148mm Boost OLD, UDH Derailleur Hanger, 160mm Travel | Haro Greer Carbon Full Suspension frame, 1-1/8"-1-1/5" Tapered Head Tube, 148mm Boost OLD, UDH Derailleur Hanger, 160mm Travel |
| Dämpfer | FOX Float X2 Factory, 205x65 mm, Trunnion mount, 2-Position adjustment, HSC/LSC & HSR/LSR tuning, Kashima coating, internal volume spacers | FOX Float X2 Factory, 205x65 mm, Trunnion mount, 2-Position adjustment, HSC/LSC & HSR/LSR tuning, Kashima coating, internal volume spacers | Fox Float X2 Performance Elite, 160mm travel | FOX FLOAT X2 Trunnion Shock, 205x65mm, 2-Pos Adjust, 4-cc volume spacer, VVC damping, for aggressive enduro performance | FOX FLOAT X2, 205x65 mm, Trunnion mount, Performance Series, 2-position adjust, 4cc volume spacer, custom tune (CS60/RL40) | FOX FLOAT X2 Trunnion, 205x65 mm, 2-position adjust, progressive air spring with 4cc spacer |
| Gabel | Fox 38 Float Factory 29", 170mm travel, 44mm offset, Kashima coating | Fox 38 Float Factory 29", 170mm travel, 44mm offset, Kashima coating | FOX 38 Float Performance Elite GRIP X2, 170 mm travel, 29", 44 mm offset, GRIP X2 damper | FOX 38 Float Performance Elite GRIP X2, 170 mm travel, 29", 44 mm offset, GRIP X2 damper | FOX 38 FLOAT, 29, Factory Series, 170 mm travel, GRIP X2 damper with HSC/LSC & HSR/LSR adjust, 44mm offset | FOX 38 FLOAT GRIP, 170 mm travel, 29", 3-Position damper, black anodized, 44 mm offset, Kabolt X 110 axle |
| Kurbel | SRAM XX Eagle T-Type, DUB, 165 mm, 32T | Shimano XTR FC-M9220-165 mm crank arms, 32T chainring, Hollowtech II, designed for 12-speed drivetrains | SRAM XO Eagle T-Type, DUB, 165 mm, 32T, bash guards | SRAM XO Eagle T-Type, DUB, 165 mm, 32T, bash guards | Shimano SLX FC-M7120-1, 165 mm, 32T, 12-speed, Hollowtech II | SRAM Eagle E90, 165 mm length, 32T T-Type chainring, DUB spindle |
| Kette | SRAM XX Eagle T-Type, 12-speed | Shimano CN-M9100- 12-speed, 122 links, compatible with HG drivetrains, includes Quick-Link | SRAM XO T-Type, 116 links | Shimano CN-M8100, 122 links, with quick-link | Shimano CN-M6100, 122 links, for 12-speed HG, incl. Quick-Link | SRAM Eagle E70 T-Type |
| Innenlager | SRAM DUB BSA 73 mm | Shimano SM-BB93 BSA threaded | SRAM DUB BSA 73 MTB Wide | Shimano BB-MT801, BSA threaded | Shimano BB-MT501, BSA threaded, for 68/73 mm shell width | SRAM DUB BSA 73 mm MTB Wide |
| Schaltwerk | SRAM XX EAGLE AXS T-Type, 12-speed | Shimano XTR RD-M9250-12-speed, SGS cage, top-normal, direct mount | SRAM XO Eagle AXS T-Type, wireless | Shimano Deore XT RD-M8250, 12-speed, SGS cage, top-normal | Shimano SLX RD-M7100, 12-speed, Shadow Plus, long cage (SGS) | SRAM Eagle E90 T-Type, full-mount |
| Schalthebel | SRAM AXS POD ULT | Shimano XTR SW-M9250-R-right-side, 12-speed | SRAM AXS Pod Rocker, right side, discreet clamp | Shimano Deore XT SW-M8250-R, right-side, electronic shift switch | Shimano SLX SL-M7100-R, 12-speed, Rapidfire Plus | SRAM Eagle E90 T-Type, discrete trigger, MatchMaker compatible |
| Kassette | SRAM XS 1297 T-Type, 10-52T | Shimano XTR CS-M9200-12 12-speed, Hyperglide+ technology, 10-51T | SRAM X5 1295 T-Type, 10-52T, 12-speed | Shimano CS-M8200-12, 12-speed (10-51T), Hyperglide+ | Shimano SLX CS-M7100-12 12-speed (10-51T), Hyperglide+ | SRAM XS-1270 T-Type, 10-52T, 12-speed, fits HG freehub |
| Bremsen | TRP HD-M9040 EVO PRO-4-piston brake with hybrid pistons, 203 mm Rotor | Shimano XTR BL-M9220/BR-M9220 complete disc brake set, 4-piston, resin pads with fin, 203 mm | TRP DH-REVO, 4-piston hybrid caliper, 203 mm adapter, resin pads, matte black | High-performance Shimano XT hydraulic brake BR8200 | TRP Slate EVO HD-M807, 4-piston, stainless pistons, resin pads, 203mm | TRP Slate EVO HD-M807, 4-piston, stainless pistons, resin pads, 203mm |
| Bremshebel | TRP | Shimano XTR | TRP | Shimano XT | TRP | TRP |
| Vorderrad | DT Swiss EXC 1501 SPLINE ONE 29 carbon rim, 30 mm inner width, Boost (15x110 mm) | DT Swiss EXC 1501 SPLINE ONE 29" carbon rim, 30 mm inner width, Boost (15x110 mm) | DT Swiss EX 1700 SPLINE, 29, 28H, 110 mm Boost, 15 mm thru axle, 6-bolt | DT Swiss EX 1700 SPLINE, 29, 28H, 110 mm Boost, 15 mm thru-axle, 6-bolt | DT Swiss E1900, 29, 28h, 15 110 mm thru- axle, 6-bolt disc | DT Swiss E1900, 29", 28h, 15x110 mm thru- axle, 6-bolt disc |
| Hinterrad | DT Swiss EXC 1501 SPLINE ONE 27.5" rim, 30 mm inner width, Boost (12x148 mm), 6-bolt, SRAM XD freehub | DT Swiss EXC 1501 SPLINE ONE 27.5" carbon rim, 30 mm inner width, Boost (12x148 mm), Shimano 12-speed Light freehub | DT Swiss EX 1700 SPLINE, 27.5", 30 mm inner width, 148 mm Boost, SRAM XD driver | DT Swiss EX 1700 SPLINE, 27.5", 30 mm inner width, 148 mm Boost, Shimano 12-speed freehub | DT Swiss E1900, 27.5", 28h, 12x148 mm Boost, 6-bolt disc, Shimano Microspiine | DT Swiss E1900, 27.5", 28h, 12x148 mm Boost, 6-bolt disc, Shimano Microspline |
| Reifen | Front: Vittoria Mazza 2.4", enduro G2.0 / Rear: Vittoria Martello 2.4" enduro G2.0 120TPI | 29 x 2.4" MAZZA Enduro tire, 27.5"x2.4" Martello Enduro tire G2.0 | Front: Vittoria Mazza 2.4", enduro G20 120TPI / Rear: Vittoria Martello 2.4" enduro G2.0 120 TPI | Front: Vittoria Mazza 2.4", enduro G20 120TPI / Rear: Vittoria Martello 2.4" enduro G2.0 120 TPI | Vittoria Martello Enduro 27.5x2.4, Vittoria Mazza Enduro 29x2.4", G2.0 compound, 120 TPI | Vittoria Martello Enduro 27.5x2.4, Vittoria Mazza Enduro 29x2.4", G2.0 compound, 120 TPI |
| Lenker | Race Face SIXC Carbon 820 mm, 35 mm rise, 35 mm clamp | Race Face SIXC Carbon 820 mm, 35 mm rise, 35 mm clamp | Race Face Turbine, 800 mm width, 40 mm rise, 35 mm clamp, stealth finish | Race Face Turbine, 800 mm width, 40 mm rise, 35 mm clamp, stealth finish | Race Face Chester, 780 mm width, 35 mm clamp diameter, 35 mm rise, durable alloy construction, stealth finish | Race Face Chester, 780 mm width, 35 mm clamp diameter, 35 mm rise, durable alloy construction, stealth finish |
| Vorbau | Race Face Turbine-R, CNC-machined, 32 mm length, zero rise | Race Face Turbine-R CNC-machined, 32 mm length, zero rise | Race Face Turbine-R. 35 mm clamp, 32 mm length, zero rise, black | Race Face Turbine-R 35 mm clamp, 32 mm length, zero rise, black | Race Face Aeffect R. 32 mm length, 35 mm clamp diameter, 0 rise, forged alloy, black finish | Race Face Aeffect R, 32 mm length, 35 mm clamp diameter, 0 rise, forged alloy, black finish |
| Steuersatz | FSA Orbit 15-2-integrated headset for tapered steerer (1 1/8"-1.5"), 36/45 ACB | FSA Orbit 15-2-integrated headset for tapered steerer (1 1/8"-1.5"), 36/45 ACB | FSA Orbit IS-2/47/42E/ACB 1.5 tapered, sealed cartridge bearings | FSA Orbit IS-2/47/42E/ACB, 1.5" tapered, sealed cartridge bearings | FSA Orbit IS-2, 1-1/8"-1.5" tapered, 36/45 ACB bearings | FSA Orbit IS-2, 1-1/8" to 1.5", integrated ACB bearings |
| Griffe | Race Face Chester 31 mm diameter, soft compound, black | Race Face Chester 31 mm diameter, soft compound, black | Race Face Chester, 31 mm diameter, black | Race Face Chester, 31 mm diameter, black | Race Face Chester Grips, 31 mm diameter, soft compound, black color | Race Face Chester Grips, 31 mm diameter, soft compound, black color |
| Sattel | WTB Volt Medium-142 x 265 mm | WTB Volt Medium 142 265 mm | WTB Volt Medium, chromoly rails, 142 x 265 mm | WTB Volt Medium, chromoly rails, 142 x 265 mm | WTB Volt Medium, steel rails, 142x265 mm | WTB Volt Medium, steel rails, 142x265 mm |
| Sattelstütze | KS LEV CIRCUIT WIRELESS 34.9, Hub 200mm (XL, L), 170mm (M), 150mm (S) | KS LEV CIRCUIT WIRELESS 34.9, Hub 200mm (XL, L), 170mm (M), 150mm (S) | KS LEV Integra, 34.9 mm, travel by size (S:150mm/M:175mm/L-XL:200mm) | KS LEV Integra, 34.9 mm, travel by frame size (S:150 mm/M:175 mm/L-XL:200 mm) | KS Rage I Dropper, 34.9 mm, travel: S:150mm/M:170mm/L:190mm/XL:210mm, incl. Westy remote | KS Rage I Dropper, 34.9 mm, travel: S:150mm/M:170mm/L:190mm/XL:210mm, incl. Westy remote |
| Sattelklemme | Mr. Control CL H2C-38.9 mm, alloy 6061-T6, 14 mm height, sandblasted black finish | Mr. Control CL H2C-38.9 mm, alloy 6061-T6, 14 mm height, sandblasted black finish | 38.9 mm, alloy 6061-T6, 14 mm height, black sandblasted | 38.9 mm, alloy 6061-T6, 14 mm height, black sandblasted | 38.9 mm, 6061-T6 alloy, 14 mm height, sandblasted black finish | 38.9 mm, 6061-T6 alloy, 14 mm height, sandblasted black finish |
| Extras | Includes Tubeless Valves and Sealant | Includes Tubeless Valves and Sealant | Includes Tubeless Valves and Sealant | Includes Tubeless Valves and Sealant | Includes Tubeless Valves and Sealant | Includes Tubeless Valves and Sealant |
Haro Daley Carbon: Das AM-Bike für alles
Das Bike für alles: leichter Carbon-Rahmen, 29″ Laufräder und 150/140 mm Federweg. Das Daley soll sich überall zuhause fühlen. Der Rahmen verfügt über einen integrierten Unterrohrschutz, Boost-Standard und natürlich eine extravagante Lackierung – der urbane Stil der ursprünglich im BMX-Bereich beheimateten Marke zieht sich hier über alle Farboptionen hinweg durch.
- Rahmenmaterial Carbon
- Federweg 150 mm (vorn) / 140 mm (hinten)
- Hinterbau Viergelenker
- Laufradgröße 29″ (M-XL), 27,5″ (S)
- Rahmengrößen S / M / L / XL
- Verfügbar ab sofort
- www.harobikes.com
Preis Haro Daley Carbon Frameset: 2.499,99 € (UVP, ohne Dämpfer)
Preis Haro Daley Carbon Top Shelf: 7.999,99 € (UVP)
Preis Haro Daley Carbon 1: 6.199,99 € (UVP)
Preis Haro Daley Carbon 2: 4.999,99 € (UVP)
Preis Haro Daley Carbon 3: 4.499,99 € (UVP)
Ausstattung
Auch beim All-Mountain Daley zieht Haro das „Top Shelf“-Konzept durch: SRAM XX Eagle T-Type oder Shimano XTR stehen zur Wahl. Das Fahrwerk besteht hier aus der Fox 36 Factory und dem Float X Dämpfer. Dazu gibt’s bei den Top-Modellen die DT Swiss XMC 1501 Carbon-Laufräder.
| Komponenten | Daley Top Shelf (SRAM) | Daley Top Shelf (Shimano) | Daley Carbon 1 (SRAM) | Daley Carbon 1 (Shimano) | Daley Carbon 2 | Daley Carbon 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Daley Carbon Full Suspension frame with downtube protector, 1-1/8"-1-1/5" Tapered Head Tube, 148mm Boost OLD, UDH | Daley Carbon Full Suspension frame with downtube protector, 1-1/8"-1-1/5" Tapered Head Tube, 148mm Boost OLD, UDH | Daley Carbon Full Suspension frame with downtube protector, 1-1/8"-1-1/5" Tapered Head Tube, 148mm Boost OLD, UDH | Daley Carbon Full Suspension frame with downtube protector, 1-1/8"-1-1/5" Tapered Head Tube, 148mm Boost OLD, UDH | Daley Carbon Full Suspension frame with downtube protector, 1-1/8"-1-1/5" Tapered Head Tube, 148mm Boost OLD, UDH | Daley Carbon Full Suspension frame with downtube protector, 1-1/8"-1-1/5" Tapered Head Tube, 148mm Boost OLD, UDH |
| Dämpfer | FOX FLOAT X Trunnion, 185x52.5 mm, 2-Position Adjust | FOX FLOAT X., Factory Series. Trunnion, 185 x 52.5mm, 2pos-Adj | FOX FLOAT X, Performance Elite, Trunnion, 185x52.5mm, 2pos-Adj | FOX FLOAT X, Factory Series, Trunnion, 185x52.5mm, 2pos-Adj | FOX FLOAT X Performance Series, Trunnion Mount, 185x52.5mm, 2-position adjust | FOX FLOAT X Performance Series, Trunnion Mount, 185x52.5mm, 2-position adjust |
| Gabel | FOX 36 FLOAT GRIP X, 150 mm travel, Matte Black, Kabolt X 110 axle, 44 mm offset | FOX 36 Factory Series, 29/27.5", Grip X, HSC/LSC/LSR, 150mm, 44mm Offset, Kabolt X | FOX 36, Performance Elite, 29" (27.5" size S), Grip X, HSC/LSC/LSR, 150mm travel, 44mm offset, Kabolt X 110 | FOX 36 Factory Series, 29/27.5", Grip X, HSC/LSC/LSR, 150mm, 44mm Offset, Kabolt X 110 | FOX 36 Factory GRIP X, 29", 150mm, Kashima coating, Kabolt X 110, 44mm Offset | FOX 36 FLOAT Performance, 29", 150 mm travel, GRIP shock with 3-position adjustment |
| Kurbel | SRAM XX Eagle T-Type, 165 mm, 32T, DUB spindle | Shimano XTR FC-M9220, 165mm arms, 32T, Hollowtech II | SRAM XO Eagle T-Type, 165mm arms, 32T, Q174, DUB, Chain Guard x2 | Shimano Deore XT FC-M8200, 165mm, 32T, Hollowtech II, no chain guard | Shimano FC-M7120-1 SLX, 165mm, 32T | SRAM Eagle DUB Wide (Q174, CL55), 165mm, 32T |
| Kette | SRAM XX T-Type | Shimano CN-M9100 | SRAM XO T-Type | Shimano CN-M8100 | Shimano CN-M6100 | SRAM Eagle T-Type, 122 Links, 12-speed |
| Innenlager | SRAM DUB BSA 73 mm MTB Wide | Shimano SM-BB93, BSA threaded | SRAM DUB BSA 73 MTB WIDE | Shimano BB-MT801 BSA | Shimano BB-MT501 | SRAM DUB BSA 73 MTB Wide |
| Schaltwerk | SRAM XX Eagle AXS T-Type (wireless electronic) | Shimano XTR RD-M9250 SGS, 12-speed, Top-Normal | SRAM XO Eagle AXS T-Type | Shimano RD-M8250 Deore XT DI2, SGS, 12-speed, Direct Mount, Top Normal | Shimano RD-M7100, SLX, 12-speed, SGS (long cage), Shadow Plus | SRAM Eagle 90 T-Type, Transmission-compatible, Direct-Mount |
| Schalthebel | SRAM AXS POD Ultimate Right, discrete mount | Shimano XTR SW-M9250-R, right side, electronic | SRAM AXS POD Rocker, right, discrete clamp | Shimano SW-M8250-R Deore XT, Right Side Electronic Shifter | Shimano SL-M7100-R, SLX, 12-speed RapidFire Plus, no gear display | SRAM Eagle 90 T-Type MMX Trigger Shifter, Black |
| Kassette | SRAM X5-1297 T-Type, 10-52T, 12-speed, XD driver | Shimano XTR CS-M9200, 10-51T, Hyperglide+, 12-speed | SRAM XO Eagle XS-1295 T-Type, 10-52T | Shimano CS-M8200-12, 10-51T, Hyperglide+ | Shimano CS-M7100-12, 10-51T (10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51), HG+ | SRAM CS-1270 T-Type, 10-52T, 12-speed |
| Bremsen | TRP Evo Pro HD-M 9040, 4-piston caliper, hybrid pistons, resin pads, 203 mm | Shimano XTR BL-M9220/BR-M9220, 4-piston, resin pad with fins, 203 mm | Magura DH-R EVO (HD-M846), 4-piston hybrid caliper, 203 mm | Shimano XT M8200 Lever (left) + M8220 4-Piston Caliper | Magura HD-MB07 SLATE EVO, 4-piston, stainless pistons, resin pads, 203 mm | Magura HD-M807 SLATE EVO, 4-piston, stainless pistons, resin pads |
| Bremshebel | TRP. Evo Pro HD-M 9040 | Shimano XTR BL-M9220 | Magura | Shimano XT M8200 | Magura | Magura |
| Laufradsatz | DT SWISS XMC 1501 | DT SWISS XMC 1501 | DT SWISS XMC 1700 | DT SWISS XMC 1501 | DT Swiss EX1700 | DT Swiss M1900 |
| Vorderrad | DT SWISS XMC 1501 27.5 (Size S) 29" (Size M-XL), 110x15mm, 6-bolt | DT SWISS XMC 1501 27.5 (Size S) 29 (Size M-XL), 110x15mm, 6-bolt | DT SWISS XMC 1700 29 (27.5 in size S), 110x15mm, 6-bolt, 130 | DT SWISS XMC 1700 29 (27.5" in size S), 110x15mm, 6-bolt, 130 | DT Swiss EX1700, 30mm internal width, 110x15mm, 6-bolt | DT Swiss M1900, 30mm internal width, 110x15mm, 6-bolt |
| Hinterrad | DT SWISS XMC 1501 27.5"(Size S) 29" (Size M-XL), 148x12mm, SRAM XD driver | DT SWISS XMC 1501 27.5 (Size S) 29" (Size M-XL), 148x12mm, SRAM XD driver | DT SWISS XMC 1700 29" (27.5" in size S), 148x12mm, XD driver, 130 | DT SWISS XMC 1700-29" (27.5" in size S), 148x12mm, 130, Shimano 12-speed Light Freehub | DT Swiss EX1700, 30mm internal, 148x12mm, Micro Spline | DT Swiss M1900, 30mm internal, 148x12mm, Shimano HG Driver |
| Reifen | 29 x 2.4" MAZZA Enduro tire, 29 x 2.4" Martello Enduro tire G2.0 (both 27,5" in size S) | Vittoria Mazza / Martello 29"/27.5" (Size S) x 2.4", 120 TPI, full black G2.0 | Vittoria Mazza / Martello 29"/27.5" (Size S) x 2.4", 120 TPI, full black G2.0 | Vittoria Mazza / Martello 29"/27.5" (Size S) x 2.4", 120 TPI, full black G2.0 | Vittoria Mazza / Martello 29"/27.5" (Size S) x 2.4", 120 TPI, full black G2.0 | Vittoria Mazza / Martello 29"/27.5" (Size S) x 2.4", 120 TPI, full black G2.0 |
| Lenker | Race Face TURBINE, 760mm width, 31.8mm clamp, 0.5" rise | Race Face TURBINE, 760mm width, 31.8mm clamp, 0.5" rise | Race Face TURBINE, 760mm width, 31.8mm clamp, 0.5" rise | Race Face TURBINE, 760mm width, 31.8mm clamp, 0.5" rise | Race Face TURBINE 760mm width, 31.8mm clamp, 0.5 rise | Race Face TURBINE 760mm width, 31.8mm clamp, 0.5 rise |
| Vorbau | Race Face RIDE, 60mm length, 6 rise, flip- flop graphic, 31.8mm clamp | Race Face RIDE, 60mm length, 6º rise, flip- flop graphic, 31.8mm clamp | Race Face RIDE, 60mm length, 6" rise, flip- flop graphic, 31.8mm clamp | Race Face RIDE, 60mm length, 6 rise, flip-flop graphic, 31.8mm clamp | Race Face RIDE, 60mm length, 6 rise, flip- flop graphic, 31.8mm clamp | Race Face RIDE, 60mm length, 6" rise, flip- flop graphic. 31.8mm clamp |
| Steuersatz | FSA Orbit IS-2-integrated headset for tapered steerer (1 1/8"-1.5"), 36/45 ACB | FSA Orbit IS-2-integrated headset for tapered steerer (1 1/8"-1.5 ), 36°/45° ACB | FSA Orbit IS-2 integrated headset for tapered steerer (1 1/8"-1.5"), 36 /45 ACB | FSA Orbit IS-2 integrated headset for tapered steerer (1 1/8"-1.5, 36°/45° ACB | FSA Orbit IS-2-integrated headset for tapered steerer (1 1/8"-1.5"), 36/45" ACB | FSA Orbit IS-2-integrated headset for tapered steerer (1 1/8"-1.5), 36°/45° ACB |
| Griffe | Race Face CHESTER, 31mm diameter, black | Race Face CHESTER, 31mm diameter, black | Race Face CHESTER, 31mm diameter, black | Race Face CHESTER, 31mm diameter, black | Race Face CHESTER, 31mm diameter, black | Race Face CHESTER, 31mm diameter, black |
| Sattel | WTB Volt Medium-142265 mm | WTB Volt Medium-142265 mm | WTB Volt Medium-142 x 265 mm | WTB Volt Medium-142x 265 mm | WTB Volt Medium-142 265 mm | WTB Volt Medium 142265 mm |
| Sattelstütze | KS LEV CIRCUIT-150mm (S), 170mm (M), 200mm (L/XL), Silver Collar | KS LEV CIRCUIT-150mm (S), 170mm (M), 200mm (L/XL), Silver Collar | KS LEV INTEGRA 150mm (S), 175mm (M), 200mm (L/XL), 34.9, incl. Westy remote | KS LEV INTEGRA-150mm (S), 175mm (M), 200mm (L/XL), 34.9, incl. Westy remote | KS Rage- 34.9mm, travel by size: S=150mm / M=170mm / L=190mm / XL=210mm | KS Rage- 34.9mm, travel by size: 5-150mm / M=170mm / L=190mm / XL-210mm |
| Sattelklemme | 38.9mm, alloy 6061-T6, 14mm height, sandblasted black | 38.9mm, alloy 6061-T6, 14mm height, sandblasted black | 38.9mm, alloy 6061-T6, 14mm height, sandblasted black | 38.9mm, alloy 6061-T6, 14mm height, sandblasted black | 38.9mm, alloy 6061-T6, 14mm height, sandblasted black | 38.9mm, alloy 6061-T6, 14mm height, sandblasted black |
| Extras | Includes Tubeless Valves and Sealant | Includes Tubeless Valves and Sealant | Includes Tubeless Valves and Sealant | Includes Tubeless Valves and Sealant | Includes Tubeless Valves and Sealant | Includes tubeless valves and sealant |
Haro Egreer Carbon: E-Enduro Bosch CX
Auch in Sachen E-MTB hat Haro zugelegt: Die Modelle Greer und Daley gibt es auch in motorisierten Varianten. Wir schauen uns zunächst das Egreer an: Laut Haro ist es das Bike für kompromisslose Enduro-Performance – 170 mm Federweg, starker Bosch Performance Line CX-Motor mit 600 Wh und Fox Factory Fahrwerk – beim Top Shelf-Modell ist das Highlight definitiv die Fox Podium. Aber auch sonst gibt es in der 10.499,99 € teuren Top-Variante eine starke Ausstattung: XTR Di2-Schaltung, HXC 1501 Hybrid Carbon Laufradsatz, TRP Evo Pro 4-Bremsen. Los geht es in der Modelllinie mit dem Egreer Carbon 3 für 6.799 €.
Haro Edaley Carbon: Viel Performance, wenig Gewicht
Mit 17,6 kg spielt das Edaley Carbon in einer spannenden Gewichtsliga mit: Das leichte E-MTB verfügt über 150/140 mm Federweg, über einen Bosch Performance Line SX Motor mit 400 Wh Akku, Fox 36 Float Factory Kashima und Shimanos XTR Di2. Das Bike soll für jeden Trail gewappnet sein und kostet in der Top-Ausstattung 9.499 € – los geht’s mit dem Edaley Carbon 3 für 5.799 €.
Alle E-MTB von Haro findet ihr hier: https://harobikes.de/collections/emtb
Für Transparenz: Der Inhalt dieses hervorgehobenen Cyclingworld-Artikels wurde vom MTB-News-Team erstellt und die Produktion vom Hersteller unterstützt. Deshalb ist der Artikel als Anzeige gekennzeichnet.
Wie gefallen euch die neuen Haro-Räder?

