Рейтинг АТР на 12 октября 2020 года
| Место | Теннисист (страна) | Очки |
|---|---|---|
| 1 (1) | Новак Джокович (Сербия) | 11740 |
| 2 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 9850 |
| 3 (3) | Доминик Тим (Австрия) | 9125 |
| 4 (4) | Роджер Федерер (Швейцария) | 6630 |
| 5 (6) | Стефанос Циципас (Греция) | 5925 |
| 6 (5) | Даниил Медведев (Россия) | 5890 |
| 7 (7) | Александр Зверев (Германия) | 4650 |
| 8 (14) | Диего Шварцман (Аргентина) | 3180 |
| 9 (8) | Маттео Берреттини (Италия) | 3075 |
| 10 (12) | Андрей Рублев (Россия) | 2974 |

