Личный зачет и Кубок конструкторов после штрафа Леклера в Майами
0
14
Четвёртый этап сезона Формулы 1 2026 года завершен. Предлагаем взглянуть на положение в чемпионате после после штрафа Шарля Леклера и некоторых перестановок в итоговой классификации гонки в Майами.
Личный зачет Ф1 после гонки в Майами
| Поз. | Пилот | Очки | Сколько прибавили/отняли после решения судей |
|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | 100 | |
| 2 | Джордж Рассел | 80 | |
| 3 | Шарль Леклер | 59 | -4 очка |
| 4 | Ландо Норрис | 51 | |
| 5 | Льюис Хэмилтон | 51 | +2 очка |
| 6 | Оскар Пиастри | 43 | |
| 7 | Макс Ферстаппен | 26 | |
| 8 | Оливер Берман | 17 | |
| 9 | Пьер Гасли | 16 | |
| 10 | Лиам Лоусон | 10 | |
| 11 | Франко Колапинто | 7 | +2 очка |
| 12 | Арвид Линдблад | 4 | |
| 13 | Исак Хаджар | 4 | |
| 14 | Карлос Сайнс | 4 | |
| 15 | Габриэль Бортолето | 2 | |
| 16 | Эстебан Окон | 1 | |
| 17 | Алекс Албон | 1 | |
| 18 | Нико Хюлькенберг | 0 | |
| 19 | Валттери Боттас | 0 | |
| 20 | Серхио Перес | 0 | |
| 21 | Фернандо Алонсо | 0 | |
| 22 | Лэнс Стролл | 0 |
Кубок конструкторов Ф1 после гонки в Майами
| Поз. | Конструктор | Очки | Сколько прибавили/отняли после решения судей |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 180 | |
| 2 | Ferrari | 110 | -2 очка |
| 3 | McLaren/Mercedes | 94 | |
| 4 | Red Bull/Red Bull Ford | 30 | |
| 5 | Alpine/Mercedes | 23 | +2 очка |
| 6 | Haas/Ferrari | 18 | |
| 7 | Racing Bulls/Red Bull Ford | 14 | |
| 8 | Williams/Mercedes | 5 | |
| 9 | Audi | 2 | |
| 10 | Cadillac/Ferrari | 0 | |
| 11 | Aston Martin/Honda | 0 |
Источник: собственная информация

