Личный зачет и Кубок конструкторов Ф1 после гонки в Монце
0
16
16-я гонка сезона-2025 в Формуле 1 позади. Предлагаем взглянуть на положение в обоих зачетах чемпионата мира после Гран При Италии.
Личный зачет Формулы 1 после Гран При Италии
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | Оскар Пиастри | 324 |
2 | Ландо Норрис | 293 |
3 | Макс Ферстаппен | 230 |
4 | Джордж Рассел | 194 |
5 | Шарль Леклер | 163 |
6 | Льюис Хэмилтон | 117 |
7 | Алекс Албон | 70 |
8 | Андреа Кими Антонелли | 66 |
9 | Исак Хаджар | 38 |
10 | Нико Хюлькенберг | 37 |
11 | Лэнс Стролл | 32 |
12 | Фернандо Алонсо | 30 |
13 | Эстебан Окон | 28 |
14 | Пьер Гасли | 20 |
15 | Лиам Лоусон | 20 |
16 | Габриэль Бортолето | 18 |
17 | Оливер Берман | 16 |
18 | Карлос Сайнс | 16 |
19 | Юки Цунода | 12 |
20 | Франко Колапинто | 0 |
21 | Джек Дуэн | 0 |
Кубок конструкторов Формулы 1 после Гран При Италии
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | McLaren | 617 |
2 | Ferrari | 280 |
3 | Mercedes | 260 |
4 | Red Bull Racing | 239 |
5 | Williams | 86 |
6 | Aston Martin | 62 |
7 | Racing Bulls | 61 |
8 | Sauber | 55 |
9 | Haas | 44 |
10 | Alpine | 20 |