Личный зачет и Кубок конструкторов Формулы 1 после гонки в Монако
0
42
Восьмая гонка сезона-2025 в Формуле 1 позади. Предлагаем взглянуть на положение в обоих зачетах чемпионата мира после Гран При Монако.
Личный зачет Формулы 1 после Гран При Монако
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Оскар Пиастри | 161 |
| 2 | Ландо Норрис | 158 |
| 3 | Макс Ферстаппен | 136 |
| 4 | Джордж Рассел | 99 |
| 5 | Шарль Леклер | 79 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | 63 |
| 7 | Андреа Кими Антонелли | 48 |
| 8 | Алекс Албон | 42 |
| 9 | Эстебан Окон | 20 |
| 10 | Исак Хаджар | 15 |
| 11 | Лэнс Стролл | 14 |
| 12 | Карлос Сайнс | 12 |
| 13 | Юки Цунода | 10 |
| 14 | Пьер Гасли | 7 |
| 15 | Нико Хюлькенберг | 6 |
| 16 | Оливер Бирман | 6 |
| 17 | Лиам Лоусон | 4 |
| 18 | Фернандо Алонсо | 0 |
| 19 | Джек Дуэн | 0 |
| 20 | Франко Колапинто | 0 |
| 21 | Габриэль Бортолето | 0 |
Кубок конструкторов Формулы 1 после Гран При Монако
| Поз. | Конструктор | Очки |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 319 |
| 2 | Mercedes | 147 |
| 3 | Red Bull | 143 |
| 4 | Ferrari | 142 |
| 5 | Williams | 54 |
| 6 | Haas | 26 |
| 7 | Racing Bulls | 22 |
| 8 | Aston Martin | 14 |
| 9 | Alpine | 7 |
| 10 | Sauber | 6 |

