Личный зачет и Кубок конструкторов Формулы 1 после Гран При Саудовской Аравии
0
28
Пятая гонка сезона-2025 в Формуле 1 позади. Предлагаем взглянуть на положение в обоих зачетах чемпионата мира после Гран При Саудовской Аравии.
Личный зачет Формулы 1 после Гран При Саудовской Аравии
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Оскар Пиастри | 99 |
| 2 | Ландо Норрис | 89 |
| 3 | Макс Ферстаппен | 87 |
| 4 | Джордж Рассел | 73 |
| 5 | Шарль Леклер | 47 |
| 6 | Андреа Кими Антонелли | 38 |
| 7 | Льюис Хэмилтон | 31 |
| 8 | Алекс Албон | 20 |
| 9 | Эстебан Окон | 14 |
| 10 | Лэнс Стролл | 10 |
| 11 | Пьер Гасли | 6 |
| 12 | Нико Хюлькенберг | 6 |
| 13 | Оливер Бирман | 6 |
| 14 | Исак Хаджар | 5 |
| 15 | Карлос Сайнс | 5 |
| 16 | Юки Цунода | 5 |
| 17 | Фернандо Алонсо | 0 |
| 18 | Лиам Лоусон | 0 |
| 19 | Джек Дуэн | 0 |
| 20 | Габриэль Бортолето | 0 |
Кубок конструкторов после Гран При Саудовской Аравии
| Поз. | Конструктор | Очки |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 188 |
| 2 | Mercedes | 111 |
| 3 | Red Bull Racing | 89 |
| 4 | Ferrari | 78 |
| 5 | Williams | 25 |
| 6 | Haas | 20 |
| 7 | Aston Martin | 10 |
| 8 | Racing Bulls | 8 |
| 9 | Alpine | 6 |
| 10 | Sauber | 6 |

