Результаты выступлений российских спортсменов на Играх в Пхенчхане за 16 февраля
В пятницу, 16 февраля, в Пхенчхане прошли соревнования по 10 видам спорта: горным лыжам, керлингу, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, скелетону, скоростному бегу на коньках, сноуборду, фигурному катанию, фристайлу и хоккею.
Было разыграно 7 комплектов медалей.
- Горнолыжный спорт (Женщины — Слалом)
- Горнолыжный спорт (Мужчины — Супер-гигант)
- Лыжные гонки (Мужчины — 15 км свободным стилем)
- Скелетон (Мужчины)
- Скоростной бег на коньках (Женщины — 5000 м)
- Сноуборд (Женщины — сноуборд-кросс )
- Фристайл (Женщины — акробатика)
Результаты соревнований с участием российских спортсменов:
Горнолыжный спорт
Женщины — Слалом
| ank | Start Order |
Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Total | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 7 | SWE Frida HANSDOTTER | (2) 49.09 | (2) 49.54 | 1:38.63 | 0.00 | ||
| 2 | 30 | 1 | SUI Wendy HOLDENER | (1) 48.89 | (5) 49.79 | 1:38.68 | +0.05 | ||
| 3 | 22 | 15 | AUT Katharina GALLHUBER | (9) 50.12 | (1) 48.83 | 1:38.95 | +0.32 | ||
| 32 | 35 | 32 | OAR Екатерина ТКАЧЕНКО | (34) 53.22 | (33) 53.33 | 1:46.55 | +7.92 |
Керлинг
Женщины — Круговой турнир
Сессия 4 Sweden SWE 5 — 4 OAR Олимпийские атлеты из России
| Team | LSFE | Last Stone Draw | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE Sweden | 117.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| OAR Олимпийские атлеты из России | * | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Лыжные гонки
Мужчины — 15 км свободным стилем
| Rank | Bib | Name | Start Time | Time | Time Behind |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | SUI Dario COLOGNA | Finished | 33:43.9 | 0.0 | ||
| 2 | 60 | NOR Simen Hegstad KRUEGER | Finished | 34:02.2 | +18.3 | ||
| 3 | 48 | OAR Денис СПИЦОВ | Finished | 34:06.9 | +23.0 | ||
| 14 | 31 | OAR Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО | Finished | 35:02.1 | +1:18.2 | ||
| 20 | 54 | OAR Андрей ЛАРЬКОВ | Finished | 35:25.1 | +1:41.2 | ||
| 49 | 32 | OAR Алексей ВИЦЕНКО | Finished | 36:46.4 | +3:02.5 |
Прыжки на лыжах с трамплина
Мужчины — Личный старт, Большой трамплин
Квалификация
| Rank | Start Order |
Bib | Name | Distance | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 52 | NOR Robert JOHANSSON | 135.0 | 131.9 | Q | |
| 2 | 53 | 53 | NOR Johann Andre FORFANG | 137.0 | 128.7 | Q | |
| 3 | 33 | 33 | JPN Ryoyu KOBAYASHI | 143.5 | 127.6 | Q | |
| 16 | 23 | 23 | OAR Евгений КЛИМОВ | 136.0 | 111.8 | Q | |
| 21 | 16 | 16 | OAR Алексей РОМАШОВ | 136.0 | 108.9 | Q | |
| 26 | 30 | 30 | OAR Денис КОРНИЛОВ | 129.0 | 101.7 | Q | |
| 33 | 14 | 14 | OAR Михаил НАЗАРОВ | 122.0 | 92.3 | Q |
Скелетон
Мужчины
| Rank | Start Order |
Bib | Name | Time | Time Behind |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 6 | KOR YUN Sungbin | 50.02 | 0.00 | ||
| 2 | 17 | 10 | OAR Никита ТРЕГУБОВ | 50.56 | +0.54 | ||
| 3 | 18 | 16 | GBR Dom PARSONS | 50.61 | +0.59 | ||
| 15 | 5 | 17 | OAR Владислав МАРЧЕНКОВ | 51.37 | +1.35 |
Скоростной бег на коньках
Женщины — 5000 м
| Rank | Pair | Lane | No | Name | Time | Gap | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | O | 73 | NED Esmee VISSER | 6:50.23 | +0.00 | |||
| 2 | 6 | O | 59 | CZE Martina SABLIKOVA | 6:51.85 | +1.62 | |||
| 3 | 6 | I | 74 | OAR Наталья ВОРОНИНА | 6:53.98 | +3.75 |
Сноуборд
Женщины — сноуборд-кросс
| Rank | Bib | Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ITA Michela MOIOLI | ||
| 2 | 15 | FRA Julia PEREIRA DE SOUSA MABILEAU | ||
| 3 | 1 | CZE Eva SAMKOVA | ||
| 12 | 14 | OAR Кристина ПАУЛЬ | ||
| 18 | 12 | OAR Мария ВАСИЛЬЦОВА |
Фигурное катание
Мужчины — Короткая программа
| Rank | Start No. | Name | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | JPN Yuzuru HANYU | 111.68 | Q | |
| 2 | 29 | ESP Javier FERNANDEZ | 107.58 | Q | |
| 3 | 28 | JPN Shoma UNO | 104.17 | Q | |
| 4 | 30 | CHN JIN Boyang | 103.32 | Q | |
| 5 | 20 | OAR Дмитрий АЛИЕВ | 98.98 | Q | |
| 8 | 27 | OAR Михаил КОЛЯДА | 86.69 | Q |
Фристайл
Женщины — акробатика
| Rank | Start Order |
Bib | Name | Jump Denotscription | DD | Overall Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | BLR Hanna HUSKOVA | Back Lay-Full-Full | 3.800 | 96.14 | ||
| 2 | 5 | 29 | CHN ZHANG Xin | Back Full-Double Full | 3.525 | 95.52 | ||
| 3 | 6 | 12 | CHN KONG Fanyu | Back Full-Double Full | 3.525 | 70.14 | ||
| 7 | OAR Любовь НИКИТИНА | |||||||
| 8 | OAR Александра ОРЛОВА | |||||||
| 11 | OAR Кристина СПИРИДОНОВА |
Хоккей
Мужчины — Предварительный раунд
Группа В Олимпийские атлеты из России OAR 8 — 2 SLO Slovenia
| Team | 1st Period | 2nd Period | 3rd Period | Total |
|---|---|---|---|---|
| OAR Олимпийские атлеты из России | 2 | 4 | 2 | 8 |
| SLO Slovenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА МЕДАЛЬНОГО ЗАЧЕТА СТРАН-УЧАСТНИЦ ОИ-2018 НА 17.02
| Rank | NOC | G | S | B | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 9 | 2 | 4 | 15 |
| 2 | Norway | 6 | 8 | 5 | 19 |
| 3 | Netherlands | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 4 | United States | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 5 | Canada | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 6 | Sweden | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | France | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | Austria | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 9 | Italy | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | Republic of Korea | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Switzerland | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 12 | Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Japan | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 14 | China | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | OAR | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | Czech Republic | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Australia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | Slovakia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Slovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Finland | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Spain | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kazakhstan | 0 | 0 | 1 | 1 |

