Pattinaggio artistico, Malinin straripante a Skate Canada. Memola chiamato alla rimonta
Ilia Malinin ha dominato lo short program che ha animato la seconda giornata di Skate Canada, terza tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico. Il fuoriclasse statunitense ha regalato una prova straripante sul ghiaccio di Saskatoon (Canada), venendo valutato con il punteggio rilevante di 104.84 (59.81 per la parte tecnica e 45.03 per i components). Una prova rimarchevole degna del due volte Campione del Mondo, che ha così infilato il terzo successo stagionale dopo le stoccate firmate al Lombardia Trophy e al GP de France (prima tappa del massimo circuito internazionale itinerante):
Il quasi 21enne (spegnerà le candeline il prossimo 2 dicembre) si è distinto sulle note di Dies Irae e The Lost Crown, dimostrando una superiorità schiacciante nei confronti dell’intera concorrenza. L’allievo di Tatiana Malinina, Roman Skorniakov, Rafael Arutiunian ha inflitto quasi tredici punti di distacco al suo più immediato inseguitore, ovvero il giapponese Kazuki Tomono (92.07), che si è lasciato alle spalle l’estone Aleksandr Selevko (91.28), il connazionale Kao Miura (89.80) e il francese Kevin Aymoz (87.46).
Il nostro Nikolaj Memola occupa la sesta posizione con il riscontro di 86.45 (49.11 per la parte tecnica e 37.34 per i components). L’ormai 22enne (festeggerà il compleanno il 18 novembre) si è fermato sette punti sotto al proprio personale di 93.10 siglato agli ultimi Mondiali, quando chiuse in decima posizione. Il vice campione d’Europa ha commesso qualche sbavatura sulle note della Tosca e sarà chiamato a una rimonta nel free program previsto domani.
RISULTATI SHORT PROGRAM MASCHILE SKATE CANADA
| 1 | Ilia MALININ | USA | 104.84 | 59.81 | 45.03 | 9.07 | 9.00 | 8.89 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Kazuki TOMONO | JPN | 92.07 | 50.39 | 41.68 | 8.14 | 8.43 | 8.39 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Aleksandr SELEVKO | EST | 91.28 | 50.83 | 40.45 | 7.82 | 8.36 | 8.04 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Kao MIURA | JPN | 89.80 | 49.54 | 40.26 | 7.93 | 7.82 | 8.36 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Kevin AYMOZ | FRA | 87.46 | 43.55 | 43.91 | 8.64 | 9.04 | 8.61 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Nikolaj MEMOLA | ITA | 86.45 | 49.11 | 37.34 | 7.32 | 7.68 | 7.36 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Stephen GOGOLEV | CAN | 86.13 | 48.55 | 37.58 | 7.50 | 7.46 | 7.54 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Nika EGADZE | GEO | 85.92 | 45.91 | 40.01 | 8.00 | 7.96 | 8.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Tomoki HIWATASHI | USA | 84.32 | 46.93 | 37.39 | 7.32 | 7.68 | 7.39 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Roman SADOVSKY | CAN | 81.08 | 43.00 | 39.08 | 7.61 | 7.93 | 7.86 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Vladimir SAMOILOV | POL | 80.75 | 43.95 | 36.80 | 7.14 | 7.29 | 7.61 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Aleksa RAKIC | CAN | 75.50 | 40.80 | 34.70 | 6.82 | 6.96 | 7.00 | 0.00 | #2 |

