Notizie

Tiro a volo, Mondiali 2022: azzurri chiamati alla rimonta nel trap maschile

Proseguono i Mondiali di tiro a volo, in corso ad Osijek, Croazia: nel trap maschile non ci sono buone notizie per i tre azzurri impegnati, dato che dopo i primi 50 piattelli delle qualificazioni tutti i tiratori italiani sono lontani dal passaggio alla fase finale di mercoledì, quando ci saranno anche da completare le eliminatorie con gli ultimi 25 piattelli.

Oggi, lunedì 26 settembre, infatti, sono scattate anche al maschile le gare che assegneranno, oltre alle medaglie ed ai titoli iridati, ulteriori carte olimpiche. Saranno in tutto 8 i pass in palio, 4 per ogni gara individuale (massimo 1 per Nazione ad evento).

In testa ci sono ben cinque tiratori con un perfetto 50/50: il qatariota Rashid Hamad Al-Athba, il peruviano Alessandro De Souza Ferreira, il britannico Aaron Heading, lo statunitense Derrick Scott Mein ed il rappresentante di Cina Taipei Yang Kun-Pi.

In sesta piazza, con lo score complessivo di 49/50, ecco un altro gruppo di nove tiratori, composto dal saudita Fahad Makin Almutairi, l’irlandese Derek Burnett, l’emiratino Yahya Almheiri, i croati Anton e Josip Glasnovic, il kuwaitiano Naser Meqlad, l’egiziano Ahmed Kamar, lo spagnolo Alberto Fernandez ed il marocchino Driss Haffari.

Indietro gli azzurri: nel gruppo al 55° posto, a quota 46/50, si trovano sia Marco Correzzola, con score di 23-23 nelle due serie, che Mauro De Filippis, con 24-22. Ancora più attardato Lorenzo Ferrari, nel gruppo al 79° posto a quota 45/50 con 23-22. Domani altri 50 piattelli.

CLASSIFICA DOPO 50 PIATTELLI

1 1802 AL-ATHBA Rashid Hamad S A QAT 25 25 50
1 1751 DE SOUZA FERREIRA Alessandro PER 25 25 50
1 1344 HEADING Aaron GBR 25 25 50
1 1991 MEIN Derrick Scott USA 25 25 50
1 1926 YANG Kun-Pi TPE 25 25 50
6 1579 ALMUTAIRI Fahad Makin A KSA 24 25 49 CB:46
7 1475 BURNETT Derek IRL 24 25 49 CB:39
8 1959 ALMHEIRI Yahya UAE 24 25 49 CB:36
9 1174 GLASNOVIC Josip CRO 24 25 49 CB:35
10 1599 MEQLAD Naser KUW 24 25 49 CB:33
11 1173 GLASNOVIC Anton CRO 25 24 49 CB:22
12 1243 KAMAR Ahmed EGY 25 24 49 CB:20
13 1257 FERNANDEZ Alberto ESP 25 24 49 CB:14
14 1650 HAFFARI Driss MAR 25 24 49 CB:8
15 1680 HRISTOVSKI Jordan MKD 23 25 48 CB:34
16 1383 LOEW Andreas GER 23 25 48 CB:30
17 1590 AL FAIHAN Abdulrahman KUW 24 24 48 CB:21
18 1113 GEORGIEV Krasimir BUL 24 24 48 CB:12 CB:42
19 1595 ALRASHIDI Talal KUW 24 24 48 CB:29 CB:12
20 1772 PASIERBSKI Tomasz POL 24 24 48 CB:11 CB:47
21 1276 KULL Andres EST 24 24 48 CB:35
22 1194 MAKRI Andreas CYP 24 24 48 CB:26 CB:11
23 1894 VARGA Erik SVK 24 24 48 CB:7
24 1903 LEVIN-ANDERSSON Rickard SWE 24 24 48 CB:6
25 1312 BOURGUE Clement FRA 24 24 48 CB:4
26 1158 YU Haicheng CHN 25 23 48 CB:11
27 1458 MENDIRATTA Bhowneesh IND 25 23 48 CB:10
28 1170 CERNOGORAZ Giovanni CRO 25 23 48 CB:7
29 1693 GALEA James MLT 25 23 48 CB:6
30 1769 KOWALCZYK Piotr POL 22 25 47 CB:29
31 1701 MARKOVIC Jovica MNE 22 25 47 CB:27
32 1215 LIPTAK Jiri CZE 23 24 47 CB:25
33 1103 SANTIN Jaison Sandro BRA 23 24 47 CB:24
34 1851 BERTI Gian Marco SMR 23 24 47 CB:23
35 1267 MURCIA Manuel ESP 23 24 47 CB:20
36 1342 HALES Nathan GBR 23 24 47 CB:13
37 1886 KOVACOCY Marian SVK 23 24 47 CB:11 CB:28
38 1246 MEHELBA Abdel Aziz EGY 23 24 47 CB:26 CB:11
39 1839 MACEK Bostjan SLO 23 24 47 CB:10
40 1852 MANCINI Manuel SMR 23 24 47 CB:9
41 1949 TUNCER N Tolga TUR 24 23 47 CB:21
42 1838 KOSTANJEVEC Tadej SLO 24 23 47 CB:20
43 1669 OROZCO DIAZ Jorge Martin MEX 24 23 47 CB:19
44 1785 SILVA Jose POR 24 23 47 CB:17
45 1080 NOTEBAERT Onofre Paul BEL 24 23 47 CB:14
46 1780 AZEVEDO Joao POR 24 23 47 CB:11
47 1026 ARGIRO Nathan Steven AUS 24 23 47 CB:9
48 1465 TONDAIMAN Prithviraj IND 24 23 47 CB:7
49 1150 QI Ying CHN 24 23 47 CB:3
50 1290 LAAKSO Jukka FIN 24 23 47 CB:2
51 1315 DESERT Antonin FRA 25 22 47 CB:13
52 1213 KOSTELECKY David CZE 25 22 47 CB:10
53 1054 SCHERHAUFER Andreas AUT 25 22 47 CB:2
54 1396 CHATZITSAKIROGLOU Ioannis GRE 25 22 47 CB:1
55 1742 NADEEM Muhammad Farrukh PAK 21 25 46
56 1731 ROBINSON Owen NZL 22 24 46 CB:25
57 1639 SOSA Lyndon LUX 22 24 46 CB:14
58 1784 RODRIGUES Armelim Filipe POR 22 24 46 CB:12
59 1056 SOLYOM Laszlo AUT 22 24 46 CB:11
60 1543 KHASSYANOV Victor KAZ 22 24 46 CB:8
61 1950 TUZUN Oguzhan TUR 23 23 46 CB:19
62 1986 HINTON William USA 23 23 46 CB:7
63 2003 WALLACE Casey USA 23 23 46 CB:6 CB:24
64 1703 STANISIC Ivo MNE 23 23 46 CB:12 CB:6
65 1500 CORREZZOLA Marco ITA 23 23 46 CB:5
66 1916 SRESTHAPORN Savate THA 23 23 46 CB:2 CB:24
67 1298 RUUTANA Teemu Antero FIN 23 23 46 CB:9
68 1957 ALKENDI Hamad UAE 23 23 46 CB:3
69 1478 WARD Michael IRL 24 22 46 CB:17
70 1386 PIGORSCH Paul GER 24 22 46 CB:15 CB:22
71 1187 AILIOTIS Yiannis CYP 24 22 46 CB:16 CB:15
72 1501 DE FILIPPIS Mauro ITA 24 22 46 CB:14
73 1262 MARTINEZ TORRES Adria ESP 24 22 46 CB:12
74 1889 SLAMKA Michal SVK 24 22 46 CB:5
75 1413 BROL Enrique GUA 24 22 46 CB:4
76 1649 BOUAIN Abdelmounaim MAR 24 22 46 CB:1
77 1805 AL RUMAIHI Mohammed QAT 25 21 46 CB:9
78 1817 MORAR Trofim ROU 25 21 46 CB:3
79 1040 WILLETT James AUS 21 24 45 CB:13
80 2009 MARTINEZ Leonel VEN 21 24 45 CB:7
81 1923 CHUANG Han Lin TPE 22 23 45 CB:12
82 1414 BROL Hebert GUA 22 23 45 CB:11
83 1146 GUO Yuhao CHN 22 23 45 CB:7
84 1905 NORLEN Andreas SWE 22 23 45 CB:6
85 1718 LILLERUD Ruben NOR 22 23 45 CB:3
86 1101 LUSTOZA Leonardo BRA 22 23 45 CB:2
87 1648 AL HRRAS Zouhair MAR 23 22 45 CB:13
88 1800 ABUSHARIB Saeed QAT 23 22 45 CB:12
89 1503 FERRARI Lorenzo ITA 23 22 45 CB:8
90 1032 GRICE Thomas Derek AUS 23 22 45 CB:6
91 1415 BROL CARDENAS Jean Pierre GUA 23 22 45 CB:4 CB:15
92 1641 THILTGEN Yves LUX 23 22 45 CB:11 CB:4
93 1201 SELIPAS Adamos CYP 23 22 45 CB:2
94 1222 STEPAN Vladimir CZE 23 22 45 CB:1
95 1053 ROSENAUER Jens AUT 24 21 45 CB:7
96 1719 UNNELAND Espen NOR 24 21 45 CB:6
97 1339 COWARD-HOLLEY Matthew John GBR 25 20 45
98 1582 ALSHRIEDH Mohammed Mansour S KSA 19 25 44
99 1115 KIRILOV Marin BUL 21 23 44 CB:12
100 1578 ALDAJANI Faisal Saud KSA 21 23 44 CB:5
101 1865 TAKAC Stevan SRB 21 23 44 CB:4
102 1813 CRISTEA Eugen-Alexandru ROU 22 22 44 CB:11
103 1537 AISALBAYEV Alisher KAZ 22 22 44 CB:7
104 1968 BILKO Oleksandr UKR 22 22 44 CB:2
105 1327 JACOBSEN Jon Hjoerleifson FRO 22 22 44 CB:1
106 1428 HEGYI Norbert HUN 23 21 44 CB:12
107 1432 MOLDOVAN Marcell HUN 23 21 44 CB:6
108 1732 WISEMAN Nicholas Mark James NZL 23 21 44 CB:2
109 1568 JUNG Changhee KOR 23 21 44 CB:1
110 1861 BARETTA Victor SRB 19 24 43
111 1826 STEYN Willem Jacobus Petrus RSA 20 23 43
112 1540 CHIKULAYEV Artyom KAZ 21 22 43 CB:15
113 1688 BUGEJA Emmanuele MLT 21 22 43 CB:3
114 1864 SOTRA Nikola SRB 22 21 43 CB:14
115 1250 ZAHER Ahmed EGY 22 21 43 CB:3 CB:12
116 1377 EIDEKORN Steve GER 22 21 43 CB:11 CB:3
117 1082 PEETERS Yannick BEL 22 21 43 CB:2
118 1825 BORNMAN Neels RSA 23 20 43
119 1691 CHETCUTI William MLT 24 19 43
120 1521 ALTRABEISHI Ahmad Zuhier Abdulraheem JOR 19 23 42
121 1331 KLETTHEYGGJ Johnhard FRO 20 22 42
122 1873 ZULJI Salen SUI 21 21 42
123 1660 LESCHEVICIUS Romutis MDA 22 20 42 CB:13
124 1679 ATANASOVSKI Ivan MKD 22 20 42 CB:12
125 1872 MICHAUX Michael SUI 18 23 41
126 1633 ZARECKIJ Aleksej LTU 20 21 41 CB:7
127 1068 HUSEYINLI Ali AZE 20 21 41 CB:6
128 1065 GULIYEV Alimirza AZE 20 21 41 CB:4
129 1727 FULLER Timothy John NZL 20 21 41 CB:1
130 1453 KAPOOR Vivaan IND 22 19 41 CB:8
131 1425 BELCSIK Zsolt HUN 22 19 41 CB:5
132 1642 ZACCAGNINI Frank LUX 22 19 41 CB:3
133 1330 JOHANNESEN Alex FRO 22 19 41 CB:2
134 1565 AHN Daemyeong KOR 22 19 41 CB:1
135 1671 RAMOS MUNOZ Jose Octavio MEX 18 22 40
136 1630 BLASKEVICIUS Donatas LTU 19 21 40 CB:12
137 1744 UL HAQ Zafar PAK 19 21 40 CB:4 CB:13
138 1126 ZEVLEVER Vadim CAN 19 21 40 CB:6 CB:4
139 1102 RIBEIRO NETO Teofilo BRA 19 21 40 CB:1
140 1476 BYRNE Wayne William IRL 21 19 40 CB:7
141 1089 MILOSEVIC Sladan BIH 21 19 40 CB:2
142 1702 MRKAJIC Dragan MNE 17 22 39
143 1116 STAYKOV Dian BUL 18 21 39
144 1743 QURESHI Fakhar-Ul-Islam PAK 20 19 39
145 1083 TILMANT Jean-Marc Alain M BEL 22 17 39
146 1845 VATOVEC Denis SLO 23 16 39
147 1090 SIMIC Mladen BIH 18 20 38
148 1524 QUSOUS Aiman T I JOR 20 18 38
149 1091 STJEPANOVIC Miladin BIH 20 17 37
150 1073 MEHDIZADE Sabir AZE 16 20 36
151 1001 LEPURI Vladi ALB 17 19 36 A 1
152 1659 BODEAN Andrei MDA 19 17 36
153 1661 SCACODUB Anatoli MDA 17 18 35
154 1678 ARAPOV Dimitar MKD 18 8 26
DNS 1007 ABID Fowad ALG DNS
DNS 1008 ALI BENALI Mokhtar ALG DNS
DNS 1961 BUHALIBA Abdulla UAE DNS

Foto: LaPresse

Загрузка...

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Altri sport

Sponsored