Notizie

DIRETTA MotoGP, GP Assen 2022 LIVE: scatta la FP4, chi si farà preferire in ottica gara tra Aprilia, Quartararo e Bagnaia?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.51 Quartararo chiude il suo nono giro non migliorandosi per un decimo, Vinales perde tutto nel T3 e rimane quarto

13.50 Di nuovo tutti in pista per gli ultimi minuti della FP4, mentre Vinales migliora ancora ed è quarto a 313 millesimi con gomma nuova soft

13.49 Vinales piazza un ottimo 1:33.125 e si mette al quinto posto a 446 millesimi! Marini settimo a 523 con soft e hard

13.48 Marini e Vinales fanno segnare buoni T1 e T2, poi cedono sempre nel T3. Lo spagnolo, come confermano dai box, sta sfinendo la sua media

13.47 Quasi tutti ai box ora, proseguono le Aprilia, assieme a Marini

13.46 Migliora ancora Aleix Espargarò ed è secondo a 228 millesimi. Vinales, invece, rimane 13° a 976 ma, probabilmente, sta usando gomme a fine vita

13.45 AGGIORNAMENTO TEMPI FP4

1
63
F. BAGNAIA
1:32.679
2
20
F. QUARTARARO
+0.242
3
33
B. BINDER
+0.374
4
41
A. ESPARGARO
+0.383
5
36
J. MIR
+0.465
6
43
J. MILLER
+0.595
7
88
M. OLIVEIRA
+0.648
8
89
J. MARTIN
+0.652
9
10
L. MARINI
+0.666
10
23
E. BASTIANINI
+0.686

13.44 Aleix Espargarò si mette al quarto posto a 383 millesimi con media e soft, alle spalle di Binder, terzo a 374

13.43 Bagnaia spinge ancora, scende sotto al record nel T1 e T2, lascia un decimo nel T3, quindi chiude limando 16 millesimi al suo crono: 1:32.679

13.42 Si segnala Mir, terzo a 449 millesimi da Bagnaia con media e hard. Ottavo Martin, poi Marini e Zarco. 11° Vinales

13.41 Davvero una FP4 peculiare, con ogni pilota con scelte completamente differenti a livello di gomme rispetto agli altri. Bagnaia sempre primo con soft e hard

13.40 Nakagami prosegue su buoni tempi ed è secondo a 346 millesimi da Bagnaia, ma ora Quartararo lo scalza, con 226 millesimi di distacco

13.39 Bagnaia fa segnare i record nel T1 e T2, poi rallenta nel T4 e si rilancia. Binder ora quarto a 569 millesimi con media e hard

13.38 Migliora anche Quartararo e si porta a 1:33.260, terzo a 565 millesimi con doppia media

13.37 Bagnaia vola in 1:32.695 con 464 millesimi su Aleix Espargarò con media e soft, poi Zarco, Nakagami e Miller. Sesto Quartararo

1338 Zarco procede con doppia soft ed è nono a 747 millesimi, Vinales 14° con doppia media a 863

13.37 Bagnaia sale al comando in 1:33.263 con 360 millesimi su Miller, e 415 su Bastianini, ma ora Nakagami è terzo a a 230 con media e soft, ma il tempo viene cancellato

13.36 Quartararo con doppia media sale al secondo posto a 153 millesimi, Bastianini procede con soft e media, Bezzecchi è ora secondo a 83

13.35 Sale in vetta Jack Miller con doppia soft in 1:34.100 poi Bagnaia (soft e hard) a 168 millesimi, poi Savadori, Bastianini e Marini

13.34 Il primo tempo di questa FP4 lo mette a segno Bezzecchi in 1:34.886 con doppia media

13.33 I piloti si stanno lanciando per i primi giri della simulazione di passo gara, vedremo chi farà segnare il primo crono di riferimento

13.32 Alla spicciolata tutti i piloti sono entrati in azione e ora si può dare ufficialmente il via alla FP4

13.31 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 30 minuti della sessione

13.30 SEMAFORO VERDE!!!!! SCATTA LA FP4!!!!!

13.27 Ancora pochi istanti e si parte con la FP4! Tutto pronto ad Assen!

13.24 In questa FP4 cercheremo di capire se, anche in questa occasione, Fabio Quartararo avrà a disposizione un passo gara impossibile per tutti gli altri. Al Montmelò e Sachsenring ha vinto per dispersione. Sarà così anche in Olanda?

13.21 Sul fronte Ducati, ancora una volta, ottimi risultati con 5 moto di Borgo Panigale nella top10. Splendido crono per Marco Bezzecchi che ha regolato le due Ducati factory e le due Ducati Pramac. Arriverà un’altra pole per “Pecco”?

13.18 Arriviamo a questa FP4 con l’Aprilia letteralmente sugli scudi. Aleix Espargarò e Maverick Vinales hanno volato nel corso della FP3 con una moto che sembra davvero dominante, quantomeno sul giro secco. Ora questi 30 minuti faranno capire al team di Noale se anche in ottica gara potranno fare la voce grossa…

13.15 LA CLASSIFICA COMBINATA FP1-FP2-FP3

1 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’43.030 12 1’41.360 8 1’32.164 17
2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.248 13 0.041 0.041 1’33.579 20 1’32.205 18
3 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’43.116 10 0.156 0.115 1’33.611 14 1’32.320 18
4 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’43.818 16 0.191 0.035 1’34.504 19 1’32.355 21
5 72 M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’43.542 17 0.218 0.027 1’34.312 17 1’32.382 18
6 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’43.424 16 0.276 0.058 1’33.274 19 1’32.440 15
7 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’43.417 17 0.323 0.047 1’33.938 17 1’32.487 18
8 89 J.MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’43.189 20 0.428 0.105 1’34.823 17 1’32.592 20
9 5 J.ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’43.150 20 0.562 0.134 1’34.286 18 1’32.726 16
10 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’42.589 13 0.714 0.152 1’33.833 18 1’32.878 14

11 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’42.698 16 0.798 0.084 1’33.899 21 1’32.962 16
12 49 F.DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’43.481 16 0.835 0.037 1’34.902 15 1’32.999 15
13 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’43.724 12 0.872 0.037 1’34.828 18 1’33.036 14
14 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’43.514 18 0.964 0.092 1’34.127 21 1’33.128 14
15 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’43.091 19 0.984 0.020 1’34.676 16 1’33.148 18
16 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’45.392 17 1.013 0.029 1’34.536 18 1’33.177 10
17 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.446 11 1.097 0.084 1’34.316 15 1’33.261 12
18 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’44.968 14 1.117 0.020 1’35.081 19 1’33.281 21
19 4 A.DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’44.825 13 1.182 0.065 1’34.650 17 1’33.346 21
20 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’42.959 17 1.441 0.259 1’34.599 17 1’33.605 16
21 87 R.GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’45.282 19 1.475 0.034 1’35.222 19 1’33.639 15
22 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’44.265 15 2.016 0.541 1’35.951 10 1’34.180 15
23 25 R.FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’44.285 17 2.459 0.443 1’36.226 17 1’34.623 15
24 40 D.BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’44.602 18 2.793 0.334

13.12 LA CLASSIFICA DELLA FP3 DISPUTATA QUESTA MATTINA

1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.164 17 19 307.5
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.205 18 22 0.041 0.041 301.4
3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.320 18 20 0.156 0.115 306.7
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.355 21 21 0.191 0.035 305.2
5 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’32.382 18 20 0.218 0.027 309.0
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.440 15 20 0.276 0.058 312.2
7 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.487 18 22 0.323 0.047 307.5
8 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’32.592 20 21 0.428 0.105 308.3
9 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’32.726 16 18 0.562 0.134 307.5
10 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.878 14 19 0.714 0.152 310.6
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.962 16 20 0.798 0.084 302.9
12 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.999 15 17 0.835 0.037 306.7
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.036 14 16 0.872 0.037 300.0
14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.128 14 18 0.964 0.092 302.2
15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.148 18 19 0.984 0.020 306.0
16 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’33.177 10 14 1.013 0.029 308.3
17 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’33.261 12 15 1.097 0.084 314.6
18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’33.281 21 21 1.117 0.020 304.4
19 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’33.346 21 23 1.182 0.065 301.4
20 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’33.605 16 20 1.441 0.259 307.5
21 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’33.639 15 19 1.475 0.034 306.0
22 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’34.180 15 19 2.016 0.541 304.4
23 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’34.623 15 19 2.459 0.443 302.2
24 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’34.957 12 19 2.793 0.334 302.9

13.09 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTOGP

1 20 QUARTARARO Fabio FRA 172
2 34 34 ESPARGARO Aleix SPA 138
3 61 27 ZARCO Johann FRA 111
4 72 11 BASTIANINI Enea ITA 100
5 90 18 BINDER Brad RSA 82
6 91 1 BAGNAIA Francesco ITA 81
7 91 0 MILLER Jack AUS 81
8 103 12 RINS Alex SPA 69
9 103 0 MIR Joan SPA 69
10 108 5 OLIVEIRA Miguel POR 64
11 111 3 MARTIN Jorge SPA 61
12 112 1 MARQUEZ Marc SPA 60
13 120 8 MARINI Luca ITA 52
14 126 6 VIÑALES Maverick SPA 46
15 132 6 ESPARGARO Pol SPA 40
16 134 2 NAKAGAMI Takaaki JPN 38
17 137 3 BEZZECCHI Marco ITA 35
18 146 9 MARQUEZ Alex SPA 26
19 147 1 MORBIDELLI Franco ITA 25
20 156 9 DI GIANNANTONIO Fabio ITA 16
21 162 6 BINDER Darryn RSA 10
22 162 0 DOVIZIOSO Andrea ITA 10

13.06 Al momento sulla pista olandese il meteo parla di cielo coperto e temperatura di circa 21°. Al momento il rischio pioggia sembra scongiurato, ma verso sera le precipitazioni sembrano certe. Vedremo come evolverà la situazione, pensando anche alla giornata di domani con le tre gare.

13.03 Dopo i 30 minuti dedicati alle prove in assetto da gara, sarà la volta delle qualifiche, che scatteranno alle ore 14.10 con la Q1. La Q2, con la caccia alla pole, prenderà il via alle ore 14.35

13.00 Buongiorno e bentornati ad Assen. Tra 30 minuti esatti prenderà il via la FP4 del GP d’Olanda e si entrerà ufficialmente nel vivo del sabato oranje

Programma, orari e tv della giornataLa cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La cronaca della FP3La classifica del Mondiale MotoGP 2022

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio di Olanda, undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Sul tracciato di Assen, la cosiddetta “Università della moto” ci attende una sessione di capitale importanza, che andrà a comporre la griglia di partenza della gara di domani che, come consuetudine, prenderà il via alle ore 14.00

La Q1 della qualifica odierna, invece, prenderà il via alle ore 14.10, mentre la Q2 scatterà alle ore 14.35 con la caccia ufficiale alla pole position. Chi sarà il più veloce sul tracciato di Assen? Il meteo potrebbe mettere nuovamente lo zampino, rimescolando completamente le carte ma, oggettivamente, su tutti ci aspettiamo i soliti Fabio Quartararo e Francesco “Pecco” Bagnaia, che quando c’è da far parlare i cronometri sono sempre i migliori. Al momento, però, l’Aprilia sembra farsi preferire, con Aleix Espargarò davanti a tutti e Maverick Vinales ottimo terzo.

Le qualifiche del Gran Premio di Olanda, undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022, prenderanno il via alle ore 14.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe regina sul circuito di Assen.

Foto: LPS Valerio Origo

Загрузка...

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Met: Argento e record italiano di Simone Ciulli
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Altri sport

Sponsored