Notizie

Surf, i ranking mondiali aggiornati. Leonardo Fioravanti in top30

Sono tre le tappe andate in scena nel Championship Tour del surf, competizione che poi assegnerà il titolo mondiale per uomini e donne più capaci sulla tavola. Undici appuntamenti, con l’ultimo round della lista a San Clemente, in California (Stati Uniti).

Dopo tre prove andate in scena, ovvero le due a Oahu (Hawaii) e la terza a Peniche (Portogallo), sono il giapponese Kanoa Igarashi e la costaricana Brisa Hennessy a comandare i ranking mondiali. Il nipponico è stato il più costante finora e pur non ottenendo nessun sigillo nelle tre tappe citate non è mai andato al di fuori della top-5, con il secondo posto della secondo round del Tour come miglior risultato. Discorso diverso per Hennessy che si è tolta la soddisfazione di porre il primo sigillo in carriera nella WSL alle Hawaii.

Tra i maestri della tavola abbiamo anche Leonardo Fioravanti. L’azzurro, con grinta e determinazione, sta cercando di farsi valere in un contesto altamente qualificato e attualmente è 23° nel ranking mondiale, con il nono posto nella prima uscita a impreziosire quanto fatto finora.

Surf, MEO Pro Portugal 2022: i centri di Colapinto e di Weston-Webb, Fioravanti 17°

Di seguito i ranking aggiornati:

RANKING MONDIALE WSL 2022 (MASCHILE)

Position +/- Surfer HawaiiWCT 1 HawaiiWCT 2 PortugalWCT 3 AustraliaWCT 4 AustraliaWCT 5 IndonesiaWCT 6 El SalvadorWCT 7 BrazilWCT 8 South AfricaWCT 9 French PolynesiaWCT 10 United StatesFinals Points
1 11  Kanoa Igarashi (JAP) 5th 2nd 5th 17,290
2 33  Kelly Slater (USA) 1st 17th 9th 14,650
2 11  Barron Mamiya (HAW) 9th 1st 17th 14,650
4 33  Filipe Toledo (BRA) 9th 9th 2nd 14,440
5 33  Seth Moniz (HAW) 2nd 5th 17th 13,875
6 22  Caio Ibelli (BRA) 3rd 3rd 17th 13,500
7 1919  Griffin Colapinto (USA) 17th 17th 1st 12,660
8 22  John John Florence (HAW) 5th 17th 3rd 12,160
9 22  Jordy Smith (RSA) 9th 9th 5th 11,385
10 55  Ítalo Ferreira (BRA) 9th 17th 3rd 10,735
11 22  Miguel Pupo (BRA) 3rd 33rd 9th 9,670
12 22  Jake Marshall (USA) 17th 5th 9th 9,395
12 33  Kolohe Andino (USA) 17th 9th 5th 9,395
14 77  Ethan Ewing (AUS) 17th 3rd 17th 8,745
15 Steady  Callum Robson (AUS) 9th 17th 9th 7,970
15 Steady  Connor O’Leary (AUS) 17th 9th 9th 7,970
15 Steady  Nat Young (USA) 17th 9th 9th 7,970
18 88  Samuel Pupo (BRA) 5th 17th 17th 7,405
18 88  Lucca Mesinas (PER) 5th 17th 17th 7,405
18 88  Jack Robinson (AUS) 17th 5th 17th 7,405
18 88  Ezekiel Lau (HAW) 17th 5th 17th 7,405
18 88  Conner Coffin (USA) 17th 17th 5th 7,405
23 88  Leonardo Fioravanti (ITA) 9th 17th 17th 5,980
23 88  João Chianca (BRA) 9th 17th 17th 5,980
23 33  Jackson Baker (AUS) 17th 17th 9th 5,980
23 33  Frederico Morais (POR) 17th 17th 9th 5,980
27 1212  Deivid Silva (BRA) 17th 9th 33rd 4,915
27 1212  Matthew McGillivray (RSA) 17th 9th 33rd 4,915
27 33  Jadson André (BRA) 33rd 9th 17th 4,915
30 66  Carlos Munoz (CRI) 9th INJ INJ 3,850

 

RANKING MONDIALE WSL 2022 (FEMMINILE)

1 44  Brisa Hennessy (CRI) 5th 1st 9th 14,745
2 33  Malia Manuel (HAW) 5th 2nd 9th 12,545
3 22  Moana Jones Wong (HAW) 1st 17th 11,045
4 22  Carissa Moore (HAW) 2nd 9th 3rd 10,410
5 Steady  Johanne Defay (FRA) 5th 5th 5th 9,490
6 33  Lakey Peterson (USA) 3rd 9th 2nd 8,695
6 33  Tyler Wright (AUS) 3rd 9th 5th 8,695
6 33  Gabriela Bryan (HAW) 9th 3rd 9th 8,695
6 33  Bettylou Sakura Johnson (HAW) 9th 3rd 17th 8,695
10 55  Isabella Nichols (AUS) 5th 9th 9th 7,355
10 11  Luana Silva (HAW) 9th 5th 9th 7,355
10 11  Molly Picklum (AUS) 9th 5th 9th 7,355
10 11  India Robinson (AUS) 9th 5th 5th 7,355
14 55  Tatiana Weston-Webb (BRA) 9th 9th 1st 5,220
14 55  Sally Fitzgibbons (AUS) 9th 9th 9th 5,220
16 11  Courtney Conlogue (USA) 17th 9th 5th 3,655
16 11  Stephanie Gilmore (AUS) 17th 9th 3rd 3,655
18 99  Bethany Hamilton (HAW) 9th 2,610
19 22  Caroline Marks (USA) 17th INJ INJ 1,310
20 33  Bronte Macaulay (AUS) 17th 9th 1,045
20 Steady  Tia Blanco (USA) 17th 1,045

 

Foto: WSL

Загрузка...

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Read on Sportsweek.org:

Altri sport

Sponsored