CLASSIFICHE TROFEO BY ANDREA ZINGONI
| PRIMA CATEGORIA NETTO | |||||
| TROFEO BY ANDREA ZINGONI – 15/11/2025 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
| SARTI DARIO | 6 | S | 35 | 13 | |
| 1 | CIUFFI LORENZO | 4 | S | 34 | 18 |
| 2 | MINUCCI MARCO | 7 | S | 34 | 15 |
| 4 | ZIA ALBERTO | 5 | S | 31 | 14 |
| 5 | TRASFORINI ANTONIO | 3 | 30 | 15 | |
| 6 | ZINGONI ANDREA | 2 | S | 30 | 14 |
| 7 | VINERBI MARCO | 7 | S | 30 | 10 |
| 8 | MARRACCHI GIANNI | 2 | S | 28 | 16 |
| 9 | BONFERRONI MARCO | 7 | S | 26 | 11 |
| LORDO | |||||
| TROFEO BY ANDREA ZINGONI – 15/11/2025 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
| 1 | CIUFFI LORENZO | 4 | S | 30 | 16 |
| 2 | SARTI DARIO | 6 | S | 30 | 11 |
| 3 | ZINGONI ANDREA | 2 | S | 28 | 13 |
| 4 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 9 | S | 27 | 15 |
| 5 | TRASFORINI ANTONIO | 3 | 27 | 14 | |
| 6 | MINUCCI MARCO | 7 | S | 27 | 12 |
| 7 | MARRACCHI GIANNI | 2 | S | 26 | 15 |
| 8 | ARMENTANO ALBERTO | 15 | J | 26 | 13 |
| 9 | ZIA ALBERTO | 5 | S | 26 | 12 |
| 10 | ARMENTANO AURELIO | 10 | S | 24 | 10 |
| 11 | MONTANI DANIELE | 11 | 23 | 11 | |
| 12 | VINERBI MARCO | 7 | S | 23 | 7 |
| 13 | GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 22 | 13 |
| 14 | ALFONSI ALESSANDRO | 13 | S | 22 | 11 |
| 15 | ERCOLI AURORA | 8 | SL | 21 | 11 |
| 16 | MANCIAGLI MARINA | 14 | SL | 20 | 11 |
| 17 | COLLI RENZO | 11 | S | 20 | 11 |
| 18 | MORETTI SIMONA | 24 | SL | 19 | 10 |
| 19 | BONFERRONI MARCO | 7 | S | 19 | 8 |
| 20 | PARENTI GAIA | 13 | SL | 18 | 11 |
| 21 | MARTELLI GIACOMO | 10 | S | 16 | 8 |
| 22 | PECORI LEONARDO | 8 | S | 14 | 8 |
| 23 | CONTI MAURIZIO | 17 | S | 12 | 10 |
| 24 | CIAPPI PAOLO | 18 | S | 12 | 7 |
| 25 | LULUDAKIS ANDREA | 14 | 11 | 3 | |
| 26 | LABILE GIANFRANCO | 31 | S | 11 | 3 |
| 27 | CAPORALI SERENA | 18 | SL | 7 | 6 |
| 28 | DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 4 | 2 |
| SECONDA CATEGORIA NETTO | |||||
| TROFEO BY ANDREA ZINGONI – 15/11/2025 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
| 1 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 9 | S | 36 | 19 |
| 2 | GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 35 | 19 |
| 3 | MONTANI DANIELE | 11 | 34 | 17 | |
| 4 | ALFONSI ALESSANDRO | 13 | S | 34 | 17 |
| 5 | ARMENTANO AURELIO | 10 | S | 34 | 15 |
| 6 | PARENTI GAIA | 13 | SL | 30 | 17 |
| 7 | ERCOLI AURORA | 8 | SL | 29 | 15 |
| 8 | COLLI RENZO | 11 | S | 28 | 16 |
| 9 | MARTELLI GIACOMO | 10 | S | 26 | 13 |
| 10 | PECORI LEONARDO | 8 | S | 21 | 11 |
| TERZA CATEGORIA NETTO | |||||
| TROFEO BY ANDREA ZINGONI – 15/11/2025 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
| 1 | ARMENTANO ALBERTO | 15 | J | 40 | 20 |
| 2 | MORETTI SIMONA | 24 | SL | 37 | 19 |
| 3 | LABILE GIANFRANCO | 31 | S | 35 | 11 |
| 4 | MANCIAGLI MARINA | 14 | SL | 33 | 17 |
| 5 | CIAPPI PAOLO | 18 | S | 28 | 15 |
| 6 | CONTI MAURIZIO | 17 | S | 24 | 16 |
| 7 | LULUDAKIS ANDREA | 14 | 24 | 9 | |
| 8 | CAPORALI SERENA | 18 | SL | 19 | 14 |
| 9 | DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 15 | 7 |
| SENIOR | |||||
| TROFEO BY ANDREA ZINGONI – 15/11/2025 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
| MORETTI SIMONA | 24 | SL | 37 | 19 | |
| MAZZANTINI ALESSANDRO | 9 | S | 36 | 19 | |
| GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 35 | 19 | |
| SARTI DARIO | 6 | S | 35 | 13 | |
| 1 | LABILE GIANFRANCO | 31 | S | 35 | 11 |
| 6 | CIUFFI LORENZO | 4 | S | 34 | 18 |
| 7 | ALFONSI ALESSANDRO | 13 | S | 34 | 17 |
| 8 | MINUCCI MARCO | 7 | S | 34 | 15 |
| 9 | ARMENTANO AURELIO | 10 | S | 34 | 15 |
| 10 | MANCIAGLI MARINA | 14 | SL | 33 | 17 |
| 11 | ZIA ALBERTO | 5 | S | 31 | 14 |
| 12 | PARENTI GAIA | 13 | SL | 30 | 17 |
| 13 | ZINGONI ANDREA | 2 | S | 30 | 14 |
| 14 | VINERBI MARCO | 7 | S | 30 | 10 |
| 15 | ERCOLI AURORA | 8 | SL | 29 | 15 |
| 16 | MARRACCHI GIANNI | 2 | S | 28 | 16 |
| 17 | COLLI RENZO | 11 | S | 28 | 16 |
| 18 | CIAPPI PAOLO | 18 | S | 28 | 15 |
| 19 | MARTELLI GIACOMO | 10 | S | 26 | 13 |
| 20 | BONFERRONI MARCO | 7 | S | 26 | 11 |
| 21 | CONTI MAURIZIO | 17 | S | 24 | 16 |
| 22 | PECORI LEONARDO | 8 | S | 21 | 11 |
| 23 | CAPORALI SERENA | 18 | SL | 19 | 14 |
| 24 | DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 15 | 7 |
| LADY | |||||
| TROFEO BY ANDREA ZINGONI – 15/11/2025 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
| MORETTI SIMONA | 24 | SL | 37 | 19 | |
| 1 | MANCIAGLI MARINA | 14 | SL | 33 | 17 |
| 3 | PARENTI GAIA | 13 | SL | 30 | 17 |
| 4 | ERCOLI AURORA | 8 | SL | 29 | 15 |
| 5 | CAPORALI SERENA | 18 | SL | 19 | 14 |

