CLASSIFICA GARA DELLE FRITTELLE
| PRIMA CATEGORIA NETTO | |||||
| GARA DELLE FRITTELLE – 25/01/2025 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
| SARTI DARIO | 5 | S | 38 | 21 | |
| 1 | BONFERRONI MARCO | 8 | S | 37 | 17 |
| 3 | VINERBI MARCO | 7 | S | 35 | 16 |
| 4 | ZINGONI ANDREA | 2 | S | 34 | 16 |
| 5 | ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 33 | 16 |
| 6 | MINUCCI MARCO | 7 | S | 33 | 16 |
| 7 | ZIA ALBERTO | 6 | S | 32 | 16 |
| 8 | COLLI RENZO | 11 | S | 31 | 15 |
| 9 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 10 | S | 30 | 13 |
| 10 | PECORI LEONARDO | 8 | S | 18 | 9 |
| LORDO | |||||
| GARA DELLE FRITTELLE – 25/01/2025 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
| 1 | SARTI DARIO 1° CAT | 5 | S | 33 | 19 |
| 2 | ZINGONI ANDREA | 2 | S | 32 | 15 |
| 3 | BONFERRONI MARCO | 8 | S | 29 | 13 |
| 4 | VINERBI MARCO | 7 | S | 28 | 13 |
| 5 | MINUCCI MARCO | 7 | S | 26 | 13 |
| 6 | ZIA ALBERTO | 6 | S | 26 | 13 |
| 7 | ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 25 | 12 |
| 8 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 10 | S | 21 | 9 |
| 9 | COLLI RENZO | 11 | S | 20 | 9 |
| 1 | PARENTI GAIA 2° CAT | 12 | SL | 19 | 9 |
| 11 | ALFONSI ALESSANDRO | 13 | S | 18 | 8 |
| 12 | CAPORALI SERENA | 31 | SL | 16 | 10 |
| 13 | LULUDAKIS ANDREA | 22 | 16 | 6 | |
| 14 | ERCOLI AURORA | 12 | SL | 15 | 8 |
| 15 | TORCHIANI LAURA | 14 | SL | 14 | 10 |
| 16 | CONTI MAURIZIO | 14 | S | 13 | 7 |
| 17 | PECORI LEONARDO | 8 | S | 12 | 6 |
| 18 | MORETTI SIMONA | 31 | SL | 12 | 5 |
| 19 | MANCIAGLI MARINA | 14 | SL | 12 | 5 |
| 20 | GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 12 | 4 |
| 21 | DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 8 | 4 |
| 22 | LABILE GIANFRANCO | 31 | S | 7 | 3 |
| 23 | CIAPPI PAOLO | 31 | S | 6 | 2 |
| SECONDA CATEGORIA NETTO | |||||
| GARA DELLE FRITTELLE – 25/01/2025 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | |||
| 1 | CAPORALI SERENA | 31 | SL | 39 | 20 |
| 2 | MORETTI SIMONA | 31 | SL | 36 | 18 |
| 3 | LULUDAKIS ANDREA | 22 | 36 | 15 | |
| 4 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 30 | 14 |
| 5 | LABILE GIANFRANCO | 31 | S | 30 | 13 |
| 6 | ALFONSI ALESSANDRO | 13 | S | 28 | 13 |
| 7 | CIAPPI PAOLO | 31 | S | 28 | 10 |
| 8 | TORCHIANI LAURA | 14 | SL | 24 | 16 |
| 9 | CONTI MAURIZIO | 14 | S | 24 | 13 |
| 10 | ERCOLI AURORA | 12 | SL | 24 | 13 |
| 11 | MANCIAGLI MARINA | 14 | SL | 24 | 11 |
| 12 | GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 18 | 6 |
| 13 | DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 17 | 8 |
| SENIOR | |||||
| GARA DELLE FRITTELLE – 25/01/2025 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
| 1 | CAPORALI SERENA | 31 | SL | 39 | 20 |
| 2 | SARTI DARIO | 5 | S | 38 | 21 |
| 3 | BONFERRONI MARCO | 8 | S | 37 | 17 |
| 1 | MORETTI SIMONA | 31 | SL | 36 | 18 |
| 5 | VINERBI MARCO | 7 | S | 35 | 16 |
| 6 | ZINGONI ANDREA | 2 | S | 34 | 16 |
| 7 | ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 33 | 16 |
| 8 | MINUCCI MARCO | 7 | S | 33 | 16 |
| 9 | ZIA ALBERTO | 6 | S | 32 | 16 |
| 10 | COLLI RENZO | 11 | S | 31 | 15 |
| 11 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 30 | 14 |
| 12 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 10 | S | 30 | 13 |
| 13 | LABILE GIANFRANCO | 31 | S | 30 | 13 |
| 14 | ALFONSI ALESSANDRO | 13 | S | 28 | 13 |
| 15 | CIAPPI PAOLO | 31 | S | 28 | 10 |
| 16 | TORCHIANI LAURA | 14 | SL | 24 | 16 |
| 17 | CONTI MAURIZIO | 14 | S | 24 | 13 |
| 18 | ERCOLI AURORA | 12 | SL | 24 | 13 |
| 19 | MANCIAGLI MARINA | 14 | SL | 24 | 11 |
| 20 | PECORI LEONARDO | 8 | S | 18 | 9 |
| 21 | GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 18 | 6 |
| 22 | DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 17 | 8 |
| LADY | |||||
| GARA DELLE FRITTELLE – 25/01/2025 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
| CAPORALI SERENA | 31 | SL | 39 | 20 | |
| MORETTI SIMONA | 31 | SL | 36 | 18 | |
| PARENTI GAIA | 12 | SL | 30 | 14 | |
| 1 | TORCHIANI LAURA | 14 | SL | 24 | 16 |
| 5 | ERCOLI AURORA | 12 | SL | 24 | 13 |
| 6 | MANCIAGLI MARINA | 14 | SL | 24 | 11 |

