TORNEO DELLA PRIMAVERA
| LORDA | COGNOME NOME | RIS PROFUMI | RIS GIAGGIOLI | RIS PAPAVERI | TOTALI |
| 1 | NOZZOLI SIMONE | 36 | 29 | 65 | |
| 2 | MARRACCHI GIANNI | 24 | 38 | 62 | |
| 3 | SARTI DARIO | 29 | 28 | 57 | |
| 4 | ZINGONI ANDREA | 32 | 22 | 54 | |
| 5 | ARMENTANO AURELIO | 30 | 22 | 52 | |
| 6 | ALFONSI ALESSANDRO | 20 | 24 | 44 | |
| 7 | PARENTI GAIA | 23 | 18 | 41 | |
| 8 | VINERBI MARCO | 18 | 23 | 41 | |
| 9 | ERCOLI AURORA | 16 | 22 | 38 | |
| 10 | SETTESOLDI EMANUEL | 35 | 35 | ||
| 11 | BARBETTI MATTEO | 19 | 15 | 34 | |
| 12 | MIDIRI FILIPPO | 33 | 33 | ||
| 13 | MAIONCHI CRISTINA | 15 | 17 | 32 | |
| 14 | SCOTTI ATTILIO | 15 | 17 | 32 | |
| 15 | NOZZOLI ANDREA | 32 | 32 | ||
| 16 | GORI GIUSEPPE | 17 | 14 | 31 | |
| 17 | MINUCCI MARCO | 28 | 28 | ||
| 18 | CIUFFI LORENZO | 27 | 27 | ||
| 19 | CONTI MAURIZIO | 20 | 6 | 26 | |
| 20 | ARMENTANO VITTORIA | 11 | 15 | 26 | |
| 21 | RIMETTI DANIELE | 13 | 11 | 24 | |
| 22 | BANCHI FRANCO | 23 | 23 | ||
| 23 | PIANI FRANCESCO | 21 | 21 | ||
| 24 | GUETTA DANIELE | 19 | 19 | ||
| 25 | MANCIAGLI MARINA | 18 | 18 | ||
| 26 | GALLI SERGIO | 17 | 17 | ||
| 27 | PECORI LEONARDO | 16 | 16 | ||
| 28 | GUNTHER ANGELIKA | 6 | 10 | 16 | |
| 29 | DELL’ACQUA DANIELE | 9 | 9 | ||
| 30 | TORTOLINI VALENTINA | 9 | 9 | ||
| 31 | ZIA ALBERTO | 8 | 8 | ||
| 32 | ARMENTANO ALBERTO | 7 | 7 | ||
| 33 |
MAZZANTINI ALESSANDRO
|
6 | 6 | ||
| 34 | MONTAGNANI ROBERTO | 6 | 6 | ||
| 35 | HUR JI YOUNG | 4 | 4 |
| 1 CAT | COGNOME NOME | RIS PROFUMI | RIS GIAGGIOLI | RIS PAPAVERI | TOTALI |
| 1 | NOZZOLI SIMONE | 41 | 34 | 75 | |
| 2 | MARRACCHI GIANNI | 29 | 43 | 72 | |
| 3 | SARTI DARIO | 35 | 34 | 69 | |
| 4 | ARMENTANO AURELIO | 38 | 28 | 66 | |
| 5 | ZINGONI ANDREA | 33 | 25 | 58 | |
| 6 | VINERBI MARCO | 23 | 30 | 53 | |
| 7 | SETTESOLDI EMANUEL | 37 | 37 | ||
| 8 | MIDIRI FILIPPO | 36 | 36 | ||
| 9 | MINUCCI MARCO | 35 | 35 | ||
| 10 | NOZZOLI ANDREA | 34 | 34 | ||
| 11 | CIUFFI LORENZO | 33 | 33 | ||
| 12 | PIANI FRANCESCO | 28 | 28 |
| 2° CAT | COGNOME NOME | RIS PROFUMI | RIS GIAGGIOLI | RIS PAPAVERI | TOTALI |
| 1 | ALFONSI ALESSANDRO | 31 | 38 | 69 | |
| 2 | BARBETTI MATTEO | 35 | 32 | 67 | |
| 3 | PARENTI GAIA | 34 | 30 | 64 | |
| 4 | SCOTTI ATTILIO | 29 | 31 | 60 | |
| 5 | GORI GIUSEPPE | 31 | 28 | 59 | |
| 6 | ERCOLI AURORA | 26 | 32 | 58 | |
| 7 | RIMETTI DANIELE | 28 | 25 | 53 | |
| 8 | ARMENTANO VITTORIA | 24 | 29 | 53 | |
| 9 | MAIONCHI CRISTINA | 24 | 26 | 50 | |
| 10 | CONTI MAURIZIO | 35 | 13 | 48 | |
| 11 | GUNTHER ANGELIKA | 15 | 22 | 37 | |
| 12 | BANCHI FRANCO | 32 | 32 | ||
| 13 | MANCIAGLI MARINA | 30 | 30 | ||
| 14 | GUETTA DANIELE | 29 | 29 | ||
| 15 | GALLI SERGIO | 27 | 27 | ||
| 16 | PECORI LEONARDO | 25 | 25 | ||
| 17 | TORTOLINI VALENTINA | 24 | 24 | ||
| 18 | ZIA ALBERTO | 22 | 22 | ||
| 19 | DELL’ACQUA DANIELE | 20 | 20 | ||
| 20 | ARMENTANO ALBERTO | 19 | 19 | ||
| 21 |
MAZZANTINI ALESSANDRO
|
16 | 16 | ||
| 22 | MONTAGNANI ROBERTO | 16 | 16 | ||
| 23 | HUR JI YOUNG | 14 | 14 |

