PRIMA TAPPA CAMPIONATO SOCIALE TROFEO DEI PAPAVERI
| PRIMA CATEGORIA NETTO | ||||
| TROFEO DEI PAPAVERI – 08/05/2021 | ||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | ||
| 1 | MARRACCHI GIANNI | 5 | S | 43 |
| 2 | SETTESOLDI EMANUEL | 2 | 37 | |
| 3 | SARTI DARIO | 6 | S | 34 |
| 4 | NOZZOLI ANDREA | 2 | J | 34 |
| 5 | NOZZOLI SIMONE | 5 | S | 34 |
| 6 | CIUFFI LORENZO | 6 | S | 33 |
| 7 | ZINGONI ANDREA | 1 | S | 25 |
| LORDO | ||||
| TROFEO DEI PAPAVERI – 08/05/2021 | ||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | ||
| 1 | MARRACCHI GIANNI | 5 | S | 38 |
| 2 | SETTESOLDI EMANUEL | 2 | 35 | |
| 3 | NOZZOLI ANDREA | 2 | J | 32 |
| 4 | NOZZOLI SIMONE | 5 | S | 29 |
| 5 | SARTI DARIO | 6 | S | 28 |
| 6 | CIUFFI LORENZO | 6 | S | 27 |
| 7 | ALFONSI ALESSANDRO | 14 | S | 24 |
| 8 | ZINGONI ANDREA | 1 | S | 24 |
| 9 | BANCHI FRANCO | 10 | S | 23 |
| 10 | VINERBI MARCO | 8 | S | 23 |
| 11 | ERCOLI AURORA | 12 | SL | 22 |
| 12 | ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 22 |
| 13 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 18 |
| 14 | MAIONCHI CRISTINA | 10 | SL | 17 |
| 15 | SCOTTI ATTILIO | 16 | S | 17 |
| 16 | BARBETTI MATTEO | 19 | 15 | |
| 17 | ARMENTANO VITTORIA | 25 | JL | 15 |
| 18 | GORI GIUSEPPE | 23 | 14 | |
| 19 | RIMETTI DANIELE | 26 | 11 | |
| 20 | GUNTHER ANGELIKA | 31 | SL | 10 |
| 21 | DELL’ACQUA DANIELE | 16 | S | 9 |
| 22 | TORTOLINI VALENTINA | 30 | L | 9 |
| 23 | ZIA ALBERTO | 24 | 8 | |
| 24 | ARMENTANO ALBERTO | 31 | J | 7 |
| 25 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 31 | S | 6 |
| 26 | CONTI MAURIZIO | 15 | S | 6 |
| 27 | MONTAGNANI ROBERTO | 31 | S | 6 |
| 28 | HUR JI YOUNG | 31 | L | 4 |
| SECONDA CATEGORIA NETTO | ||||
| TROFEO DEI PAPAVERI – 08/05/2021 | ||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | ||
| 1 | BANCHI FRANCO | 10 | S | 32 |
| 2 | ERCOLI AURORA | 12 | SL | 32 |
| 3 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 30 |
| 4 | VINERBI MARCO | 8 | S | 30 |
| 5 | ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 28 |
| 6 | MAIONCHI CRISTINA | 10 | SL | 26 |
| TERZA CATEGORIA NETTO | ||||
| TROFEO DEI PAPAVERI – 08/05/2021 | ||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | ||
| 1 | ALFONSI ALESSANDRO | 14 | S | 38 |
| 2 | ARMENTANO VITTORIA | 25 | JL | 35 |
| 3 | TORTOLINI VALENTINA | 30 | L | 33 |
| 4 | GUNTHER ANGELIKA | 31 | SL | 32 |
| 5 | GORI GIUSEPPE | 23 | 32 | |
| 6 | BARBETTI MATTEO | 19 | 32 | |
| 7 | SCOTTI ATTILIO | 16 | S | 31 |
| 8 | ARMENTANO ALBERTO | 31 | J | 31 |
| 9 | RIMETTI DANIELE | 26 | 30 | |
| 10 | MONTAGNANI ROBERTO | 31 | S | 27 |
| 11 | ZIA ALBERTO | 24 | 26 | |
| 12 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 31 | S | 25 |
| 13 | HUR JI YOUNG | 31 | L | 24 |
| 14 | DELL’ACQUA DANIELE | 16 | S | 20 |
| 15 | CONTI MAURIZIO | 15 | S | 13 |
| SENIOR | ||||
| TROFEO DEI PAPAVERI – 08/05/2021 | ||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | ||
| 1 | MARRACCHI GIANNI | 5 | S | 43 |
| 2 | ALFONSI ALESSANDRO | 14 | S | 38 |
| 3 | SARTI DARIO | 6 | S | 34 |
| 4 | NOZZOLI SIMONE | 5 | S | 34 |
| 5 | CIUFFI LORENZO | 6 | S | 33 |
| 6 | GUNTHER ANGELIKA | 31 | SL | 32 |
| 7 | BANCHI FRANCO | 10 | S | 32 |
| 8 | ERCOLI AURORA | 12 | SL | 32 |
| 9 | SCOTTI ATTILIO | 16 | S | 31 |
| 10 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 30 |
| 11 | VINERBI MARCO | 8 | S | 30 |
| 12 | ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 28 |
| 13 | MONTAGNANI ROBERTO | 31 | S | 27 |
| 14 | MAIONCHI CRISTINA | 10 | SL | 26 |
| 15 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 31 | S | 25 |
| 16 | ZINGONI ANDREA | 1 | S | 25 |
| 17 | DELL’ACQUA DANIELE | 16 | S | 20 |
| 18 | CONTI MAURIZIO | 15 | S | 13 |
| LADY | ||||
| TROFEO DEI PAPAVERI – 08/05/2021 | ||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | ||
| 1 | ARMENTANO VITTORIA | 25 | JL | 35 |
| 2 | TORTOLINI VALENTINA | 30 | L | 33 |
| 3 | GUNTHER ANGELIKA | 31 | SL | 32 |
| 4 | ERCOLI AURORA | 12 | SL | 32 |
| 5 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 30 |
| 6 | MAIONCHI CRISTINA | 10 | SL | 26 |
| 7 | HUR JI YOUNG | 31 | L | 24 |

