ALLENAMENTO DELLE FRITTELLE RISULTATI
| PRIMA CATEGORIA NETTO | ||||
| ALLENAMENTO DELLE FRITTELLE – 13/02/2021 | ||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | ||
| 1 | NOZZOLI SIMONE | 6 | S | 37 |
| 2 | ZINGONI ANDREA | 1 | S | 34 |
| 3 | MIDIRI FILIPPO | 3 | 31 | |
| 4 | SARTI DARIO | 6 | S | 30 |
| 5 | MARRACCHI GIANNI | 5 | S | 30 |
| 6 | CIUFFI LORENZO | 6 | S | 27 |
| SECONDA CATEGORIA NETTO | ||||
| ALLENAMENTO DELLE FRITTELLE – 13/02/2021 | ||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | ||
| 1 | ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 33 |
| 2 | GUETTA DANIELE | 11 | S | 29 |
| 3 | PIANI FRANCESCO | 8 | 28 | |
| 4 | VINERBI MARCO | 8 | S | 27 |
| 5 | ERCOLI AURORA | 12 | SL | 27 |
| 6 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 26 |
| 7 | CAPINERI ALBERTO | 10 | 18 | |
| 8 | PECORI LEONARDO | 11 | 13 | |
| 9 | BIANCHI NICOLA | 11 | S | NR |
| TERZA CATEGORIA NETTO | ||||
| ALLENAMENTO DELLE FRITTELLE – 13/02/2021 | ||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | ||
| 1 | ALFONSI ALESSANDRO | 19 | S | 37 |
| 2 | CONTI MAURIZIO | 15 | S | 24 |
| 3 | GORI GIUSEPPE | 31 | 21 | |
| 4 | TORTOLINI VALENTINA | 31 | L | 13 |
| 5 | ARMENTANO VITTORIA | 27 | JL | NR |
| 6 | VANNI PAOLA | 31 | SL | NR |
| 7 | GIUSTI PAOLO | 31 | S | NR |
| 8 | HUR JI YOUNG | 31 | L | NR |
| 9 | RIMETTI DANIELE | 31 | NR | |
| LORDO | ||||
| ALLENAMENTO DELLE FRITTELLE – 13/02/2021 | ||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | ||
| 1 | ZINGONI ANDREA | 1 | S | 33 |
| 2 | NOZZOLI SIMONE | 6 | S | 31 |
| 3 | MIDIRI FILIPPO | 3 | 28 | |
| 4 | MARRACCHI GIANNI | 5 | S | 26 |
| 5 | ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 25 |
| 6 | SARTI DARIO | 6 | S | 24 |
| 7 | PIANI FRANCESCO | 8 | 22 | |
| 8 | CIUFFI LORENZO | 6 | S | 21 |
| 9 | GUETTA DANIELE | 11 | S | 20 |
| 10 | ALFONSI ALESSANDRO | 19 | S | 20 |
| 11 | VINERBI MARCO | 8 | S | 19 |
| 12 | ERCOLI AURORA | 12 | SL | 17 |
| 13 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 16 |
| 14 | CONTI MAURIZIO | 15 | S | 12 |
| 15 | CAPINERI ALBERTO | 10 | 10 | |
| 16 | PECORI LEONARDO | 11 | 8 | |
| 17 | GORI GIUSEPPE | 31 | 5 | |
| 18 | TORTOLINI VALENTINA | 31 | L | 2 |
| 19 | ARMENTANO VITTORIA | 27 | JL | NR |
| 20 | BIANCHI NICOLA | 11 | S | NR |
| 21 | VANNI PAOLA | 31 | SL | NR |
| 22 | GIUSTI PAOLO | 31 | S | NR |
| 23 | HUR JI YOUNG | 31 | L | NR |
| 24 | RIMETTI DANIELE | 31 | NR | |

