Notizie

Golf, il ranking mondiale aggiornato prima della lunga sosta per il Covid-19. Francesco Molinari 28esimo e unico azzurro nella top100

Come tutto il mondo dello sport anche il golf si è momentaneamente fermato a causa della pandemia del COVID-19. Entrambi i maggiori circuiti, il PGA Tour e l’European Tour, sono ormai fermi da qualche settimana, quando il prestigioso The Players si è interrotto nelle primissime battute e si è deciso di rinviare tutti i tornei dei prossimi mesi compreso l’attesissimo Masters di Augusta.  Al momento la ripresa all’attività resta parecchio incerta anche per quanto riguarda l’estate e, rinviate le Olimpiadi di Tokyo ora l’apprensione riguarda principalmente la Ryder Cup che si dovrebbe disputare in settembre.

Insieme ai tornei anche l’ordine di merito mondiale è stato naturalmente congelato, e per i prossimi mesi la situazione è destinata dunque a restare quella attuale. I primi mesi balbettanti dal punto di vista fisico e di gioco di Francesco Molinari lo hanno fatto precipitare in 28esima posizione ma il torinese resta saldamente il primo degli azzurri in classifica, unico addirittura nei primi 100 visto il drastico calo di Andrea Pavan ora 105. Guido Migliozzi e Francesco Laporta restano vicini (125 e 127) in attesa di piazzare la zampata al ritorno sui percorsi di gioco.

ORDINE DI MERITO MONDIALE GOLF – CONGELATO ALLA SOSTA 15/03/2020

This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points Events Played (Divisor) Points Lost (2020) Points Gained (2020) Events Played (Actual)
1 1 2 NIR Rory McIlroy 9.4474 444.03 47 -85.08 61.59 47
2 2 3 ESP Jon Rahm 8.4798 407.03 48 -64.65 75.22 48
3 3 1 USA Brooks Koepka 7.7292 347.81 45 -89.28 9.48 45
4 4 4 USA Justin Thomas 7.4113 340.92 46 -69.27 77.52 46
5 5 5 USA Dustin Johnson 6.4491 270.86 42 -69.22 49.30 42
6 9 13 AUS Adam Scott 5.9723 250.83 42 -36.45 73.50 42
7 8 12 USA Patrick Reed 5.8668 305.08 52 -54.86 111.21 59
7 6 7 USA Patrick Cantlay 5.8668 252.27 43 -50.50 26.43 43
9 7 11 USA Webb Simpson 5.8400 256.96 44 -49.32 72.40 44
10 10 10 ENG Tommy Fleetwood 5.5753 289.92 52 -53.86 50.47 56
11 11 6 USA Tiger Woods 5.4380 217.52 40 -52.35 6.75 30
12 12 9 USA Xander Schauffele 5.3759 274.17 51 -57.32 41.85 51
13 13 14 USA Bryson DeChambeau 5.1513 262.72 51 -65.43 83.23 51
14 14 8 ENG Justin Rose 5.0164 235.77 47 -68.84 16.87 47
15 15 28 AUS Marc Leishman 4.7900 229.92 48 -34.65 99.98 48
16 16 16 USA Tony Finau 4.6247 240.48 52 -52.75 52.26 56
17 17 24 USA Matt Kuchar 4.4298 230.35 52 -40.45 70.06 53
18 18 17 USA Gary Woodland 4.3799 219.00 50 -44.14 24.57 50
19 19 20 RSA Louis Oosthuizen 4.3328 199.31 46 -33.33 35.49 46
20 20 19 IRL Shane Lowry 4.2695 213.48 50 -37.09 27.69 50
21 22 32 ENG Tyrrell Hatton 4.2295 207.25 49 -29.11 78.60 49
22 21 21 JPN Hideki Matsuyama 4.1422 215.40 52 -35.06 36.43 55
23 23 34 KOR Sungjae Im 4.0428 210.22 52 -25.67 87.03 72
24 24 15 ENG Paul Casey 3.9941 199.71 50 -47.42 17.04 50
25 25 25 ENG Matthew Fitzpatrick 3.7882 196.99 52 -33.67 37.39 55
26 26 22 AUT Bernd Wiesberger 3.7711 150.85 40 -21.40 9.77 36
27 27 23 USA Rickie Fowler 3.4985 150.43 43 -39.87 22.05 43
28 28 18 ITA Francesco Molinari 3.4597 148.77 43 -54.37 1.40 43
29 29 38 MEX Abraham Ancer 3.1349 163.01 52 -25.79 44.93 58
30 31 27 USA Kevin Na 3.1066 152.23 49 -32.59 21.59 49
31 30 59 ENG Lee Westwood 3.0693 135.05 44 -15.86 65.77 44
32 32 26 SWE Henrik Stenson 3.0643 134.83 44 -25.78 4.53 44
33 33 29 ENG Danny Willett 2.8612 148.78 52 -25.78 8.14 52
34 34 33 USA Billy Horschel 2.7264 141.77 52 -30.83 20.51 54
35 37 53 AUS Cameron Smith 2.7212 138.78 51 -27.24 49.99 51
36 35 35 USA Kevin Kisner 2.7001 140.41 52 -32.29 22.33 52
37 36 36 USA Chez Reavie 2.6910 139.93 52 -28.24 16.46 56
38 38 39 ESP Sergio Garcia 2.6213 131.07 50 -27.85 22.87 50
39 40 40 THA Jazz Janewattananond 2.6021 135.31 52 -19.64 17.80 65
40 41 45 FRA Victor Perez 2.6001 130.00 50 -16.68 28.33 50
41 39 31 JPN Shugo Imahira 2.5936 134.87 52 -23.16 59
42 42 49 RSA Erik van Rooyen 2.5790 134.11 52 -18.89 33.12 57
43 43 30 ENG Matt Wallace 2.4887 129.41 52 -33.66 5.78 59
44 44 65 USA Collin Morikawa 2.4558 98.23 40 -9.77 30.40 21
45 47 66 USA Scottie Scheffler 2.3967 95.87 40 -10.04 28.39 40
46 45 41 ESP Rafa Cabrera Bello 2.3963 124.61 52 -30.40 16.36 59
47 48 87 RSA Christiaan Bezuidenhout 2.3929 124.43 52 -11.94 52.03 60
48 46 46 USA Brandt Snedeker 2.3847 124.00 52 -25.09 27.11 52
49 51 121 NIR Graeme McDowell 2.3761 116.43 49 -12.38 64.82 49
50 49 42 KOR Byeong Hun An 2.3633 122.89 52 -27.14 21.29 55
51 50 37 AUS Jason Day 2.3430 98.41 42 -33.59 16.92 42
52 52 86 KOR Sunghoon Kang 2.2809 118.61 52 -15.02 47.33 56
53 53 47 USA Bubba Watson 2.2574 99.33 44 -37.32 31.72 44
54 54 63 USA Brendon Todd 2.1844 87.38 40 -5.75 14.50 35
55 55 50 CAN Adam Hadwin 2.1261 97.80 46 -22.90 5.21 46
56 56 44 USA Jordan Spieth 2.1069 99.03 47 -27.26 7.29 47
57 58 93 NOR Viktor Hovland 2.0985 83.94 40 -8.46 30.03 26
58 57 43 ENG Ian Poulter 2.0703 107.66 52 -31.50 12.12 52
59 59 54 ENG Tom Lewis 2.0500 106.60 52 -19.63 16.26 56
60 60 56 RSA Shaun Norris 2.0475 106.47 52 -15.73 14.82 61
61 63 70 USA Phil Mickelson 1.9744 92.80 47 -28.50 31.84 47
62 62 48 USA Andrew Putnam 1.9651 98.25 50 -25.36 5.00 50
62 61 51 USA Keegan Bradley 1.9651 102.19 52 -28.18 11.95 54
64 65 201 AUS Lucas Herbert 1.8957 90.99 48 -9.45 62.48 48
65 64 52 ENG Eddie Pepperell 1.8859 82.98 44 -23.93 5.33 44
66 66 60 CAN Corey Conners 1.8840 97.97 52 -17.49 10.81 59
67 67 64 SCO Robert MacIntyre 1.8659 97.03 52 -13.74 9.34 58
68 68 75 USA Kurt Kitayama 1.8599 93.00 50 -13.29 16.44 50
69 70 61 USA Chan Kim 1.8460 73.84 40 -8.83 2.55 28
70 69 101 USA Joel Dahmen 1.8454 95.96 52 -14.82 34.00 57
71 71 130 USA Max Homa 1.8333 95.33 52 -10.21 39.73 58
72 77 62 USA Jason Kokrak 1.8166 90.83 50 -19.29 9.08 50
73 72 82 BEL Thomas Pieters 1.8138 94.32 52 -16.29 20.28 52
74 74 127 RSA Branden Grace 1.8123 94.24 52 -16.83 44.54 54
75 73 67 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.8093 81.42 45 -14.18 9.11 45
76 76 77 USA J.T. Poston 1.7952 93.35 52 -14.84 14.16 56
77 75 55 USA Charles Howell III 1.7896 93.06 52 -22.49 5.62 55
78 78 58 CHI Joaquin Niemann 1.7614 91.59 52 -16.99 11.84 53
79 79 91 USA Ryan Palmer 1.7583 77.37 44 -14.67 21.81 44
80 80 73 ENG Paul Waring(Feb1985) 1.7523 77.10 44 -13.10 6.38 44
81 81 88 USA Nate Lashley 1.7487 80.44 46 -11.01 20.16 46
82 82 79 AUT Matthias Schwab 1.6904 87.90 52 -12.96 8.91 56
83 83 78 USA Cameron Champ 1.6814 87.43 52 -16.11 11.10 57
84 84 100 ESP Jorge Campillo 1.6753 87.12 52 -17.27 25.91 54
85 85 57 USA Jim Furyk 1.6671 66.68 40 -15.67 37
86 88 119 USA Lanto Griffin 1.6490 85.75 52 -10.17 27.07 57
87 86 68 CHN Haotong Li 1.6457 85.58 52 -22.24 6.05 54
88 87 90 NZL Danny Lee 1.6415 85.36 52 -14.84 16.63 55
89 89 71 USA Lucas Glover 1.6182 76.05 47 -15.86 1.28 47
90 90 83 SWE Marcus Kinhult 1.5837 74.43 47 -12.58 3.65 47
91 93 122 USA Kevin Streelman 1.5742 81.86 52 -13.52 27.96 54
92 92 99 AUS Matt Jones 1.5734 81.82 52 -9.04 12.69 57
93 91 89 FRA Benjamin Hebert 1.5703 78.51 50 -12.57 10.36 50
94 94 104 COL Juan Sebastian Munoz 1.5630 81.28 52 -11.93 17.92 62
95 99 95 USA J.B. Holmes 1.5601 70.21 45 -17.89 15.76 45
96 95 98 USA Keith Mitchell 1.5544 80.83 52 -17.72 20.45 56
97 96 80 JPN Ryo Ishikawa 1.5516 71.37 46 -10.96 1.35 46
98 98 85 NED Joost Luiten 1.5381 61.52 40 -12.66 6.74 39
99 97 69 TPE C.T. Pan 1.5324 79.68 52 -20.01 54
100 101 108 USA Scott Piercy 1.5313 78.10 51 -14.54 19.38 51

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL GOLF

michele.brugnara@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: shutterstock.com

Загрузка...

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record
Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Altri sport

Sponsored