Automobilismo
Aggiungere notizie
Notizie

NASCAR, Blaney trionfa con Penske a Loudon

Ryan Blaney è il primo pilota ad ottenere un biglietto per il Round of 8 dei Playoffs della NASCAR Cup Series. Il #12 di Penske domina la scena a Loudon imponendosi di forza per la terza volta in stagione, la sedicesima in carriera.

L’ex campione della serie, mai al top nell’impegnativo ‘New Hampshire Motor Speedway’, non ha avuto particolari problemi nel finale. Dopo la Stage 1, il portacolori di Penske ha ceduto il primato al compagno di squadra Joey Logano, meritatamente padrone della seconda frazione dell’evento.

Le posizioni sono state successivamente invertite e senza bandiere gialle nei giri conclusivi sono stati in pochi a minacciare il #12 del ‘Capitano’. Ford torna quindi a festeggiare spezzando una striscia di tre successi consecutivi di Toyota e del Joe Gibbs Racing.

Josh Berry (Woods Brother Racing Ford #21) ha ottenuto la seconda piazza davanti a William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24), Joey Logano (Penske Ford #22) e Chase Elliott (Hendrick Chevrolet #9).

Settimana prossima un nuovo atto presso il ‘Kansas Speedway’. Blaney è ufficialmente il primo ad accedere dal Round of 12 alla prossima fase dei NASCAR Playoffs, restano ancora sette posti disponibili tra Kansas City e Charlotte.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES LOUDON

12 RUN Ryan Blaney (P) Frd 301 31.035 122.726 30.063 126.694
21 RUN Josh Berry Frd 301 0.937 0.937 31.048 122.675 30.050 126.749
24 RUN William Byron (P) Chv 301 3.082 2.145 31.062 122.619 30.194 126.144
22 RUN Joey Logano (P) Frd 301 5.365 2.283 31.468 121.037 30.136 126.387
9 RUN Chase Elliott (P) Chv 301 6.838 1.473 31.153 122.261 30.182 126.194
20 RUN Christopher Bell (P) Tyt 301 7.138 0.300 31.023 122.773 30.103 126.526
5 RUN Kyle Larson (P) Chv 301 8.745 1.607 31.179 122.159 30.268 125.836
71 RUN Michael McDowell Chv 301 9.016 0.271 31.152 122.265 30.148 126.337
1 RUN Ross Chastain (P) Chv 301 10.435 1.419 31.732 120.03 30.319 125.624
19 RUN Chase Briscoe (P) Tyt 301 11.945 1.510 31.507 120.887 30.226 126.011
77 RUN Carson Hocevar Chv 301 12.481 0.536 31.584 120.593 29.923 127.287
11 RUN Denny Hamlin (P) Tyt 301 12.488 0.007 31.314 121.632 30.083 126.61
3 RUN Austin Dillon Chv 301 13.347 0.859 31.466 121.045 30.156 126.303
60 RUN Ryan Preece Frd 301 14.154 0.807 31.197 122.089 30.387 125.343
48 RUN Alex Bowman Chv 301 15.231 1.077 31.271 121.8 30.268 125.836
4 RUN Noah Gragson Frd 301 15.886 0.655 31.054 122.651 30.177 126.215
2 RUN Austin Cindric (P) Frd 301 16.955 1.069 31.214 122.022 30.144 126.354
17 RUN Chris Buescher Frd 301 17.312 0.357 31.344 121.516 30.125 126.433
34 RUN Todd Gilliland Frd 301 17.658 0.346 31.338 121.539 30.209 126.082
16 RUN AJ Allmendinger Chv 301 18.198 0.540 31.326 121.586 30.171 126

Comments

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

More news:

Oasport: Nuoto paralimpico: Super-Italia a Berlino! Morlacchi, medaglie e record

Read on Sportsweek.org:

Altri sport

Sponsored