NatureMan 2024
Quelle beau triathlon que ce NatureMan Var 2024, et pour lui faire honneur, l’US Cagnes Triathlon était venu en force avec plus de 30 participants !
NatureMan (29 septembre 2024)
S | Scratch | Catégorie | Total | Swim | T1 | Bike | Run | ||||
Yoann | 15 | 5 (S2) | 1:43:06 | 22:48 | (94) | 2:00 | (13) | 49:56 | (8) | 28:20 | (11) |
Baptiste | 23 | 5 (V2) | 1:49:28 | 19:23 | (29) | 1:45 | (9) | 56:58 | (37) | 31:21 | (29) |
Manon | 36 / 2 | 1 (S3) | 1:53:10 | 21:22 | (14) | 1:50 | (1) | 58:14 | (3) | 31:43 | (1) |
Pier | 52 | 3 (V3) | 1:55:25 | 21:45 | (69) | ||||||
Salim | 53 | 6 (S4) | 1:55:47 | 21:29 | (63) | 3:18 | (66) | 1:00:05 | (66) | 30:54 | (24) |
Marc P. | 61 | 3 (V5) | 1:57:33 | 21:56 | (72) | 3:05 | (59) | 59:44 | (64) | 32:47 | (40) |
Thierry G. | 65 | 6 (V3) | 1:59:31 | 21:14 | (52) | 2:28 | (27) | 59:23 | (57) | 36:24 | (73) |
Nathalie C. | 78 / 13 | 3 (S4) | 2:02:35 | 24:20 | (46) | 2:47 | (13) | 1:03:10 | (18) | 32:17 | (5) |
Emmanuel G. | 84 | 8 (V1) | 2:03:50 | 22:02 | (77) | 2:57 | (47) | 1:00:11 | (67) | 38:38 | (99) |
Eric S. | 120 | 12 (V2) | 2:08:37 | 21:20 | (57) | 3:51 | (92) | 1:06:10 | (123) | 37:14 | (79) |
Cyril | 131 | 18 (V3) | 2:10:14 | 21:47 | (70) | 2:58 | (49) | 1:01:59 | (88) | 43:28 | (144) |
Marc L. | 138 | 7 (V5) | 2:10:57 | 21:29 | (62) | 3:14 | (63) | 1:05:33 | (118) | 40:40 | (120) |
Nathalie P. | 157 / 37 | 3 (V4) | 2:15:26 | 23:23 | (36) | 4:20 | (60) | 1:05:54 | (30) | 41:47 | (56) |
Gabriel | 166 | 9 (V5) | 2:16:26 | 27:04 | (154) | 5:15 | (151) | 1:04:43 | (111) | 39:23 | (110) |
Julien C. | 177 | 21 (S3) | 2:18:09 | ||||||||
Élise | 209 / 58 | 8 (V1) | 2:25:20 | 27:37 | (96) | 3:30 | (37) | 1:17:58 | (96) | 36:13 | (18) |
Betina | 210 / 59 | 4 (V4) | 2:25:26 | 27:27 | (95) | 5:12 | (93) | 1:10:08 | (48) | 42:38 | (59) |
Estelle | 216 / 64 | 13 (S2) | 2:26:38 | 20:33 | (11) | 2:09 | (5) | 1:26:24 | (115) | 37:31 | (28) |
Gilberto | 221 | 17 (V2) | 2:27:53 | 30:32 | (181) | 3:29 | (74) | 1:13:02 | (160) | 40:49 | (122) |
Elvira | 227 / 69 | 10 (V2) | 2:29:23 | 29:04 | (106) | 4:25 | (66) | 1:17:28 | (92) | 38:24 | (34) |
Roland S. | 233 | 15 (V5) | 2:30:29 | 27:17 | (158) | 5:16 | (154) | 1:10:16 | (148) | 47:38 | (162) |
Philippe C. | 257 | 2 (V6) | 2:33:52 | 27:35 | (163) | 3:44 | (89) | 1:12:42 | (159) | 49:49 | (172) |
Frédérique | 260 / 86 | 11 (V1) | 2:34:05 | 28:00 | (99) | 5:15 | (94) | 1:12:37 | (63) | 48:12 | (93) |
Julie | 322 / 131 | 21 (V1) | 3:21:09 | 34:02 | (122) | 5:56 | (107) | 1:40:17 | (130) | 1:00:52 | (123) |
L relais | |||||||||||
Michael | 50 | 3 (V3) | 5:23:40 | 41:15 | (202) | 5:51 | (296) | 2:56:24 | (37) | 1:40:08 | (54) |
Patrice Ver. | 190 | 14 (V4) | 6:08:56 | 48:24 | (349) | 4:12 | (161) | 3:15:24 | (129) | 2:00:53 | (181) |
Jonathan T. | 254 | 30 (S4) | 6:20:24 | 43:46 | (268) | 6:14 | (316) | 3:21:48 | (178) | 2:08:34 | (246) |
Philippe P. | 295 | 37 (V3) | 6:28:37 | 45:08 | (302) | 6:13 | (313) | 3:18:40 | (156) | 2:18:35 | (310) |
Pascal | 335 | 35 (S4) | 6:40:02 | 39:40 | (165) | 3:33 | (100) | 3:38:09 | (275) | 2:18:38 | (311) |
Daniel | 416 | 42 (S4) | 7:10:00 | 52:32 | (380) | 6:49 | (343) | 4:08:36 | (374) | 2:02:01 | (191) |
S relais | |||||||||||
Leo | 3 | 3 (S2) | 2:00:25 | 21:32 | (1) | 1:46 | (4) | 59:42 | (2) | 37:24 | (6) |
Sophie B. | 7 | 5 (V3) | 2:04:20 | 24:07 | (6) | 2:44 | (10) | 59:55 | (3) | 37:33 | (8) |
Serge | 7 | 5 (V5) | 2:04:20 | 24:07 | (6) | 2:44 | (10) | 59:55 | (3) | 37:33 | (8) |
The post NatureMan 2024 appeared first on US Cagnes Triathlon.