Courir pour une fleur
0
28
Courir pour une fleur (13 octobre 2019)
| 10 km | Scratch | Catégorie | Total |
| Yoann Carpentier | 16 | 7 (S2) | 35:04 |
| Elie Gros | 36 | 20 (S2) | 37:55 |
| Michael Vergano | 50 | 13 (V2) | 39:00 |
| Séverine Fonte | 93 | 3 (S4) | 41:46 |
| Vincent Capus | 410 | 126 (V1) | 50:24 |
| Benjamin Pantoja | 480 | 164 (S3) | 51:35 |
| Manon Secq | 545 | 37 (S2) | 52:49 |
| Matthieu Duboquet | 781 | 217 (V1) | 55:54 |
| Didier Flipo | 2688 | 48 (V6) | 58:14 |
| Frédérique Jacquinot | 967 | 103 (S4) | 58:42 |
| Claude Deneubourg | 1550 | 4 (V8) | 1:12:00 |
21 km | |||
| Yannick Seffern | 30 | 3 (V3) | 1:24:25 |
| Magalie Rose | 80 | 2 (V1) | 1:32:15 |
| Guy Demol | 104 | 1 (V6) | 1:35:07 |
| Laurent Espie | 125 | 52 (V2) | 1:36:52 |
| Marc Podesta | 141 | 20 (V4) | 1:37:54 |
| Louis Delahaye | 204 | 2 (S1) | 1:41:51 |
| Laurent Vareille | 205 | 89 (V2) | 1:41:51 |
| Serge Puddu | 296 | 46 (V4) | 1:46:24 |
| Laurent Roesle | 309 | 96 (S3) | 1:46:52 |
| Antoine Delahaye | 468 | 10 (--) | 1:55:19 |
| Roland Secq | 561 | 109 (V4) | 1:59:45 |

