DUATHLON DE CRÉTEIL – 10/2018
Participation exceptionnelle au duathlon de Créteil avec 31 jeunes et 9 podiums
| Rang | NOM | PRENOM | CATEGORIE |
|---|---|---|---|
| 2 | ERNOUF | LAURA | PoF |
| 5 | DURAND | LOU | MPoF |
| 9 | SIDHOM | LILIA | PoF |
| 3 | SOLER | MAXENCE | PoG |
| 5 | RAULINE | MARCO | PoG |
| 7 | DEDOUCHE | RAPHAEL | PoG |
| 12 | ERNOUF | ROBIN | MpoG |
| 6 | BIRON | LOUANE | PuF |
| 15 | BOSSARD | VIOLETTE | PuF |
| 2 | DURAND | THOMAS | PuG |
| 3 | DEDOUCHE | GAETAN | PuG |
| 7 | PAUMIER | NATHANAEL | PuG |
| 8 | RAULINE | MATTEO | PuG |
| 22 | JAULIN | LEO | PuG |
| 26 | KHALED | YOUNES | PuG |
| 4 | SEGUI GIRONS | POL | BG |
| 11 | BOSSARD | MARTIN | BG |
| 24 | SIDHOM | YANIS | BG |
| 48 | GUEDON | KILLIAN | BG |
| 1 | BOSSARD | LOUISE | MF |
| 4 | ROUMESTANT | JEANNE | MF |
| 21 | DEDOUCHE | MATHYS | MG |
| 24 | GUEDON | ERWAN | MG |
| 40 | SOLTANI | NAEL | MG |
| 45 | GOUFFI | ILYES | MG |
| 7 | PEARSON | CHARLOTTE | CF |
| 10 | ZANDER | AMELIE | CF |
| 3 | DATTIN | ARTHUR | CG |
| 13 | MALHERBE | QUENTIN | CG |
| 35 | LEVOY | LUCAS | CG |
| 2 | COSTA | ANTOINE | JG |
The post DUATHLON DE CRÉTEIL – 10/2018 appeared first on Sartrouville Triathlon.

