9/14/19 Sport Series
| 20P | Joe Pastore | 931 | |||||||||||||||||
| 27 | Richard Pelton | 909 | |||||||||||||||||
| 8 | Clyde Hennessey | 896 | |||||||||||||||||
| 84 | Matt Dow | 890 | |||||||||||||||||
| 12 | Terry Merrill | 888 | |||||||||||||||||
| 20 | Frank Wear | 874 | |||||||||||||||||
| 89 | Ryan Phillips | 867 | |||||||||||||||||
| 1 | Charlie Sanborn | 852 | |||||||||||||||||
| 5 | Devin Curit | 824 | |||||||||||||||||
| 15 | Mike St. Pierre | 803 | |||||||||||||||||
| 80 | Todd Libby | 762 | |||||||||||||||||
| 2 | Adam Lovejoy | 594 | |||||||||||||||||
| 02 | Jason Curtis | 571 | |||||||||||||||||
| 3 | Jim Colpritt | 534 | |||||||||||||||||
| 4 | Curtis Gleason | 476 | |||||||||||||||||
| 07 | David Charest | 351 | |||||||||||||||||
| 21 | Taylor Lampron-Pierce | 233 | |||||||||||||||||
| 61 | Matt Gain | 112 | |||||||||||||||||
| 48 | Gary Modugno | 96 | |||||||||||||||||
| 54 | Nick Campbell | 74 | |||||||||||||||||
| 04 | Zachary Bowie | 72 | |||||||||||||||||
| 28 | Steve Minott | 49 | |||||||||||||||||
| 33 | Nick Calvert | 33 | |||||||||||||||||
| 79 | Travis Lovejoy | 27 | |||||||||||||||||

