2020
|
|
|||
| Schüler / Gr-röm |
|||
| 34 kg A |
Kristian CIKEL | A.C. Wals | |
| 38 kg A |
Abdullach ITSCHKAEW | SK Voest Linz | |
| 42 kg A |
Muhadi GULIEV | SK Voest Linz | |
| 46 kg A |
Noah WALDER | RSC Inzing | |
| 50 kg A |
Temirlan ISAJEW | SK Voest Linz | |
| 54 kg A | Christopher SZENTKIRALYI | Ringsport Viva Neufeld | |
| 58 kg A | Lars MATT | KSK Klaus | |
| 63 kg A | Paul MAIER | KSK Klaus | |
| 69 kg A |
Imran CHASCHICHANOV | SK Voest Linz | |
| 76 kg A | Stefan BRUNAUER | URV Bad Vigaun | |
| 27 kg B | Muhammed GULIEV | SK Voest Linz | |
| 29 kg B |
Paul SCHOBER | ACV Innsbruck | |
| 31 kg B | Jonas METZLER | URC Mäder | |
| 34 kg B |
Kilian BEGLE | KSK Klaus | |
| 38 kg B |
Yusuf BEKTEMIROV | Olympic Salzburg | |
| 42 kg B |
Florian LIEBENSTEINER | RSC Inzing | |
| 50 kg B |
Paul IRGANG | KSV Götzis | |
| 63 kg B |
Thomas REHRL | URV Bad Vigaun | |
| Frauen / Freistil | |||
| 50 kg | Emma HARTMANN | KSK Klaus | |
| 53 kg | Emilia HARTMANN | KSK Klaus | |
| 57 kg | Jeannie KESSLER | KSK Klaus | |
| 62 kg | Kathrin MATHIS | AC Hötting | |
| 76 kg | Martina KUENZ | RSC Inzing | |
| Männer / Freistil | |||
| 57 kg | Jakob SAURWEIN | RSC Inzing | |
| 61 kg | Ali RIZA TUNC | AC Hörbranz | |
| 65 kg | Gabriel JANATSCH | A.C. Wals | |
| 70 kg | Maximilian AUSSERLEITNER | A.C. Wals | |
| 74 kg | Simon HARTMANN | KSK Klaus | |
| 79 kg | Simon MARCHL | A.C. Wals | |
| 86 kg | Benjamin GREIL | RSC Inzing | |
| 92 kg | Lukas STAUDACHER | AC Hörbranz | |
| 97kg | Dominic PETER | KSK Klaus | |
| 125 kg | Johannes LUDESCHER | KSK Klaus | |
| Männer / Gr-röm | |||
| 55 kg | Sargis GEVORGIZYAN | AC Hörbranz | |
| 60 kg | Ali RIZA TUNC | AC Hörbranz | |
| 63 kg | Raphael JÄGER | KSK Klaus | |
| 67 kg | Daniel ANZENGRUBER | ACV Innsbruck | |
| 72 kg | Stefan STEIGL | KSK Klaus | |
| 77 kg | Christoph BURGER | A.C. Wals | |
| 82 kg | Michael WAGNER | RSC Inzing | |
| 87 kg | Lukas STAUDACHER | AC Hörbranz | |
| 97 kg | Markus RAGGINGER | A.C. Wals | |
| 130 kg | Daniel GASTL | RSC Inzing | |
| Kadetten / Freistil | |||
| 45 kg | |||
| 48 kg | |||
| 51 kg | |||
| 55 kg | |||
| 60 kg | |||
| 65 kg | |||
| 71 kg | |||
| 80 kg | |||
| 92 kg | |||
| 110 kg | |||
| Kadetten / Gr-röm | |||
| 45 kg | |||
| 48 kg | |||
| 51 kg | |||
| 55 kg | |||
| 60 kg | |||
| 65 kg | |||
| 71 kg | |||
| 80 kg | |||
| 92 kg | |||
| 110 kg | |||
| Mädchen / Freistil | |||
| 27 kg | |||
| 33 kg | |||
| 36 kg | |||
| 39 kg | |||
| 42 kg | |||
| 46 kg | |||
| 56 kg | |||
| 62 kg | |||
| Kadettinnen & Juniorinnen / Freistil | |||
| 40 kg | |||
| 43 kg | |||
| 46 kg | |||
| 49 kg | |||
| 53 kg | |||
| 57 kg | |||
| 62 kg | |||
| 68 kg | |||
| 76 kg | |||
| Juniorenmeisterschaft / Freistil | |||
| 50 kg | |||
| 55 kg | |||
| 61 kg | |||
| 67 kg | |||
| 74 kg | |||
| 82 kg | |||
| 97 kg | |||
| 130 kg | |||
| Juniorenmeisterschaft / Gr-röm | |||
| 50 kg | |||
| 55 kg | |||
| 61 kg | |||
| 67 kg | |||
| 74 kg | |||
| 82 kg | |||
| 97 kg | |||
| 120 kg | |||
| Nachwuchs-Mannschaftsmeisterschaft | |||
| Offene Schüler / Freistil | |||
| A 34 kg | |||
| A 38 kg | |||
| A 42 kg | |||
| A 46 kg | |||
| A 50 kg | |||
| A 54 kg | |||
| A 58 kg | |||
| A 63 kg | |||
| A 69 kg | |||
| A 76 kg | |||
| B 27 kg | |||
| B 29 kg | |||
| B 31 kg | |||
| B 34 kg | |||
| B 38 kg | |||
| B 46 kg | |||
| B 54 kg | |||
| Schüler / Freistil | |||
| A 34 kg | |||
| A 38 kg | |||
| A 42 kg | |||
| A 46 kg | |||
| A 50 kg | |||
| A 54 kg | |||
| A 58 kg | |||
| A 63 kg | |||
| A 69 kg | |||
| A 76 kg | |||
| B 27 kg | |||
| B 29 kg | |||
| B 31 kg | |||
| B 34 kg | |||
| B 38 kg | |||
| B 42 kg | |||
| B 46 kg | |||
| B 63 kg | |||

