Aktuelle Topper-Rangliste
| Ranglistenplatz | Regattaname: | Berthold-Stamm-Trophy | Berthold-Stamm-Trophy | Ranglistenpunkte (R) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 2019-08-03 | 2020-08-01 | ||||
| Ranglistenfaktor (f): | 1,00 | 1,00 | ||||
| Boote durchs Ziel gegangen (s): | 7 | 7 | ||||
| Wettfahrten: | 4 | 2 | ||||
| Ranglistenplatz | Regattaname: | Berthold-Stamm-Trophy | Berthold-Stamm-Trophy | Ranglistenpunkte (R) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 2019-08-03 | 2020-08-01 | ||||
| Ranglistenfaktor (f): | 1,00 | 1,00 | ||||
| Boote durchs Ziel gegangen (s): | 7 | 7 | ||||
| Wettfahrten: | 4 | 2 | ||||
| 1 | Christoph Baer | 1 | 100,0 | 100,00 | ||
| 2 | Udo Wendler | 2 | 85,7 | 2 | 85,7 | 85,71 |
| 3 | Andreas Jung | 1 | 100,0 | 4 | 57,1 | 82,86 |
| 4 | Holger Heimbrodt | 3 | 71,4 | 3 | 71,4 | 71,43 |
| 5 | Jonathan Roth | 4 | 57,1 | 57,14 | ||
| 6 | Willy Wendler | 5 | 42,9 | 5 | 42,9 | 42,86 |
| 7 | Harald Roth | 6 | 28,6 | 28,57 | ||
| 8 | Ursula Geef | 6 | 28,6 | 28,57 | ||
| 9 | Gaby Stalla | 7 | 14,3 | 14,29 | ||
Anmerkung
Nach alter DSV-Ranglistenordnung:
- m: Multiplikator. Geht von 1 bis 3, bei Regatten bis zwei Tage.
Auf der Jahreshauptversammlung 2010 wurde beschlossen:
- Ranglistenpunktzahl = arithmetisches Mittel aus den 6 besten Wertungen RA.
- Hat ein Boot weniger als 6 Wertungen, so ist es nicht in der Topper-Rangliste.
- WM hat max. Multiplikator (m) 3 , nur die Deutschen werden gewertet und RF 1,30.
- Es erfolgt nur eine Wertung bei einer Mindestteilnehmerzahl von 10 Teilnehmern.
Auf der Jahreshauptversammlung 2017 wurde beschlossen:
- Rückwirkend für 2017 und für 2018 wird die Mindestanzahl von 10 gestarteten Segler ausgesetzt.

