Aktuelle Topper-Rangliste
| Ranglistenplatz | Regattaname: | Berthold-Stamm-Trophy | Bratwurstregatta | Seeteufelregatta | Ranglistenpunkte (R) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 2017-08-05 | 2018-04-21 | 2018-06-02 | |||||
| Ranglistenfaktor (f): | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| Boote durchs Ziel gegangen (s): | 11 | 5 | 11 | |||||
| Wettfahrten: | 4 | 3 | 3 | |||||
| 1 | Udo Wendler | 2 | 90,9 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 100,00 |
| 2 | Harald Roth | 3 | 81,8 | 2 | 80,0 | 2 | 90,9 | 86,36 |
| 3 | Andreas Ihle | 6 | 54,5 | 3 | 81,8 | 68,18 | ||
| 4 | Holger Heimbrodt | 5 | 63,6 | 4 | 72,7 | 68,18 | ||
| 5 | Jonathan Roth | 4 | 72,7 | 3 | 60,0 | 66,36 | ||
| 6 | Willy Wendler | 8 | 36,4 | 5 | 63,6 | 50,00 | ||
| 7 | Helmut Völp | 9 | 27,3 | 4 | 40,0 | 6 | 54,5 | 47,27 |
| Ranglistenplatz | Regattaname: | Berthold-Stamm-Trophy | Bratwurstregatta | Seeteufelregatta | Ranglistenpunkte (R) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 2017-08-05 | 2018-04-21 | 2018-06-02 | |||||
| Ranglistenfaktor (f): | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| Boote durchs Ziel gegangen (s): | 11 | 5 | 11 | |||||
| Wettfahrten: | 4 | 3 | 3 | |||||
| 8 | Andreas Jung | 1 | 100,0 | 100,00 | ||||
| 9 | Lisa Gölsdorf | 7 | 45,5 | 45,45 | ||||
| 10 | Felix Franzke | 7 | 45,5 | 45,45 | ||||
| 11 | Cedric Lang | 8 | 36,4 | 36,36 | ||||
| 12 | Timo Braungardt | 9 | 27,3 | 27,27 | ||||
| 13 | Stefan Fiegl | 5 | 20,0 | 20,00 | ||||
| 14 | Noah Kramer | 10 | 18,2 | 18,18 | ||||
| 15 | Niels Krellner | 10 | 18,2 | 18,18 | ||||
| 16 | Iris Minderlein-Brils | 11 | 9,1 | 9,09 | ||||
| 17 | Alexander Haaf | 11 | 9,1 | 9,09 | ||||
Anmerkung
Nach alter DSV-Ranglistenordnung:
- m: Multiplikator. Geht von 1 bis 3, bei Regatten bis zwei Tage.
Auf der Jahreshauptversammlung 2010 wurde beschlossen:
- Ranglistenpunktzahl = arithmetisches Mittel aus den 6 besten Wertungen RA.
- Hat ein Boot weniger als 6 Wertungen, so ist es nicht in der Topper-Rangliste.
- WM hat max. Multiplikator (m) 3 , nur die Deutschen werden gewertet und RF 1,30.
- Es erfolgt nur eine Wertung bei einer Mindestteilnehmerzahl von 10 Teilnehmern.
Auf der Jahreshauptversammlung 2017 wurde beschlossen:
- Rückwirkend für 2017 und für 2018 wird die Mindestanzahl von 10 gestarteten Segler ausgesetzt.

