Aktuelle Topper-Rangliste
| Ranglistenplatz | Regattaname: | Seeteufelregatta | Berthold-Stamm-Trophy | Ranglistenpunkte (R) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 2017-05-13 | 2017-08-05 | ||||
| Ranglistenfaktor (f): | 1,00 | 1,00 | ||||
| Boote durchs Ziel gegangen (s): | 10 | 11 | ||||
| Wettfahrten: | 4 | 4 | ||||
| 1 | Harald Roth | 2 | 90,0 | 3 | 81,8 | 85,91 |
| 2 | Holger Heimbrodt | 1 | 100,0 | 5 | 63,6 | 81,82 |
| 3 | Lisa Gölsdorf | 5 | 60,0 | 7 | 45,5 | 52,73 |
| 4 | Helmut Völp | 6 | 50,0 | 9 | 27,3 | 38,64 |
| Ranglistenplatz | Regattaname: | Seeteufelregatta | Berthold-Stamm-Trophy | Ranglistenpunkte (R) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 2017-05-13 | 2017-08-05 | ||||
| Ranglistenfaktor (f): | 1,00 | 1,00 | ||||
| Boote durchs Ziel gegangen (s): | 10 | 11 | ||||
| Wettfahrten: | 4 | 4 | ||||
| 5 | Andreas Jung | 1 | 100,0 | 100,00 | ||
| 6 | Udo Wendler | 2 | 90,9 | 90,91 | ||
| 7 | Timo Braungardt | 3 | 80,0 | 80,00 | ||
| 8 | Jonathan Roth | 4 | 72,7 | 72,73 | ||
| 9 | Max Lamprecht | 4 | 70,0 | 70,00 | ||
| 10 | Andreas Ihle | 6 | 54,5 | 54,55 | ||
| 11 | Leonard Franzke | 7 | 40,0 | 40,00 | ||
| 12 | Willy Wendler | 8 | 36,4 | 36,36 | ||
| 13 | Alexander Haaf | 8 | 30,0 | 30,00 | ||
| 14 | Wilfried Laufer | 9 | 20,0 | 20,00 | ||
| 15 | Noah Kramer | 10 | 18,2 | 18,18 | ||
| 16 | Stefani Jungels | 10 | 10,0 | 10,00 | ||
| 17 | Iris Minderlein-Brils | 11 | 9,1 | 9,09 | ||
Anmerkung
Nach alter DSV-Ranglistenordnung:
- m: Multiplikator. Geht von 1 bis 3, bei Regatten bis zwei Tage.
Auf der Jahreshauptversammlung 2010 wurde beschlossen:
- Ranglistenpunktzahl = arithmetisches Mittel aus den 6 besten Wertungen RA.
- Hat ein Boot weniger als 6 Wertungen, so ist es nicht in der Topper-Rangliste.
- WM hat max. Multiplikator (m) 3 , nur die Deutschen werden gewertet und RF 1,30.
- Es erfolgt nur eine Wertung bei einer Mindestteilnehmerzahl von 10 Teilnehmern.

