Aktuelle Topper-Rangliste
| Ranglistenplatz | Regattaname: | Mandicho-Cup | Fäßlasregatta | Seeteufelregatta | Ranglistenpunkte (R) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 2016-08-06 | 2016-09-17 | 2017-05-13 | |||||
| Ranglistenfaktor (f): | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| Boote durchs Ziel gegangen (s): | 14 | 14 | 10 | |||||
| Wettfahrten: | 2 | 4 | 4 | |||||
| 1 | Holger Heimbrodt | 11 | 28,6 | 5 | 71,4 | 1 | 100,0 | 85,71 |
| Ranglistenplatz | Regattaname: | Mandicho-Cup | Fäßlasregatta | Seeteufelregatta | Ranglistenpunkte (R) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 2016-08-06 | 2016-09-17 | 2017-05-13 | |||||
| Ranglistenfaktor (f): | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| Boote durchs Ziel gegangen (s): | 14 | 14 | 10 | |||||
| Wettfahrten: | 2 | 4 | 4 | |||||
| 2 | Arne Schmidt | 1 | 100,0 | 100,00 | ||||
| 3 | Willy Wendler | 1 | 100,0 | 2 | 92,9 | 95,71 | ||
| 4 | Harald Roth | 2 | 90,0 | 90,00 | ||||
| 5 | Udo Wendler | 3 | 85,7 | 3 | 85,7 | 85,71 | ||
| 6 | Christoph Stalla | 4 | 78,6 | 78,57 | ||||
| 7 | Andreas Jung | 2 | 92,9 | 6 | 64,3 | 75,71 | ||
| 8 | Noah Kreitmeier | 5 | 71,4 | 71,43 | ||||
| 9 | Max Lamprecht | 4 | 70,0 | 70,00 | ||||
| 10 | Stefan Laufer | 4 | 78,6 | 7 | 57,1 | 65,71 | ||
| 11 | Ruben Württenberger | 7 | 57,1 | 57,14 | ||||
| 12 | Timo Braungardt | 13 | 14,3 | 3 | 80,0 | 53,71 | ||
| 13 | Lisa Gölsdorf | 9 | 42,9 | 5 | 60,0 | 53,14 | ||
| 14 | Jonathan Roth | 6 | 64,3 | 9 | 42,9 | 51,43 | ||
| 15 | Nikolai Schwechten | 8 | 50,0 | 50,00 | ||||
| 16 | Helmut Völp | 6 | 50,0 | 50,00 | ||||
| 17 | Leonard Franzke | 7 | 40,0 | 40,00 | ||||
| 18 | Stefan Fiegl | 10 | 35,7 | 35,71 | ||||
| 19 | Stephanie Rendle | 10 | 35,7 | 35,71 | ||||
| 20 | Alexander Haaf | 8 | 30,0 | 30,00 | ||||
| 21 | Simon Pendzich | 11 | 28,6 | 28,57 | ||||
| 22 | Andreas Ihle | 8 | 50,0 | 13 | 14,3 | 28,57 | ||
| 23 | Robert Franzke | 12 | 21,4 | 21,43 | ||||
| 24 | Wilfried Laufer | 9 | 20,0 | 20,00 | ||||
| 25 | Tobias Schugardt | 12 | 21,4 | 14 | 7,1 | 12,86 | ||
| 26 | Stefani Jungels | 10 | 10,0 | 10,00 | ||||
| 27 | David Spielhofen | 14 | 7,1 | 7,14 | ||||
Anmerkung
Nach alter DSV-Ranglistenordnung:
- m: Multiplikator. Geht von 1 bis 3, bei Regatten bis zwei Tage.
Auf der Jahreshauptversammlung 2010 wurde beschlossen:
- Ranglistenpunktzahl = arithmetisches Mittel aus den 6 besten Wertungen RA.
- Hat ein Boot weniger als 6 Wertungen, so ist es nicht in der Topper-Rangliste.
- WM hat max. Multiplikator (m) 3 , nur die Deutschen werden gewertet und RF 1,30.
- Es erfolgt nur eine Wertung bei einer Mindestteilnehmerzahl von 10 Teilnehmern.

