Rekord-Starts in Otterndorf
Einen neuen Rekord stellt der BRV am Wochenende 17. & 18. Mai auf: Unglaubliche 71(!) Rennbeteiligungen in insgesamt 46 Rennen wurden gemeldet. Vertreten sind Sportler:innen von der Kinder- bis zur Masters-Abteilung.
Hier sind Übersichten der gemeldeten Manschaften und Rennen (Rennnummer mit einer 5xx = Kurzstrecke 500 m; LXX = Langstrecke 3.000 m)
SAMSTAG (Ausklappen)
Nr. | Uhrzeit | Klasse | Crew |
4 | 10:03 | Juniorinnen-Einer Alterskl. B, Lgr. II/III | Anna Katharina Meestermann |
June Kleinefeld | |||
Luise Enni Lämmerhold | |||
6 | 10:33 | Männer-Doppelzweier Alterskl. A, Lgr. I | Lukas Schambach (Wormser RV), Sam Vasquez Fischer |
Steffen Lankenau, Alp Bayer | |||
7 | 10:39 | Männer-Einer Alterskl. ab 27 Jahre (ZRR) | Fynn Janssen |
11:00 | Jungen-Doppelzweier 13/14 Jahre, Lgr. I | Emil Bruns (BSC), Finn Klar | |
Carlo Stöwer, Finn Klar | |||
122 | 11:27 | Mädchen-Doppelzweier 13/14 Jahre, Lgr. I | Tessa Naumann, Renée Woop |
15 | 12:42 | Männer-Frauen-Doppelzweier Alterskl. A | Fynn Janssen, Marie Rasper |
Lukas Schambach (WRV), Tabea Becher | |||
18 | 12:30 | Juniorinnen-Doppelvierer m. St. Alterskl. B, Lgr. I | Frida Düerkop, Anna Katharina Meestermann, Luise Enni Lämmerhold), Yelva Albath, Stm. Hannes Schober |
21 | 13:30 | Juniorinnen-Doppelzweier Alterskl. B, Lgr. II/III | Linnea von Ostrowski, June Kleinefeld |
22 | 13:42 | Junioren-Einer Alterskl. B, Lgr. II/III | Jonte Maaßen |
Moritz Berke | |||
24 | 14:09 | Männer-Einer Alterskl. A, Lgr. I | Joseph Eva |
26 | 14:21 | Frauen-Doppelzweier Alterskl. A | Hannah Jäger, Emma Maurer |
Beatrice Bley, Hanna Hagenbusch | |||
Franziska Linke, Marie Rasper | |||
27 | 14:27 | Doppelvierer o. St., Offene Klasse, Alterskl. ab 17 (ZRR) | Martin Bretschneider (RV Hoya), Holger Ilgner, Alexej Panov (ORV), NN |
28 | 14:39 | Zweier o. St., Offene Klasse, Alterskl. ab 17 Jahre (ZRR) | Moritz Uibel, Helmut Stahmer |
Tammo Klein, Heiner Gratenau | |||
29 | 14:45 | Lgw. Juniorinnen-Einer Alterskl. B, Lgr. I/III | Yelva Albath |
Frida Düerkop | |||
Linnea von Ostrowski | |||
30 | 14:54 | Lgw. Junioren-Einer Alterskl. A, Lgr. I | Hannes Schober |
33 | 15:15 | Frauen-Einer Alterskl. A, Lgr. I | Franziska Linke |
37 | 15:30 | Doppelzweier, Offene Klasse, Alterskl. ab 17 Jahre (ZRR) | Alp Bayer (04), NN |
38 | 15:39 | Frauen-Doppelvierer o. St. Alterskl. A | Hanna Hagenbusch, Marlene Braatz, Hannah Jäger, Emma Maurer |
43 | 16:03 | Junioren-Doppelzweier Alterskl. B, Lgr. II/III | Jonte Maaßen, Moritz Berke |
44 | 16:15 | Männer-Doppelvierer o. St. Alterskl. A, Lgr. I | Sam Vasquez Fischer, Joseph Eva, Fynn Janssen, Lukas Schambach (WRV) |
53 | 17:03 | Männer-Frauen-Doppelvierer o. St. Alterskl. A | Sam Vasquez Fischer, Franziska Linke , Lukas Schambach (WRV), Tabea Becher |
Marie Rasper, Joseph Eva, Adrian Ruholt, Marlene Braatz | |||
L4 | 17:56 | Jungen-Doppelzweier 13/14 Jahre | Carlo Stöwer, NN |
Emil Bruns (BSC), Finn Klar | |||
L6 | 18:11 | Mädchen-Doppelzweier 13/14 Jahre | Tessa Naumann, Renée Woop |
SONNTAG (Ausklappen)
Nr. | Uhrzeit | Klasse | Crew |
54 | 8:00 | Juniorinnen-Einer Alterskl. B, Lgr. I/III | Anna Katharina Meestermann |
Frida Düerkop | |||
Yelva Albath | |||
Luise Enni Lämmerhold | |||
56 | 8:24 | Junioren-Doppelzweier Alterskl. B, Lgr. II/III | Jonte Maaßen, Moritz Berke |
59 | 8:54 | Männer-Doppelzweier Alterskl. ab 27 Jahre (ZRR) | Alexej Panov (ORV), Holger Ilgner |
60 | 9:06 | Frauen-Doppelzweier Alterskl. A, Lgr. I | Hannah Jäger, Emma Maurer |
Franziska Linke, Marie Rasper | |||
67 | 9:39 | Männer-Frauen-Doppelvierer o. St. Alterskl. A | Sam Vasquez Fischer, Franziska Linke , Lukas Schambach (WRV), Tabea Becher |
550 | 10:00 | Doppelvierer o. St., Offene Klasse, Alterskl. ab 17 (ZRR) | Sam Vasquez Fischer, Fynn Janssen, Joseph Eva, Lukas Schambach (WRV) |
552 | 10:12 | Master-Männer-Frauen-Doppelzweier (ZRR) | Ines Beer, Martin Beer |
134 | 10:33 | Mädchen-Einer 14 Jahre, Lgr. I | Renée Woop |
Tessa Naumann | |||
69 | 11:27 | Männer-Doppelzweier Alterskl. A, Lgr. I | Steffen Lankenau (95), Alp Bayer |
Lukas Schambach (WRV), Sam Vasquez Fischer | |||
70 | 11:36 | Junioren-Doppelvierer m. St. Alterskl. B, Lgr. I | Konrad Boelmans (Bremerhavener RV), Damian Bialek (Brhv RV), Moritz Berke, Jonte Maaßen, Stm. Hannes Schober |
76 | 12:03 | Frauen-Einer Alterskl. A, Lgr. I | Franziska Linke |
79 | 12:15 | Zweier o. St., Offene Klasse, Alterskl. ab 17 Jahre (ZRR) | Tammo Klein, Heiner Gratenau |
Moritz Uibel, Helmut Stahmer | |||
80 | 12:21 | Männer-Einer Alterskl. A, Lgr. I/II | Joseph Eva |
81 | 12:27 | Frauen-Einer Alterskl. B, Lgr. I/III | Marie Rasper |
86 | 12:57 | Junioren-Einer Alterskl. A, Lgr. I/III | Hannes Schober |
518 | 13:03 | Jungen-Doppelzweier 13/14 Jahre, Lgr. I | Emil Bruns (BSC), Finn Klar |
89 | 13:45 | Männer-Einer Alterskl. ab 27 Jahre (ZRR) | Fynn Janssen |
527 | 13:51 | Mixed-Doppelzweier 13/14 Jahre | Tessa Naumann, NN |
Carlo Stöwer, Renée Woop | |||
91 | 14:03 | Doppelvierer o. St., Offene Klasse, Alterskl. ab 17 (ZRR) | Alexej Panov (OLRC), Holger Ilgner (66), Tim Elend (Norder RC), Markus Baron (OLRC) |
92 | 14:09 | Frauen-Doppelvierer o. St. Alterskl. A | Hanna Hagenbusch, Marlene Braatz, Hannah Jäger, Emma Maurer |
137 | 14:30 | Jungen-Doppelvierer m. St. 13/14 Jahre | Emil Bruns, Carlo Stöwer, Finn Klar, NN, Stf. Ronja Albath |
554 | 15:12 | Männer-Frauen-Doppelzweier Alterskl. A | Fynn Janssen, Marie Rasper |
Sam Vasquez Fischer, Tabea Becher | |||
555 | 15:21 | Männer-Frauen-Doppelvierer o. St. Alterskl. A | Beatrice Bley, Joseph Eva, Adrian Ruholt, Marlene Braatz |
95 | 15:33 | Juniorinnen-Doppelzweier Alterskl. B, Lgr. II/III | Anna Katharina Meestermann, Frida Düerkop |
Yelva Albath, Luise Enni Lämmerhold |