Große Bremer Ruderregatta & JuM-Regatta nahen
Am nächsten Wochenende (4./5.5.) finden die 117. Ausgabe der Bremer Regatta und die 33. Auflage der Mädchen- und Jungenregatta auf dem Werdersee statt. Hier eine Übersicht aller Rennen mit Beteiligung des Bremer Rudervereins:
JuM-REGATTA
SAMSTAG
| Renn-Nr. | Crew | Klasse | Startzeit |
|---|---|---|---|
| 2.500 m | |||
| 2.03 | Linnea von Ostrowski & Tessa Naumann | Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I-III | 11:46 |
| 2.15 | Jonte Maaßen & Moritz Berke | Jung 2x 13 u. 14 Jahre I-III | 13:06 |
| 700 m | |||
| 4.01 | Jonte Maaßen & Moritz Berke | Jung 2x 13 u. 14 Jahre I-III | 17:00 |
| 4.02 | Linnea von Ostrowski & Tessa Naumann | Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I-III | 17:35 |
SONNTAG
| Renn-Nr. | Crew | Klasse | Startzeit |
|---|---|---|---|
| 300 m | |||
| 5.05 | Oscar Max Abildgaard | Kind 1x 11 Jahre | 8:07 |
| 700 m | |||
| 6.01 | Jonte Maaßen | Jung 1x 14 Jahre I-III | 9:45 |
| 6.01 | Moritz Berke | Jung 1x 14 Jahre I-III | 9:45 |
| 6.02 | Linnea von Ostrowski | Mad 1x 14 Jahre I-III | 10:32 |
| 6.03 | Justus Nentwig | Jung 1x 13 Jahre I-III | 11:00 |
| 6.03 | Finn Klar | Jung 1x 13 Jahre I-III | 11:00 |
| 6.06 | Renée Woop & Neri von Ostrowski | Mäd 2x 12 u. 13 Jahre I-III | 11:47 |
| 6.09 | Jonte Maaßen, Moritz Berke, Justus Nentwig, Finn Klar | Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre I-III | 12:15 |
| 6.10 | Linnea von Ostrowski, Tessa Naumann, Renée Woop, N. N. | Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre I-III | 12:25 |
| 7.04 | Finn Klar | Jung 1x 13 Jahre I-III LG | 14:39 |
GROSSE BREMER RUDERREGATTA
SAMSTAG
| Renn-Nr. | Crew | Klasse | Startzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jette Lisa Asmus & Isabell Prade | JF 2x B Lgr. II | 10:00 |
| 15 | Ben Nicolas Engelke, Thore Behrens, Alexander Vorobyev (LRG), Birk Lübbert (SWRG) | JM 4- A Lgr. I | 11:36 |
| 16 | Wiebke Gebauer (KRV), Franziska Stubbemann, Sabrina Schoeps (KRV), Annika Steinau (KRV) | SF 4x A Lgr. I | 11:39 |
| 23 | Malte Hein (AllHH), Maiko Remmers (RVEJW), Hendrik Nagel, Christian Aloys Vennemann (ORV) | MM 4x A-J | 12:06 |
| 23 | Ralph Meyer im Hagen, Holger Wark, Frank Dreckschmidt, Matthias Prade (BSC) | MM 4x A-J | 12:06 |
| 28 | Jette Lisa Asmus | JF 1x B Lgr. II | 12:48 |
| 28 | Isabell Prade | JF 1x B Lgr. II | 12:48 |
| 32 | Ben Röshe | JM 1x B Lgr. III | 13:15 |
| 50 | Florian Michaelis & Martin Beer | MM 2x A-J | 15:06 |
| 57 | Liam Steinke (BSC) & Ben Röshe | JM 2x B Lgr. I | 16:09 |
| 66 | Thore Behrens & Ben Nicolas Engelke | JM 2- A Lgr. I | 17:30 |
| 67 | Franziska Linke & Marie Rasper | SF 2x A Lgr. I | 17:36 |
| 75 | Martin Beer & Ines Egelkraut | MW/M 2x A-J | 18:03 |
| 90 | Jens Grosse, André Müller (BSC), Janosch Brinker (BSC), Maximilian Liepold, Tobias Dirschauer, Nils Hülsmeier(BSC), Stefan Giesen (BSC), Lasse Becher (BSC), St. Tina Hornung(BSC) | SM 8+ A Lgr. I | 19:48 |
SONNTAG
| Renn-Nr. | Crew | Klasse | Startzeit |
|---|---|---|---|
| 102 | Jette Lisa Asmus | JF 1x B Lgr. I | 8:00 |
| 107 | Ben Röshe | JM 1x B Lgr. III | 8:33 |
| 121 | Wiebke Gebauer (KRV), Franziska Stubbemann, Sabrina Schoeps (KRV), Annika Steinau (KRV) |
SF 4x A Lgr. I | 10:03 |
| 125 | Florian Michaelis & Martin Beer | MM 2x A-J | 10:12 |
| 125 | Holger Ilgner & Martin Bretschneider (RVHoy) | MM 2x A-J | 10:12 |
| 126 | Barbara Lid (BSC), Beke Brüns (BSC), Jessica Schulz, Petra Oldewurtel (NorRC) | MW 4x A-J | 10:26 |
| 140 | Ben Nicolas Engelke & Thore Behrens | JM 2- A Lgr. I | 12:18 |
| 152 | Jette Lisa Asmus | JF 1x B Lgr. II | 13:42 |
| 167 | Ben Nicolas Engelke, Thore Behrens, Alexander Vorobyev (LRG), Birk Lübbert (SWRG) | JM 4- A Lgr. I | 15:21 |
| 175 | Martin Beer & Ines Egelkraut | MW/M 2x A-J | 15:48 |
| 176 | Markus Baron (OLRV), Holger Ilgner, Martin Bretschneider (RVHoy), Alexej Panov (OLRV) |
MM 4x A-J | 15:54 |
| 177 | Tammo Klein & Heiner Gratenau | MM 2- A-J | 16:00 |
| 190 | Yannick Fromm, André Müller (BSC), Janosch Brinker (BSC), Cedric Borchers (BSC), Tobias Dirschauer, Nils Hülsmeier (BSC), Stefan Giesen (BSC), Lasse Becher (BSC), St. Tina Hornung (BSC) |
SM 8+ A Lgr. I Senatsachter |
17:06 |

