Hotelplanner Tour Ranking 2026
0
1
Das Road to Mallorca der Hotelplanner Tour 2026
Ranking nach Turnier: SDC OPEN
HOTELPLANNER TOUR 2026 |
|||||||
|
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
||||
| 1 | VILJOEN, MJ | 1 | 320,00 | ||||
| 2 | GERMISHUYS, Deon | 1 | 220,00 | ||||
| 3 | GIBOUDOT, Maxence | 1 | 130,00 | ||||
| 4 | DE BRUYN, Jannik | 1 | 65,33 | ||||
| 4 | FARR, Callum | 1 | 65,33 | ||||
| 4 | VAN VELZEN, Ryan | 1 | 65,33 | ||||
| 7 | KIMSEY, Nathan | 1 | 42,50 | ||||
| 8 | VORSTER, Martin | 1 | 36,00 | ||||
| 8 | WILLIAMS, Robin | 1 | 36,00 | ||||
| 8 | QUESNE, Julien | 1 | 36,00 | ||||
| 8 | EDÉN, Tobias | 1 | 36,00 | ||||
| 12 | BARKER, Kyle | 1 | 25,16 | ||||
| 12 | SKOGEN, Baard | 1 | 25,16 | ||||
| 12 | ERICKSON, Dan | 1 | 25,16 | ||||
| 15 | ERENO, Pablo | 1 | 18,80 | ||||
| 15 | WALTERS, Justin | 1 | 18,80 | ||||
| 15 | WARREN, Marc | 1 | 18,80 | ||||
| 15 | LONG, Hurly | 1 | 18,80 | ||||
| 15 | KLEU, Ronan | 1 | 18,80 | ||||
| 20 | HAWKSBY, Jack | 1 | 17,00 | ||||
| 20 | SCALISE, Lorenzo | 1 | 17,00 | ||||
| 20 | SORDET, Clément | 1 | 17,00 | ||||
| 23 | BESARD, Matthis | 1 | 15,80 | ||||
| 23 | ENOCH, Rhys | 1 | 15,80 | ||||
| 25 | QUAYLE, Anthony | 1 | 15,60 | ||||
| 25 | RODRIGUES, Daniel | 1 | 15,60 | ||||
| 27 | KENNEDY, Max | 1 | 14,20 | ||||
| 27 | RAMA, Nikhil | 1 | 14,20 | ||||
| 27 | SALE, Julien | 1 | 14,20 | ||||
| 27 | VACARISAS, Lucas | 1 | 14,20 | ||||
| 31 | HALVORSEN, Andreas | 1 | 13,60 | ||||
| 32 | GOFF, Alex | 1 | 11,00 | ||||
| 32 | MOSCATEL, Joel | 1 | 11,00 | ||||
| 32 | WALLIN, Adam | 1 | 11,00 | ||||
| 32 | BURNAND, Jordan | 1 | 11,00 | ||||
| 32 | CARLSON, Nick | 1 | 11,00 | ||||
| 32 | NOLAN, Liam | 1 | 11,00 | ||||
| 32 | PREMLALL, Yurav | 1 | 11,00 | ||||
| 32 | NIENABER, Wilco | 1 | 11,00 | ||||
| 32 | BRUN, Julien | 1 | 11,00 | ||||
| 41 | HOLLICK, Michael | 1 | 8,80 | ||||
| 42 | STRYDOM, Tristen | 1 | 7,88 | ||||
| 42 | BAUTISTA, Austin | 1 | 7,88 | ||||
| 42 | HUTSBY, Sam | 1 | 7,88 | ||||
| 42 | LOUBSER, Herman | 1 | 7,88 | ||||
| 46 | SCIOT-SIEGRIST, Robin | 1 | 6,80 | ||||
| 47 | SHARMA, Shubhankar | 1 | 6,70 | ||||
| 48 | GØTH-RASMUSSEN, Jonathan | 1 | 6,10 | ||||
| 48 | KAMINSKI, Rupert | 1 | 6,10 | ||||
| 48 | FOLEY, Robert | 1 | 6,10 | ||||
Der Beitrag Hotelplanner Tour Ranking 2026 erschien zuerst auf Golf-Live.at.

