Keine Siege in Berlin trotz guter Leistung
1. Spiel (10:7-Niederlage):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Poor Pigs | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 |
| Sluggers 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | 10 | 8 | 1 |
| W: Kaufmann, L: Bergado, S: - | ||||||||||
2. Spiel (11:6-Niederlage):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Poor Pigs | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 |
| Sluggers 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | 11 | 12 | 3 |
| W: Knaack, L: Bäthge, S: - | ||||||||||
Nur knapp zogen die Poor Pigs am Samstag beim noch ungeschlagenen Tabellenführer mit 10:7 und 11:6 den Kürzeren. Mehr in Kürze.

