Knoten geplatzt! Doppelsieg in Berlin zum Saisonende
0
12
1. Spiel (5:7-Sieg):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
| Poor Pigs | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| Dragons | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| W: Bergado, L: Bauer, S: - | |||||||||||
1. Spiel (11:9-Sieg):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Poor Pigs | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 10 | 3 |
| Dragons | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 | 4 |
| W: König, L: Gerwig, S: Schrader | ||||||||||
Am letzten Spieltag hat es doch noch geklappt! Die Magdeburger Baseballer konnten bei den Berlin Dragons mit 5:7 und 9:11 zwei Auswärtssiege einfahren und feiern ein versöhnliches Saisonende. Mehr in Kürze.

