Negativserie der Poor Pigs setzt sich gegen Berlin fort
0
14
1. Spiel (5:17-Niederlage):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Flamingos 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 17 | 14 | 4 |
| Poor Pigs | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
| W: Glazer, L: Bergado, S: - | ||||||||||
2. Spiel (0:16-Niederlage):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Flamingos 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | - | - | - | 16 | 14 | 1 |
| Poor Pigs | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 5 | 2 |
| W: Rodriguez, L: König, S: - | ||||||||||
Auch nach der Sommerpause setzte sich die Pechsträhne der Magdeburger Baseballer am Samstag fort. Gegen den Tabellenführer Berlin Flamingos 2 zogen die Poor Pigs mit 5:17 und 0:16 zweimal den Kürzeren. Mehr in Kürze.

