Jugend Ranglisten
Stand 29.8.18
U11 Mädchen
| Mädchen U11 | Jhg. | Verein | RLT 1 | RLT 2 | Punkte | Platz | ||
| Platz/Punkte | Platz/Punkte | |||||||
| 13.05 Siersburg | 19.08 BC Landsw.-Reden | |||||||
| Elea Richrath | 2008 | PSV Saarbrücken | A3 | 3 | A1 | 1 | 4 | 1 |
| Kiara Dejon | 2008 | SSV Heiligenwald | A1 | 1 | - | 5 | 6 | 2 |
| Zoe Wagner | 2008 | BV Schaffhausen | A2 | 2 | - | 5 | 7 | 3 |
| Malin Kessler | 2008 | SuS Obere Saar | A6 | 6 | A2 | 2 | 8 | 4 |
| Emma Unbescheid | 2008 | 1. BC Bischmisheim | A5 | 5 | A4 | 4 | 9 | 5 |
| Larissa Guldener | 2008 | BV Schaffhausen | A4 | 4 | - | 5 | 9 | 6 |
| Jolie Dincher | 2008 | SuS Obere Saar | A7 | 7 | A3 | 3 | 10 | 7 |
| Hanna Schwan | 2008 | SSV Heiligenwald | A8 | 8 | - | 5 | 13 | 8 |
| Mia Wagner | 2010 | BV Schaffhausen | A9 | 9 | - | 5 | 14 | 9 |
U11 Jungs
| Jungen U11 | Jhg. | Verein | RLT 1 | RLT 2 | Punkte | Platz | ||
| Platz/Punkte | Platz/Punkte | |||||||
| 13.05 Siersburg | 19.08 BC Landsw.-Reden | |||||||
| Torben Seibüchler | 2008 | TV Wemmetsweiler | A2 | 2 | A1 | 1 | 3 | 1 |
| Mamoud Zant | 2008 | TV Homburg | A1 | 1 | A3 | 3 | 4 | 2 |
| Colin Heck | 2008 | TV 08 Siersburg | A3 | 3 | A4 | 4 | 7 | 3 |
| Fabian Karmann | 2010 | SuS Obere Saar | A5 | 5 | A5 | 5 | 10 | 4 |
| Michel Spanier | 2008 | TV 08 Siersburg | A7 | 7 | A6 | 6 | 13 | 5 |
| Konstantin Vecerdea | 2009 | TV Überherrn | A12 | 12 | A2 | 2 | 14 | 6 |
| Matteo Nola | 2010 | TV 08 Siersburg | A4 | 4 | - | 11 | 15 | 7 |
| Lorenz Hammerschmidt | 2008 | PSV Saarbrücken | A8 | 8 | A8 | 8 | 16 | 8 |
| Kevin Steimer | 2008 | SuS Obere Saar | A9 | 9 | A7 | 7 | 16 | 9 |
| Fabio Lang | 2008 | TuS Wiebelskirchen | A6 | 6 | - | 11 | 17 | 10 |
| Ole Palm | BC Bischmisheim | A12 | 12 | A9 | 9 | 21 | 11 | |
| Adrian von Oetinger | 2009 | SuS Obere Saar | A11 | 11 | A10 | 10 | 21 | 12 |
| Julian Johann | 2009 | BV Schaffhausen | A10 | 10 | - | 11 | 21 | 13 |
| Tobias Koch | A12 | 12 | - | 11 | 23 | 14 | ||
U15 Mädchen
| Mädchen U15 | Jhg. | Verein | RLT 1 | RLT 2 | RLT 3 | Punkte | Platz | ||||
| Platz/Punkte | Platz/Punkte | Platz/Punkte | |||||||||
| SuS Obere Saar | TV 08 Siersburg | BC Oberthal | |||||||||
| Lisa Mörschel | 2005 | TuS Wiebelskirchen | A1 | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | |
| Sina Schuck | 2005 | BC Oberthal | A2 | 2 | A1 | 1 | A1 | 1 | 4 | 2 | |
| Carina Karmann | 2006 | 1. BC Bischmisheim | A5 | 5 | A2 | 2 | - | 7 | 3 | Ersatzwertung durch JA | |
| Clarissa Broschart | 2005 | SSV Heiligenwald | A4 | 4 | A4 | 4 | A3 | 3 | 11 | 4 | |
| Marie Hellbrück | 2005 | TV Wemmetsweiler | A7 | 7 | A3 | 3 | A2 | 2 | 12 | 5 | |
| Rosalie Engel | 2006 | PSV Saarbrücken | A8 | 8 | A6 | 6 | A4 | 4 | 18 | 6 | |
| Paula Hess | 2007 | TV Homburg | A6 | 6 | A7 | 7 | A6 | 6 | 19 | 7 | |
| Mara Hafner | 2007 | TuS Wiebelskirchen | A3 | 3 | - | 16 | - | 19 | 8 | Ersatzwertung durch JA | |
| Kiara Dejon | 2008 | SSV Heiligenwald | A11 | 11 | A8 | 8 | A8 | 8 | 27 | 9 | |
| Amie Gaffga | 2005 | PSV Saarbrücken | - | 17 | A5 | 5 | A7 | 7 | 29 | 10 | |
| Celine Soiné | 2004 | 1. BC Bischmisheim | A9 | 9 | - | 16 | A5 | 5 | 30 | 11 | |
| Sina Haupenthal | 2004 | BC Oberthal | A10 | 10 | A10 | 10 | A10 | 10 | 30 | 12 | |
| Allegra Horn | 2006 | PSV Saarbrücken | A13 | 13 | A9 | 9 | A9 | 9 | 31 | 13 | |
| Dina Gelwer | 2007 | TuS Wiebelskirchen | B3 | 15 | A12 | 12 | A11 | 11 | 38 | 14 | |
| Charlotte Graf | 2007 | TV Homburg | B2 | 14 | A13 | 13 | A12 | 12 | 39 | 15 | |
| Marie Josten | 2007 | TV 08 Siersburg | B1 | 13 | A11 | 11 | - | 17 | 41 | 16 | |
| Anna-Sophie Kerber | 2005 | TV 08 Siersburg | A14 | 14 | A15 | 15 | A14 | 14 | 43 | 17 | |
| Louisa Backes | 2005 | BV Schaffhausen | - | 18 | B1 | 13 | A13 | 13 | 44 | 18 | |
| Mia Schreiner | 2007 | BC Oberthal | B4 | 16 | A14 | 14 | A15 | 15 | 45 | 19 | |
| Lisa-Marie Werner | 2005 | SSV Heiligenwald | A12 | 12 | - | 16 | - | 17 | 45 | 20 | |
| Laura Staudt | 2007 | BV Schaffhausen | - | 18 | B3 | 15 | A16 | 16 | 49 | 21 | |
| Liliane Toudji | 2004 | TV Wemmetsweiler | - | 18 | B2 | 14 | - | 17 | 49 | 22 | |
| Marie Milano | 2005 | SSV Heiligenwald | A15 | 15 | - | 23 | B1 | 13 | 51 | 23 | |
| Mandy Adelsberger | 2004 | TV 08 Siersburg | - | 18 | B6 | 18 | B3 | 15 | 51 | 24 | |
| Sophie Steimer | 2006 | SuS Obere Saar | - | 18 | B4 | 16 | - | 17 | 51 | 25 | |
| Michelle Antonik | 2007 | BV Schaffhausen | - | 18 | B5 | 17 | - | 17 | 52 | 26 | |
| Leonie Arend | 2006 | SSV Heiligenwald | A16 | 16 | - | 23 | B2 | 14 | 53 | 27 | |
| Paula Schmitt | 2007 | TV 08 Siersburg | B5 | 17 | B7 | 19 | - | 17 | 53 | 28 | |
| Emma Harth | 2005 | BV Schaffhausen | - | 18 | B9 | 21 | B4 | 16 | 55 | 29 | |
| Alina Knor | 2007 | SuS Obere Saar | - | 18 | B8 | 20 | - | 17 | 55 | 30 | |
| Samira Stanitz | 2005 | BV Schaffhausen | - | 18 | B10 | 22 | - | 17 | 57 | 31 | |
U15 Jungs
| Jungen U15 | Jhg. | Verein | RLT 1 | RLT 2 | RLT 3 | Punkte | Platz | |||
| Platz/Punkte | Platz/Punkte | Platz/Punkte | ||||||||
| TV Saarlouis | TV 08 Siersburg | BC Oberthal | ||||||||
| David Eckerlin | 2005 | 1. BC Bischmisheim | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| Sylvester Decker | 2006 | TuS Wiebelskirchen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Ole Finn Kaul | 2005 | TuS Wiebelskirchen | A1 | 1 | A2 | 2 | A1 | 1 | 4 | 3 |
| Florian Model | 2004 | TuS Wiebelskirchen | A3 | 3 | A7 | 7 | A3 | 3 | 13 | 4 |
| Julian Jung | 2006 | PSV Saarbrücken | A4 | 4 | A4 | 4 | A6 | 6 | 14 | 5 |
| Nils Scheckenbach | 2004 | TV Überherrn | A6 | 6 | A5 | 5 | A5 | 5 | 16 | 6 |
| Noel Schreiner | 2004 | BC Oberthal | A8 | 8 | A6 | 6 | A4 | 4 | 18 | 7 |
| Niels Goedicke | 2004 | TuS Wiebelskirchen | A2 | 2 | A1 | 1 | - | 17 | 20 | 8 |
| Tom Thewes | 2004 | BC Oberthal | - | 17 | A3 | 3 | A2 | 2 | 22 | 9 |
| Mohamed Zant | 2006 | TV Homburg | A7 | 7 | A10 | 10 | A7 | 7 | 24 | 10 |
| Lois Gross | 2005 | PSV Saarbrücken | A5 | 5 | A9 | 9 | - | 17 | 31 | 11 |
| Kevin Podstawka | 2007 | TV Homburg | A11 | 11 | A13 | 13 | A8 | 8 | 32 | 12 |
| Laurenz Bent Voigt | 2006 | PSV Saarbrücken | A14 | 14 | B6 | 19 | A13 | A13 | 33 | 13 |
| Yannik Mohr | 2005 | BC Oberthal | - | 17 | A8 | 8 | A10 | 10 | 35 | 14 |
| Valentin Brocke | 2004 | VTN Badminton | B1 | 14 | A11 | 11 | A11 | 11 | 36 | 15 |
| Leon Mathis | 2004 | TV 08 Siersburg | A10 | 10 | A12 | 12 | A15 | 15 | 37 | 16 |
| Firas-Fabian Flegel | 2005 | PSV Saarbrücken | B3 | 16 | A14 | 14 | A12 | 12 | 42 | 17 |
| Mateo Hampel | 2004 | BC Oberthal | - | 17 | - | 17 | A9 | 9 | 43 | 18 |
| Luis Diwo | 2005 | TV 08 Siersburg | A9 | 9 | - | 17 | - | 17 | 43 | 19 |
| Ruslan Arach | 2004 | TV 08 Siersburg | A13 | 13 | A15 | 15 | - | 17 | 45 | 20 |
| Hannes Hess | 2004 | TV Homburg | A16 | 16 | B3 | 16 | A14 | 14 | 46 | 21 |
| Kai Krotten | 2006 | TV 08 Siersburg | A12 | 12 | - | 17 | - | 17 | 46 | 22 |
| Fynn Colling | 2006 | 1. BC Bischmisheim | B2 | 15 | A16 | 16 | - | 17 | 48 | 23 |
| Benjamin Ridder | 2006 | 1. BC Bischmisheim | B9 | 22 | B1 | 14 | A16 | 16 | 52 | 24 |
| David Markus | 2006 | TuS Wiebelskirchen | A15 | 15 | B8 | 21 | B3 | 16 | 52 | 25 |
| Sean Montag | 2004 | TV Überherrn | B6 | 19 | B7 | 20 | B7 | 20 | 59 | 26 |
| Nils Mößmer | 2004 | BC Oberthal | B8 | 21 | B9 | 22 | B4 | 17 | 60 | 27 |
| Till Rodener | 2006 | PSV Saarbrücken | B7 | 20 | B4 | 17 | B10 | 23 | 60 | 28 |
| Rayan Ababneh | 2004 | TV Homburg | - | 30 | B5 | 18 | B1 | 14 | 62 | 29 |
| Lucas Pulch | 2005 | BC Oberthal | - | 30 | B2 | 15 | B5 | 18 | 63 | 30 |
| Konstantin Vecerdea | 2009 | TV Überherrn | C1 | 27 | B12 | 25 | B6 | 19 | 71 | 31 |
| Simon Bollig | 2006 | TV Homburg | B4 | 17 | - | 30 | B11 | 24 | 71 | 32 |
| Linus Riedschy | 2004 | BC Oberthal | B13 | 26 | B13 | 26 | B8 | 21 | 73 | 33 |
| Sebastian Henn | 2004 | 1. BC Bischmisheim | B12 | 25 | B10 | 23 | B12 | 25 | 73 | 34 |
| Mamoud Zant | 2008 | TV Homburg | B10 | 23 | B11 | 24 | B13 | 26 | 73 | 35 |
| Jörn Speicher | 2006 | TV Überherrn | B11 | 24 | - | 30 | B9 | 22 | 76 | 36 |
| Benno Frey | 2004 | PSV Saarbrücken | - | 36 | C1 | 27 | B2 | 15 | 78 | 37 |
| Florian Scheid | 2006 | SSV Heiligenwald | B5 | 18 | - | 30 | - | 30 | 78 | 38 |
| Lennard Ohlmann | 2007 | TV 08 Siersburg | C2 | 28 | B14 | 27 | - | 30 | 85 | 39 |
| Colin Heck | 2008 | TV 08 Siersburg | B14 | 27 | B15 | 28 | - | 30 | 85 | 40 |
| Fabian Ternes | 2006 | TV Überherrn | B16 | 29 | C5 | 31 | B14 | 27 | 87 | 41 |
| Matthias Schmitt | 2006 | TV 08 Siersburg | - | 30 | B16 | 29 | - | 30 | 89 | 42 |
| Fredrik Schmidbauer | 2007 | PSV Saarbrücken | C5 | 31 | C4 | 30 | B16 | 29 | 90 | 43 |
| Maurice Franz | 2007 | 1. BC Bischmisheim | - | 36 | C3 | 29 | B15 | 28 | 93 | 44 |
| Majd Arasch | 2004 | TV 08 Siersburg | C7 | 33 | C6 | 32 | C3 | 29 | 94 | 45 |
| Emil Heinzius | 2007 | PSV Saarbrücken | C3 | 29 | - | 38 | C4 | 30 | 97 | 46 |
| Marius Ternes | 2006 | TV Überherrn | B15 | 28 | C7 | 33 | - | 36 | 97 | 47 |
| Torben Seibüchler | 2008 | TV Wemmetsweiler | - | 36 | - | 36 | C1 | 27 | 99 | 48 |
| Raphael Cho | 2006 | TV Wemmetsweiler | - | 36 | - | 36 | C2 | 28 | 100 | 49 |
| Thilo Schonert | 2005 | TV 08 Siersburg | C8 | 34 | C9 | 35 | C5 | 31 | 100 | 50 |
| Julius Praefcke | 2005 | 1. BC Bischmisheim | - | 36 | C2 | 28 | - | 38 | 102 | 51 |
| Leonard Elz | 2007 | PSV Saarbrücken | C6 | 32 | C8 | 34 | - | 38 | 104 | 52 |
| Jakob Thieme | 2007 | TV 08 Siersburg | C4 | 30 | - | 38 | - | 38 | 106 | 53 |
| Tim Breihof | 2004 | BV Schaffhausen | - | 36 | C10 | 36 | - | 38 | 110 | 54 |
| Philipp Johann | 2006 | BV Schaffhausen | - | 36 | C11 | 37 | - | 38 | 111 | 54 |
| Nikolas Schröder | 2007 | TV 08 Siersburg | C9 | 35 | - | 38 | - | 38 | 111 | 54 |
U19 Damen
| Damen U19 | Jhg. | Verein | RLT 1 | RLT 2 | RLT 3 | Punkte | Platz | |||
| Platz/Punkte | Platz/Punkte | Platz/Punkte | ||||||||
| TV 08 Siersburg | BC Oberthal | TV 08 Siersburg | ||||||||
| Alisa Rebmann | 2000 | 1. BC Bischmisheim | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| Lucie Wegener | 2003 | PSV Saarbrücken | A4 | 4 | A1 | 1 | A2 | 2 | 7 | 2 |
| Svenja Peters | 2000 | 1. BC Bischmisheim | A2 | 2 | A2 | 2 | A3 | 3 | 7 | 3 |
| Katrin Kirsch | 2000 | SSV Heiligenwald | A3 | 3 | A4 | 4 | A4 | 4 | 11 | 4 |
| Laura Such | 2001 | 1. BC Bischmisheim | A1 | 1 | - | 15 | A1 | 1 | 17 | 5 |
| Michaela Scherschel | 2001 | SSV Heiligenwald | A5 | 5 | A5 | 5 | A7 | 7 | 17 | 6 |
| Lisa Mörschel | 2005 | TuS Wiebelskirchen | - | 15 | A3 | 3 | A5 | 5 | 23 | 7 |
| Aura Mocha | 2000 | VTN Badminton | A10 | 10 | A7 | 7 | A8 | 8 | 25 | 8 |
| Emely Scholtes | 2001 | SSV Heiligenwald | A9 | 9 | A8 | 8 | A9 | 9 | 26 | 9 |
| Laura Zweiacker | 2001 | TV Überherrn | A7 | 7 | A6 | 6 | A13 | 13 | 26 | 10 |
| Alexandra Seibel | 2001 | TV Saarlouis | A6 | 6 | - | 15 | A6 | 6 | 27 | 11 |
| Hanna Hinsberger | 2003 | SSV Heiligenwald | A11 | 11 | A9 | 9 | A10 | 10 | 30 | 12 |
| Emma Sinnwell | 2003 | PSV Saarbrücken | A13 | 13 | A11 | 11 | A11 | 11 | 35 | 13 |
| Anna-Lena Huth | 2003 | TV 08 Siersburg | A14 | 14 | A10 | 10 | A12 | 12 | 36 | 14 |
| Franziska Dennerle | 2001 | 1. BC Bischmisheim | A8 | 8 | - | 15 | A14 | 14 | 37 | 15 |
| Lisa Hellbrück | 2003 | TV Wemmetsweiler | - | 15 | A12 | 12 | - | 15 | 42 | 16 |
| Mona Wegener | 2001 | PSV Saarbrücken | A12 | 12 | - | 15 | - | 15 | 42 | 17 |
| Myriam Lang | 2000 | BV Schaffhausen | - | 15 | A13 | 13 | - | 15 | 43 | 18 |
| Lea Klisch | 2002 | BV Schaffhausen | - | 15 | A14 | 14 | - | 15 | 44 | 19 |
U19 Herren
| Herren U19 | Jhg. | Verein | RLT 1 | RLT 2 | RLT 3 | Punkte | Platz | |||
| Platz/Punkte | Platz/Punkte | Platz/Punkte | ||||||||
| TV 08 Siersburg | BC Oberthal | TV 08 Siersburg | ||||||||
| Philipp Fischer | 2002 | 1. BC Bischmisheim | A4 | 4 | A1 | 1 | A1 | 1 | 6 | 1 |
| Elias Schweig | 2003 | 1. BC Bischmisheim | A1 | 1 | A3 | 3 | A3 | 3 | 7 | 2 |
| Samuel Pabst | 2003 | 1. BC Bischmisheim | A2 | 2 | A2 | 2 | A4 | 4 | 8 | 3 |
| Marius Bies | 2003 | TV Überherrn | A5 | 5 | A4 | 4 | A2 | 2 | 11 | 4 |
| Robin Hans | 2002 | TV Überherrn | A3 | 3 | A6 | 6 | A5 | 5 | 14 | 5 |
| Rico Huber | 2002 | VTN Badminton | A7 | 7 | A8 | 8 | A8 | 8 | 23 | 6 |
| Lukas Daubner | 2001 | 1. BC Bischmisheim | A6 | 6 | A10 | 10 | A9 | 9 | 25 | 7 |
| Karl Kruchten | 2002 | 1. BC Bischmisheim | A8 | 8 | A7 | 7 | A11 | 11 | 26 | 8 |
| Maxime Josten | 2002 | TV 08 Siersburg | A11 | 11 | A11 | 11 | A7 | 7 | 29 | 9 |
| David Eckerlin | 2005 | 1. BC Bischmisheim | - | 17 | A9 | 9 | A6 | 6 | 32 | 10 |
| Joshua Fischer | 2002 | PSV Saarbrücken | A10 | 10 | A12 | 12 | A10 | 10 | 32 | 11 |
| Niels Grannec | 2002 | TV Überherrn | A13 | 13 | A14 | 14 | A12 | 12 | 39 | 12 |
| Lukas Kau | 2000 | VTN Badminton | - | 17 | A5 | 5 | - | 17 | 39 | 13 |
| Thai Hoc Nguyen | 2003 | TV Homburg | A9 | 9 | - | 17 | A13 | 13 | 39 | 14 |
| Robin Diwo | 2002 | TV 08 Siersburg | A12 | 12 | A15 | 15 | A14 | 14 | 41 | 15 |
| Marcel Schmitt | 2001 | TV Homburg | - | 17 | A13 | 13 | - | 17 | 47 | 16 |
| Luka Bommer | 2003 | TV Homburg | B2 | 14 | A16 | 16 | - | 17 | 47 | 17 |
| Tim Burkholder | 2002 | VTN Badminton | A15 | 15 | - | 17 | B3 | 16 | 48 | 18 |
| Philipp Kipper | 2003 | VTN Badminton | B5 | 17 | B6 | 18 | B5 | 18 | 53 | 19 |
| Felix Schlicher | 2003 | 1. BC Bischmisheim | B3 | 15 | - | 17 | B8 | 21 | 53 | 20 |
| Julius Lau | 2002 | TV Homburg | A16 | 16 | B7 | 19 | B6 | 19 | 54 | 21 |
| Nico Nistler | 2002 | TV Völklingen | - | 25 | B3 | 15 | A15 | 15 | 55 | 22 |
| Marcel Mohr | 2003 | BC Oberthal | - | 25 | B2 | 14 | A16 | 16 | 55 | 23 |
| Matthias Zimmer | 2000 | BV Schaffhausen | - | 25 | B1 | 13 | - | 17 | 55 | 24 |
| Elias Schmied | 2001 | PSV Saarbrücken | A14 | 14 | B5 | 17 | - | 26 | 57 | 25 |
| Oliver Richrath | 2001 | PSV Saarbrücken | - | 25 | B4 | 16 | - | 17 | 58 | 26 |
| Johannes Steitz | 2002 | PSV Saarbrücken | B4 | 16 | - | 17 | - | 26 | 59 | 27 |
| Felix Huber | 2003 | TuS Wiebelskirchen | B6 | 18 | B8 | 20 | B9 | 22 | 60 | 28 |
| Matthias Lange | 2003 | 1. BC Bischmisheim | - | 25 | B9 | 21 | B2 | 15 | 61 | 29 |
| Rico Pohl | 2002 | 1. BC Bischmisheim | - | 25 | B12 | 24 | B4 | 17 | 66 | 30 |
| Julian Seul | 2001 | PSV Saarbrücken | - | 27 | - | 32 | B1 | 14 | 73 | 31 |
| Jonas Büch | 2002 | BV Schaffhausen | - | 25 | B10 | 22 | - | 26 | 73 | 32 |
| Kevin Gaffga | 2003 | PSV Saarbrücken | - | 25 | B14 | 26 | B10 | 23 | 74 | 33 |
| Anton Voran | 2002 | TV Homburg | B10 | 22 | B16 | 28 | B11 | 24 | 74 | 34 |
| Markus Büch | 2000 | BV Schaffhausen | - | 25 | B11 | 23 | - | 26 | 74 | 35 |
| Leon Verdirk | 2002 | TV Überherrn | B7 | 19 | - | 29 | - | 26 | 74 | 36 |
| Nico König | 2001 | TV Wemmetsweiler | B8 | 20 | - | 29 | - | 26 | 75 | 37 |
| Max Gindorf | 2003 | TV Überherrn | - | 25 | B13 | 25 | - | 26 | 76 | 38 |
| Jonathan Brocke | 2001 | VTN Badminton | B11 | 23 | B15 | 27 | - | 26 | 76 | 39 |
| Leon Hoffmann | 2001 | SG Schmelz | - | 25 | C1 | 25 | - | 26 | 76 | 40 |
| Ivan Panchev | 2003 | PSV Saarbrücken | B9 | 21 | - | 29 | - | 26 | 76 | 41 |
| Kilian Forster | 2003 | TV Überherrn | - | 26 | - | 31 | B7 | 20 | 77 | 42 |
| Paul Hubrich | 2003 | BV Schaffhausen | - | 25 | C2 | 26 | - | 26 | 77 | 43 |
| Fabio Lofi | 2003 | 1. BC Bischmisheim | B12 | 24 | C3 | 27 | - | 26 | 77 | 44 |
| Timo Ruppenthal | 2003 | BV Schaffhausen | - | 25 | C4 | 28 | - | 26 | 79 | 45 |
| Janek Niederländer | TV Saarlouis | - | 25 | - | 30 | B12 | 25 | 80 | 46 | |
| Mathias Prem | 2001 | BV Schaffhausen | - | 25 | C5 | 29 | - | 26 | 80 | 47 |

