SWDM U13 - U19 in Ilmenau
| U13 | JE | 03. | David Eckerlin (Bmh.) |
| 05. | Sylvester Decker (Wbk.) | ||
| 09. | Ole Finn Kaul (Wbk. | ||
| ME | 03. | Lisa Mörschel (Wbk) | |
| 09. | Mara Hafner (Wbk) | ||
| JD | 03. | David Eckerlin/Arne Messerschmidt (TSV Meiningen) | |
| 05. | Sylvester Decker/Ole Finn Kaul | ||
| MD | 01. | Lisa Mörschel/Monique Briem (TSV Vellmar) | |
| 05. | Mara Hafner/Amalia Breokein (SV GutsMuths Jena) | ||
| MX | 02 | David Eckerlin(Lisa Mörschel | |
| 03. | Sylvester Decker/Mara Hafner | ||
| U15 | JE | 03. | Elias Schweig (Bmh.) |
| 05. |
Samuel Pabst (Bmh.) |
||
| 09. | Marius Bies (TV Ü) | ||
| ME | 05. | Lucie Wegener (PSV) | |
| JD | 01. | Elias Schweig/Samuel Pabst | |
| 05. | Marius Bies/Moritz Scheler (SV GutsMuths Jena) | ||
| MD | 03. | Lucie Wegener/Louisa Marburger (VFR Baumholder) | |
| MX | 03. | Samuel Pabst/Lucie Wegener | |
| 05. | Elias Schweig/Louisa Marburger | ||
| U17 | JE | 05. | Philipp Fischer (Bmh.) |
| 09. | Simon Scheller (Bmh.) | ||
| ME | 09. | Laura Such (Bmh.) | |
| JD | 05. | Philipp Fischer/Simon Scheller | |
| MD | 05. | Laura Such/Sophie Emig (TB Andernach | |
| MX | 05. | Simon Scheller/Laura Such | |
| U19 | HE | 02. | Jonas Scheller (Bmh.) |
| 09. | Dennis Maier (TV Ü) | ||
| DE | 01. | Alisa Rebmann (Bmh.) | |
| 02. | Ann-Katrin Hippchen (Bmh.) | ||
| 05. | Selina Krein (PSV) | ||
| HD | 01. | Jonas Scheller/Lennart Notny (SV GutsMuths Jena) | |
| 05. | Dennis Maier/Lennard Wendel (TB Andernach) | ||
| DD | 05. | Ann-Katrin Hippchen/Selina Krein | |
| MX | 03. | Jonas Scheller/Ann-Katrin Hippchen | |
Leider habe ich erneut keinerlei Informationen von der Meisterschaft erhalten, so dass ich mich auf die Veröffentlichung der erreichten Plätze beschränken muss. Schade, denn es waren doch bestimmt ausreichend Betreuer/innen dabei und da sollte es doch möglich sein mir einige Zeilen, oder doch wenigstens Stichpunkte, zu übermitteln.

